| Startnummer | Navn | Klub/Firma |
923 | Weishaupt 1 | Max Weishaupt A/S | | 924 | Weishaupt 2 | Max Weishaupt A/S |
| 925 | Weishaupt 3 | Max Weishaupt A/S |
| 4223 | 1.holdet | NatImmune |
| 1660 | 2L 2 | 2L Development A/S |
| 1969 | 3 x larsen & Co. | Naviair |
| 4219 | 3F 1 | 3F |
| 4220 | 3F 2 | 3F |
| 4221 | 3F 3 | 3F |
| 4222 | 3F 4 | 3F |
| 3810 | 3M a/s 1 | 3M a/s |
| 3811 | 3M a/s 2 | 3M a/s |
| 3812 | 3M a/s 3 | 3M a/s |
| 3813 | 3M a/s 4 | 3M a/s |
| 4052 | 4 mand og 1 polak | BEC |
| 36 | 5 Tosser På Tur | 5 Tosser På Tur |
| 2213 | 7N A/S 1 | 7N A/S |
| 2222 | 7N A/S 10 | 7N A/S |
| 2224 | 7N A/S 12 | 7N A/S |
| 2225 | 7N A/S 13 | 7N A/S |
| 2226 | 7N A/S 14 | 7N A/S |
| 2227 | 7N A/S 15 | 7N A/S |
| 4443 | 7N A/S 16 | 7N A/S |
| 4444 | 7N A/S 17 | 7N A/S |
| 4445 | 7N A/S 18 | 7N A/S |
| 4446 | 7N A/S 19 | 7N A/S |
| 2214 | 7N A/S 2 | 7N A/S |
| 2215 | 7N A/S 3 | 7N A/S |
| 2216 | 7N A/S 4 | 7N A/S |
| 2217 | 7N A/S 5 | 7N A/S |
| 2218 | 7N A/S 6 | 7N A/S |
| 2219 | 7N A/S 7 | 7N A/S |
| 2220 | 7N A/S 8 | 7N A/S |
| 2221 | 7N A/S 9 | 7N A/S |
| 680 | 7th heaven - team 1 | Ferring Pharmaceutical |
| 681 | 7th heaven - team 2 | Ferring Pharmaceutical |
| 2936 | 7TM Pharma 1 | 7TM Pharma |
| 2937 | 7TM Pharma 2 | 7TM Pharma |
| 2938 | 7TM Pharma 3 | 7TM Pharma |
| 4120 | A/V Køge | Midt- og Vestsjællands Politi |
| 4121 | A/V Roskilde | Midt- og Vestsjællands Politi |
| 4350 | A+ 1 | A+ (Aplus) |
| 4351 | A+ 2 | A+ (Aplus) |
| 4352 | A+ 3 | A+ (Aplus) |
| 2298 | Aberdeen Property Investors DK A/S 1 | Aberdeen Property Investors DK A/S |
| 2299 | Aberdeen Property Investors DK A/S 2 | Aberdeen Property Investors DK A/S |
| 2300 | Aberdeen Property Investors DK A/S 3 | Aberdeen Property Investors DK A/S |
| 2201 | Absalon Fritidshjem 1 | Absalon Fritidshjem |
| 2202 | Absalon Fritidshjem 2 | Absalon Fritidshjem |
| 1113 | Accounts | Nordea |
| 2669 | ACCURA 1 | ACCURA |
| 2670 | ACCURA 2 | ACCURA |
| 2671 | ACCURA 3 | ACCURA |
| 2672 | ACCURA 4 | ACCURA |
| 2673 | ACCURA 5 | ACCURA |
| 2674 | ACCURA 6 | ACCURA |
| 363 | Active Search 1 | Active Search |
| 1517 | Ad Hoc Translatørservice 1 | Ad Hoc Translatørservice |
| 364 | Adform 1 | Adform |
| 629 | ADVODAN 1 | ADVODAN |
| 630 | ADVODAN 2 | ADVODAN |
| 631 | ADVODAN 3 | ADVODAN |
| 3798 | Advokaterne Arup & Hvidt 1 | Advokaterne Arup & Hvidt |
| 3799 | Advokaterne Arup & Hvidt 2 | Advokaterne Arup & Hvidt |
| 3800 | Advokaterne Arup & Hvidt 3 | Advokaterne Arup & Hvidt |
| 3802 | Advokaterne Arup & Hvidt 5 | Advokaterne Arup & Hvidt |
| 3803 | Advokaterne Arup & Hvidt 6 | Advokaterne Arup & Hvidt |
| 993 | Advokatfirmaet Bjørst 1 | Advokatfirmaet Bjørst |
| 994 | Advokatfirmaet Bjørst 2 | Advokatfirmaet Bjørst |
| 3512 | Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 | Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen |
| 494 | Advokatur Bellahøj, Københavns Politi 1 | Advokatur Bellahøj, Københavns Politi |
| 2781 | A-Gruppen, Amager 7 | PISA Runners, Amager |
| 3196 | ag-text 1 | ag-text |
| 2911 | AK 83 1 | AK 83 Arkitektkontoret A/S |
| 2912 | AK 83 2 | AK 83 Arkitektkontoret A/S |
| 4091 | Akserne | Politiskolen |
| 662 | Akzo Nobel Deco A/S 1 | Akzo Nobel Deco A/S |
| 663 | Akzo Nobel Deco A/S 2 | Akzo Nobel Deco A/S |
| 664 | Akzo Nobel Deco A/S 3 | Akzo Nobel Deco A/S |
| 665 | Akzo Nobel Deco A/S 4 | Akzo Nobel Deco A/S |
| 4111 | Alfa 1 | Politiskolen |
| 4112 | Alfa 2 | Politiskolen |
| 4113 | Alfa 3 | Politiskolen |
| 2698 | Alfa Laval 1 | Alfa Laval |
| 2707 | Alfa Laval 10 | Alfa Laval |
| 2708 | Alfa Laval 11 | Alfa Laval |
| 2709 | Alfa Laval 12 | Alfa Laval |
| 4188 | Alfa Laval 13 | Alfa Laval |
| 4189 | Alfa Laval 14 | Alfa Laval |
| 4190 | Alfa Laval 15 | Alfa Laval |
| 4475 | Alfa Laval 16 | |
| 2699 | Alfa Laval 2 | Alfa Laval |
| 2700 | Alfa Laval 3 | Alfa Laval |
| 2701 | Alfa Laval 4 | Alfa Laval |
| 2702 | Alfa Laval 5 | Alfa Laval |
| 2703 | Alfa Laval 6 | Alfa Laval |
| 2704 | Alfa Laval 7 | Alfa Laval |
| 2705 | Alfa Laval 8 | Alfa Laval |
| 2706 | Alfa Laval 9 | Alfa Laval |
| 3677 | All stars Virum | Postdanmark |
| 3922 | Aller Press 1 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3932 | Aller Press 11 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3933 | Aller Press 12 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3934 | Aller Press 13 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3937 | Aller Press 16 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3938 | Aller Press 17 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3939 | Aller Press 18 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3940 | Aller Press 19 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3923 | Aller Press 2 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3941 | Aller Press 20 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3942 | Aller Press 21 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3943 | Aller Press 22 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3944 | Aller Press 23 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3945 | Aller Press 24 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3946 | Aller Press 25 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3947 | Aller Press 26 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3949 | Aller Press 28 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3950 | Aller Press 29 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3924 | Aller Press 3 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3952 | Aller Press 31 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3953 | Aller Press 32 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3954 | Aller Press 33 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3925 | Aller Press 4 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3926 | Aller Press 5 | Aller Press, Familie Journalen |
| 3928 | Aller Press 7 | Aller Press, Familie Journalen |
| 2467 | Alpha | Kirstein Finansrådgivning A/S |
| 3622 | Alt på GEO | Post Danmark |
| 2775 | Amager 1 | PISA Runners, Amager |
| 2776 | Amager 2 | PISA Runners, Amager |
| 2777 | Amager 3 | PISA Runners, Amager |
| 2783 | Amager 9 | PISA Runners, Amager |
| 2208 | Amagerforbrænding 1 | Amagerforbrænding |
| 2209 | Amagerforbrænding 2 | Amagerforbrænding |
| 1042 | Amagerforbrænding 3 | |
| 2782 | Amagers HR-lige, Amager 8 | PISA Runners, Amager |
| 3279 | AMER SPORTS ONE | AMER SPORTS |
| 3280 | AMER SPORTS TOO | AMER SPORTS |
| 2732 | Anders Andersen's rengøring 1 | Anders Andersen's rengøring |
| 2733 | Anders Andersen's rengøring 2 | Anders Andersen's rengøring |
| 2734 | Anders Andersen's rengøring 3 | Anders Andersen's rengøring |
| 4423 | Anette Hegner | Hegner & Partners |
| 71 | Anker Hansen 1 | Anker Hansen |
| 72 | Anker Hansen 2 | Anker Hansen |
| 4122 | Anklagerne | Midt- og Vestsjællands Politi |
| 138 | AO 1 | AO |
| 139 | AO 2 | AO |
| 140 | AO 3 | AO |
| 141 | AO 4 | AO |
| 2962 | AP Pension 1 | AP Pension |
| 2963 | AP Pension 2 | AP Pension |
| 2964 | AP Pension 3 | AP Pension |
| 2965 | AP Pension 4 | AP Pension |
| 2966 | AP Pension 5 | AP Pension |
| 2967 | AP Pension 6 | AP Pension |
| 2968 | AP Pension 7 | AP Pension |
| 2573 | AP Pension 8 | AP Pension |
| 2574 | AP Pension 9 | AP Pension |
| 4408 | Apollo 1 | Apollo |
| 4409 | Apollo 2 | Apollo |
| 749 | Applied Biosystems 1 | Applied Biosystems |
| 163 | Arbejdsløshedskassen STA 1 | Arbejdsløshedskassen STA |
| 1835 | Arbejdsløshedskassen STA 2 | Arbejdsløshedskassen STA 2 |
| 1401 | Aresa 1 | Aresa A/S |
| 1402 | Aresa 2 | Aresa A/S |
| 894 | Arkil - Anlæg | Arkil A/S |
| 892 | Arkil - Miljøteknik | Arkil A/S |
| 398 | Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S 1 | Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S |
| 1050 | Arla Foods 1 | Arla Foods amba |
| 1051 | Arla Foods 2 | Arla Foods amba |
| 715 | Arrow 1 | Arrow Denmark |
| 2622 | Arrow 2 | Arrow Denmark |
| 2623 | Arrow 3 | Arrow Denmark |
| 2624 | Arrow 4 | Arrow Denmark |
| 2625 | Arrow 5 | Arrow Denmark |
| 3403 | AS3 Outplacement 1 | AS3 Outplacement |
| 3404 | AS3 Outplacement 2 | AS3 Outplacement |
| 3407 | AS3 Selnæs Executive | AS3 Outplacement |
| 2631 | Ascendi AS 2 | Ascendi AS |
| 658 | Asnæs Fysioterapi og Træning | Asnæs Fysioterapi og Træning |
| 2754 | AT - 1 | Arbejdstilsynet |
| 2763 | AT - 10 | Arbejdstilsynet |
| 2764 | AT - 11 | Arbejdstilsynet |
| 2765 | AT - 12 | Arbejdstilsynet |
| 2766 | AT - 13 | Arbejdstilsynet |
| 2767 | AT - 14 | Arbejdstilsynet |
| 2768 | AT - 15 | Arbejdstilsynet |
| 2769 | AT - 16 | Arbejdstilsynet |
| 2770 | AT - 17 | Arbejdstilsynet |
| 2771 | AT - 18 | Arbejdstilsynet |
| 2755 | AT - 2 | Arbejdstilsynet |
| 2773 | AT - 20 | Arbejdstilsynet |
| 2756 | AT - 3 | Arbejdstilsynet |
| 2758 | AT - 5 | Arbejdstilsynet |
| 2759 | AT - 6 | Arbejdstilsynet |
| 2760 | AT - 7 | Arbejdstilsynet |
| 2762 | AT - 9 | Arbejdstilsynet |
| 984 | Atkins Danmark A/S 1 | Atkins Danmark A/S |
| 1252 | Atkins Danmark A/S 10 | Atkins Danmark A/S |
| 985 | Atkins Danmark A/S 2 | Atkins Danmark A/S |
| 986 | Atkins Danmark A/S 3 | Atkins Danmark A/S |
| 987 | Atkins Danmark A/S 4 | Atkins Danmark A/S |
| 988 | Atkins Danmark A/S 5 | Atkins Danmark A/S |
| 989 | Atkins Danmark A/S 6 | Atkins Danmark A/S |
| 990 | Atkins Danmark A/S 7 | Atkins Danmark A/S |
| 991 | Atkins Danmark A/S 8 | Atkins Danmark A/S |
| 1251 | Atkins Danmark A/S 9 | Atkins Danmark A/S |
| 2511 | Atlas Shipping 4 | |
| 2110 | Atlas Shipping Chartering | Atlas Shipping A/S |
| 2109 | Atlas Shipping Operation | Atlas Shipping A/S |
| 2111 | Atlas Shipping Plus | Atlas Shipping A/S |
| 641 | Atrium Partners A/S 1 | Atrium Partners A/S |
| 642 | Atrium Partners A/S 2 | Atrium Partners A/S |
| 2455 | Aurora Group A/S 1 | Aurora Group A/S |
| 2456 | Aurora Group A/S 2 | Aurora Group A/S |
| 2457 | Aurora Group A/S 3 | Aurora Group A/S |
| 496 | Austria Stafet | Østrigs Turistbureau |
| 2940 | Avid 2 | Danmon Danmark A/S |
| 2378 | AVS Danmark 1 | AVS Danmark |
| 2379 | AVS Danmark 2 | AVS Danmark |
| 1652 | Axellus A/S 1 | Axellus A/S |
| 1653 | Axellus A/S 2 | Axellus A/S |
| 1654 | Axellus A/S 3 | Axellus A/S |
| 1655 | Axellus A/S 4 | Axellus A/S |
| 1656 | Axellus A/S 5 | Axellus A/S |
| 637 | B&J 1 | Beck %Jørgensen A/S |
| 83 | BA - B&I | Den Kgl. Mønt-Medaillesamling |
| 88 | BA In-Situ | Den Kgl. Mønt-Medaillesamling |
| 1949 | Badedyrene | Naviair |
| 3574 | Badedyrene i Korsør | Post Danmark |
| 2981 | Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1 | Bagsværd Kostskole og Gymnasium |
| 2982 | Bagsværd Kostskole og Gymnasium 2 | Bagsværd Kostskole og Gymnasium |
| 1118 | Bagtroppen | Nordea |
| 2303 | Bain & Co Denmark ApS 1 | Bain & Co Denmark ApS |
| 2304 | Bain & Co Denmark ApS 2 | Bain & Co Denmark ApS |
| 92 | BA-LAB | Den Kgl. Mønt-Medaillesamling |
| 3675 | Ballerup | Ballerup-Lyngby |
| 1161 | Bankers on the run | Nordea |
| 609 | Bantex 1 | Bantex A/S |
| 610 | Bantex 2 | Bantex A/S |
| 611 | Bantex 3 | Bantex A/S |
| 708 | Bantex 4 | Bantex A/S |
| 1191 | Base 1 1 | Base 1 |
| 1465 | BASF 1 | BASF |
| 1466 | BASF 2 | BASF |
| 1739 | BASF A/S 1 | BASF A/S |
| 1740 | BASF A/S 2 | BASF A/S |
| 1741 | BASF A/S 3 | BASF A/S |
| 1742 | BASF A/S 4 | BASF A/S |
| 4088 | Basserne | Politiskolen |
| 2045 | Bavarian Nordic 1 | Bavarian Nordic A/S |
| 2046 | Bavarian Nordic 2 | Bavarian Nordic A/S |
| 2047 | Bavarian Nordic 3 | Bavarian Nordic A/S |
| 2048 | Bavarian Nordic 4 | Bavarian Nordic A/S |
| 2049 | Bavarian Nordic 5 | Bavarian Nordic A/S |
| 2292 | BBP Arkitekter A/S 1 | BBP Arkitekter A/S |
| 3213 | BDO ScanRevision 1 | BDO ScanRevision |
| 3222 | BDO ScanRevision 10 | BDO ScanRevision |
| 3214 | BDO ScanRevision 2 | BDO ScanRevision |
| 3215 | BDO ScanRevision 3 | BDO ScanRevision |
| 3216 | BDO ScanRevision 4 | BDO ScanRevision |
| 3217 | BDO ScanRevision 5 | BDO ScanRevision |
| 3218 | BDO ScanRevision 6 | BDO ScanRevision |
| 3220 | BDO ScanRevision 8 | BDO ScanRevision |
| 3221 | BDO ScanRevision 9 | BDO ScanRevision |
| 159 | BearingPoint 1 | BearingPoint |
| 4057 | BEC Løverne | BEC |
| 2272 | Beck Electric ApS | Beck Electric ApS |
| 2237 | Becton Dickinson A/S 1 | Becton Dickinson A/S |
| 2238 | Becton Dickinson A/S 2 | Becton Dickinson A/S |
| 2738 | Beisner 2 | Beisner |
| 3588 | Benene på nakken | Post Danmark BTP |
| 3261 | Benjamin Media 1 | Benjamin Media |
| 3262 | Benjamin Media 2 | Benjamin Media |
| 3263 | Benjamin Media 3 | Benjamin Media |
| 3264 | Benjamin Media 4 | Benjamin Media |
| 3265 | Benjamin Media 5 | Benjamin Media |
| 3266 | Benjamin Media 6 | Benjamin Media |
| 3267 | Benjamin Media 7 | Benjamin Media |
| 3268 | Benjamin Media 8 | Benjamin Media |
| 2205 | Benzin ApS 1 | Benzin ApS |
| 2468 | Beta | Kirstein Finansrådgivning A/S |
| 4062 | Betalinger | BEC |
| 659 | Betech Seals A/S 1 | Betech Seals A/S |
| 660 | Betech Seals A/S 2 | Betech Seals A/S |
| 2252 | Biblioteksmedier 1 | DBC A/S |
| 2253 | Biblioteksmedier 2 | DBC A/S |
| 2409 | BIDK 1 | Boehringer ingelheim |
| 2410 | BIDK 2 | Boehringer ingelheim |
| 2411 | BIDK 3 | Boehringer ingelheim |
| 2412 | BIDK 4 | Boehringer ingelheim |
| 3637 | BIDWAU - PDI, Post Danmark | Post Danmark |
| 3547 | Big Five Marathon | Albatros Travel |
| 1966 | Billund | Naviair |
| 2165 | BioPorto Diagnostics A/S 1 | BioPorto Diagnostics A/S |
| 2166 | BioPorto Diagnostics A/S 2 | BioPorto Diagnostics A/S |
| 1601 | Birkerød IT | Unomedical |
| 1947 | Bjarnes Harem | Naviair |
| 4064 | Blandede Bolcher 1 | BEC |
| 91 | Blyant & Papir | Den Kgl. Mønt-Medaillesamling |
| 23 | BMW Danmark 1 | BMW Danmark |
| 24 | BMW Danmark 2 | BMW Danmark |
| 3594 | Boks | Postområde Købmagergade |
| 2129 | Booz & Company 1 | Booz & Company |
| 2191 | Booz & Company 2 | Booz & Company |
| 2245 | Booz & Company 3 | Booz & Company |
| 2948 | Bording 1 | Bording A/S |
| 2949 | Bording 2 | Bording A/S |
| 2951 | Bording 4 | Bording A/S |
| 2952 | Bording 5 | Bording A/S |
| 2953 | Bording 6 | Bording A/S |
| 3033 | Bording 7 | Bording Data A/S |
| 1887 | Borgerrådgiveren | Borgerrådgiveren |
| 1454 | Borup Kemi I/S 1 | Borup Kemi I/S |
| 1455 | Borup Kemi I/S 2 | Borup Kemi I/S |
| 2130 | Bostedet Øresundshøj 1 | Bostedet Øresundshøj |
| 210 | Boston Consulting Group 1 | Boston Consulting Group |
| 211 | Boston Consulting Group 2 | Boston Consulting Group |
| 212 | Boston Consulting Group 3 | Boston Consulting Group |
| 213 | Boston Consulting Group 4 | Boston Consulting Group |
| 1883 | Botved 1 | A/S A.P. Botved |
| 1884 | Botved 2 | A/S A.P. Botved |
| 634 | Brandhouse 1 | Brandhouse |
| 861 | Brandhouse 3 | Brandhouse |
| 3589 | BRC DT | Københavns Pakkecenter |
| 3846 | Brdr. Rønje | Brdr. Rønje |
| 3847 | Brdr. Rønje 2 | Brdr. Rønje |
| 1996 | Brenntag Nordic a/s 1 | Brenntag Nordic a/s |
| 1997 | Brenntag Nordic a/s 2 | Brenntag Nordic a/s |
| 1998 | Brenntag Nordic a/s 3 | Brenntag Nordic a/s |
| 1999 | Brenntag Nordic a/s 4 | Brenntag Nordic a/s |
| 4311 | Brian Andersen | 4a |
| 1378 | Brüsch Masinfabrik A/S 1 | Brüsch Masinfabrik A/S |
| 1379 | Brüsch Masinfabrik A/S 2 | Brüsch Masinfabrik A/S |
| 1380 | Brüsch Masinfabrik A/S 3 | Brüsch Masinfabrik A/S |
| 248 | Brøchner Hotels A/S 1 | Brøchner Hotels A/S |
| 249 | Brøchner Hotels A/S 2 | Brøchner Hotels A/S |
| 250 | Brøchner Hotels A/S 3 | Brøchner Hotels A/S |
| 3557 | BTP-BRT | post danmark |
| 3560 | BTP-postulaterne | Post Danmark |
| 3258 | Budstikken Transport 1 | Budstikken Transport |
| 3259 | Budstikken Transport 2 | Budstikken Transport |
| 3447 | Budstikken Transport 3 | Budstikken Transport |
| 3315 | BUPL HOVEDSTADEN 10 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3013 | BUPL Hovedstaden 10 | BUPL Hovedstaden |
| 3316 | BUPL HOVEDSTADEN 11 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3318 | BUPL HOVEDSTADEN 13 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3319 | BUPL HOVEDSTADEN 14 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3320 | BUPL HOVEDSTADEN 15 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3321 | BUPL HOVEDSTADEN 16 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3323 | BUPL HOVEDSTADEN 18 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3324 | BUPL HOVEDSTADEN 19 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3005 | BUPL Hovedstaden 2 | BUPL Hovedstaden |
| 3330 | BUPL HOVEDSTADEN 25 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3334 | BUPL HOVEDSTADEN 29 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3006 | BUPL Hovedstaden 3 | BUPL Hovedstaden |
| 3308 | BUPL HOVEDSTADEN 3 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3309 | BUPL HOVEDSTADEN 4 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3007 | BUPL Hovedstaden 4 | BUPL Hovedstaden |
| 3008 | BUPL Hovedstaden 5 | BUPL Hovedstaden |
| 3311 | BUPL HOVEDSTADEN 6 | BUPL HOVEDSTADEN |
| 3009 | BUPL Hovedstaden 6 | BUPL Hovedstaden |
| 3011 | BUPL Hovedstaden 8 | BUPL Hovedstaden |
| 3012 | BUPL Hovedstaden 9 | BUPL Hovedstaden |
| 2928 | Byens Skole 1 | Byens Skole |
| 2929 | Byens Skole 2 | Byens Skole |
| 2364 | Byggefagenes samvirke 1 | Byggefagenes Samvirke/co. malernes fagforening |
| 2365 | Byggefagenes samvirke 2 | Byggefagenes Samvirke/co. malernes fagforening |
| 2366 | Byggefagenes samvirke 3 | Byggefagenes Samvirke/co. malernes fagforening |
| 2367 | Byggefagenes samvirke 4 | Byggefagenes Samvirke/co. malernes fagforening |
| 2369 | Byggefagenes samvirke 6 | Byggefagenes Samvirke/co. malernes fagforening |
| 2370 | Byggefagenes samvirke 7 | Byggefagenes Samvirke/co. malernes fagforening |
| 2371 | Byggefagenes samvirke 8 | Byggefagenes Samvirke/co. malernes fagforening |
| 2310 | Byggeriets Evaluerings Center 1 | Byggeriets Evaluerings Center |
| 2311 | Byggeriets Evaluerings Center 2 | Byggeriets Evaluerings Center |
| 2312 | Byggeriets Evaluerings Center 3 | Byggeriets Evaluerings Center |
| 1880 | Byggeriets Uddannelser 1 | Byggeriets Uddannelser |
| 1881 | Byggeriets Uddannelser 2 | Byggeriets Uddannelser |
| 1882 | Byggeriets Uddannelser 3 | Byggeriets Uddannelser |
| 2815 | Bygma Hovedkontor 1 | Bygma Hovedkontor |
| 3348 | BØLGEN 1 | BØLGEN |
| 3349 | BØLGEN 2 | BØLGEN |
| 3350 | BØLGEN 3 | BØLGEN |
| 1403 | C3 Ledelse & Økonomi 1 | C3 Ledelse & Økonomi |
| 1404 | C3 Ledelse & Økonomi 2 | C3 Ledelse & Økonomi |
| 1405 | C3 Ledelse & Økonomi 3 | C3 Ledelse & Økonomi |
| 1406 | C3 Ledelse & Økonomi 4 | C3 Ledelse & Økonomi |
| 874 | C-88 - Hold 1 - Ekstremløberne | C-88 |
| 875 | C-88 - Hold 2 - Geparderne | C-88 |
| 2372 | CADISO 1 | CADISO |
| 2373 | CADISO 2 | CADISO |
| 3510 | Calsep A/S 1 | Calsep A/S |
| 740 | Camilla Gottlieb | Real Ejendomme A/S |
| 4477 | Capana Consulting 2 | Capana Consulting |
| 2459 | Carl F International A/S 1 | Carl F International A/S |
| 2460 | Carl F International A/S 2 | Carl F International A/S |
| 2461 | Carl F International A/S 3 | Carl F International A/S |
| 2462 | Carl F International A/S 4 | Carl F International A/S |
| 2463 | Carl F International A/S 5 | Carl F International A/S |
| 135 | Carsten Andersen Maskin-& Værktøjsfabrik 1 | Carsten Andersen Maskin-& Værktøjsfabrik |
| 3429 | CAS 1 | click-a-site |
| 3430 | CAS 2 | click-a-site A/S |
| 3376 | CBS OEFU | CBS |
| 3244 | Center for Små Handicapgrupper 1 | Center for Små Handicapgrupper |
| 1594 | Central Speed | Unomedical |
| 3419 | CH1 | |
| 3420 | CH2 | |
| 3421 | CH3 | |
| 655 | Change Group 10 | Change Group |
| 647 | Change Group 2 | Change Group |
| 648 | Change Group 3 | Change Group |
| 649 | Change Group 4 | Change Group |
| 650 | Change Group 5 | Change Group |
| 651 | Change Group 6 | Change Group |
| 653 | Change Group 8 | Change Group |
| 654 | Change Group 9 | Change Group |
| 2391 | Charlottehaven A/S 1 | Charlottehaven A/S |
| 2392 | Charlottehaven A/S 2 | Charlottehaven A/S |
| 2393 | Charlottehaven A/S 3 | Charlottehaven A/S |
| 1793 | Chef Teamet | Rigspolitiet IT og tele |
| 1765 | Chemometec 1 | Chemometec A/S |
| 1766 | Chemometec 2 | Chemometec A/S |
| 2992 | Chempilots 1 | Chempilots a/s |
| 2993 | Chempilots 2 | Chempilots a/s |
| 2994 | Chempilots 3 | Chempilots a/s |
| 105 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 1 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 114 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 10 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 115 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 11 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 116 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 12 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 117 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 13 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 118 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 14 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 119 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 15 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 120 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 16 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 121 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 17 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 122 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 18 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 123 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 19 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 124 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 20 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 125 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 21 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 126 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 22 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 127 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 23 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 128 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 24 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 129 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 25 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 130 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 26 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 132 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 28 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 133 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 29 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 107 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 3 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 108 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 4 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 109 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 5 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 110 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 6 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 111 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 7 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 112 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 8 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 113 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello 9 | Chr. Hansen A/S / ALK-Abello |
| 4319 | Chr. Hansen A/S 1 | Chr. Hansen A/S |
| 4353 | Chr. Hansen A/S 2 | Chr. Hansen A/S |
| 4354 | Chr. Hansen A/S 3 | Chr. Hansen A/S |
| 4333 | Chr. Hansen A/S 31 | Chr. Hansen A/S |
| 4334 | Chr. Hansen A/S 32 | Chr. Hansen A/S |
| 4335 | Chr. Hansen A/S 33 | Chr. Hansen A/S |
| 4336 | Chr. Hansen A/S 34 | Chr. Hansen A/S |
| 4337 | Chr. Hansen A/S 35 | Chr. Hansen A/S |
| 4338 | Chr. Hansen A/S 36 | Chr. Hansen A/S |
| 4339 | Chr. Hansen A/S 37 | Chr. Hansen A/S |
| 4341 | Chr. Hansen A/S 39 | Chr. Hansen A/S |
| 4342 | Chr. Hansen A/S 40 | Chr. Hansen A/S |
| 4343 | Chr. Hansen A/S 41 | Chr. Hansen A/S |
| 2753 | Chr. Jensen Shipping A/S 1 | Chr. Jensen Shipping A/S |
