| Startnr | Navn | Klub/Firma | Land | Postnummer | Født år |
| 1765 | Adam Erritzøe | | | 2900 | 1972 |
| 2402 | Adelena Schrøder | | | | 1975 |
| 3539 | Aka Salim | Dr. Oetker | | | |
| 2627 | Alba Cristina Gonzalez | | Venezuela | 3480 | 1980 |
| 2346 | Aldijana Mehanovic | | | | |
| 3737 | Alex Andersen | | | 2610 | 1982 |
| 760 | Alexander Bjarnø Abildgaard | | Danmark | 3600 | 1993 |
| 2761 | Alexander Nordqvist | | Danmark | 2800 | 1974 |
| 2397 | Alexandra Jääskä | | Sverige | 60350 | 1982 |
| 1958 | Alf Demant | De to | | | 1948 |
| 489 | Alfonso Buxens | | Danmark | 2300 | 1970 |
| 3409 | Ali El Ouargui | | | 1662 | |
| 2702 | Alice Andersson Olivecrona | Team @ndersson | Sverige | S 23735 | 1963 |
| 3696 | alice broksø | BlovstrødLøverne | | 3450 | 1942 |
| 2207 | Alicia Lundby | | | 1970 | 1980 |
| 2004 | Allan Bjørn | Gjensidige Forsikring | | | |
| 2589 | Allan Ederstrøm | NEM It-solutions | | | 1981 |
| 764 | Allan Fejerskov Ravn | | | 3400 | 1978 |
| 1814 | Allan Grønbæk | Fjordløberne - Frederikssund | | | 1973 |
| 3168 | Allan Hansen | Humanic Group | | | 1974 |
| 1693 | Allan Høpfner | Lenze A/S | Danmark | 2680 | 1970 |
| 3207 | Allan Jørgensen | 4C Management Consulting | | 1268 | 1973 |
| 3181 | Allan Kliim | kliim coiffure | | 2100 | 1964 |
| 2549 | Allan Muff | WOW A-head | Danmark | 1874 | 1969 |
| 2036 | Allan Nielsen | DIFO - Dansk Internet Forum | | | 1962 |
| 2179 | Allan Sten Jensen | | | | 1984 |
| 773 | Allan Vanggaard Sørensen | | | 4000 | 1971 |
| 2614 | Allan Witt | Océ Danmark A/S | | 2605 | 1970 |
| 3390 | allan wraa | | Danmark | 2610 | 1966 |
| 3647 | Allan Aasberg | | | 2500 | 1975 |
| 1560 | Alonzo Alfaro-Núñez | University of Copenhagen | Danmark | 2700 | 1976 |
| 1878 | Alvin Lykke | | | 6630 | 1952 |
| 616 | Amalie Allan | | | 2820 | |
| 1762 | Amalie Gabriel Jørgensen | IBM | | 2300 | 1985 |
| 3008 | amalie koldt boutrup | | | 1904 | 1984 |
| 2510 | Amanda Frid | | | | 1988 |
| 594 | amina von eitzen | | Danmark | 1806 | 1986 |
| 1549 | Anders Bangsgaard | | Danmark | 2730 | 1975 |
| 3781 | anders birch olsen | | Danmark | 1668 | 1982 |
| 2318 | Anders Birk | COWI | | | 1976 |
| 532 | Anders Bjørstorp Pedersen | | | 2200 | 1980 |
| 2590 | Anders Bo Jørgensen | FSK Orientering | | | 1964 |
| 3888 | Anders Borup Christensen | MPC | | 2300 | 1976 |
| 3392 | Anders Eriksson | Advokatfirman Lindahl | Sverige | 252 76 | 1966 |
| 1914 | Anders Føyn | | | 3460 | 1961 |
| 3514 | Anders Gram Mygind | | | 2820 | 1971 |
| 2859 | Anders Gøthe | Cramo | | | |
| 1642 | Anders Holst Jensen | JJW Arkitekter | | | 1955 |
| 2373 | Anders Juncker | TIK-LØBERNE | | | 1972 |
| 3362 | Anders Jørning | YouSee | | 2300 | 1974 |
| 3699 | Anders Kjøngerskov | Blovstrød Løverne | Danmark | 3460 | 1957 |
| 3385 | Anders Lindholm Sørensen | | | 2720 | 1985 |
| 2738 | Anders Lund Hansen | | | 2665 | 1972 |
| 2744 | Anders Møller | FAB 3 | | | 1973 |
| 435 | Anders Møller-Andersen | | | 2700 | 1982 |
| 3063 | Anders Norgaard | Maersk IF | | | 1972 |
| 2737 | Anders Overmark | | | 2300 | 1977 |
| 2966 | Anders Persson | | | 2750 | 1975 |
| 2932 | Anders Primdahl | team Basse | | | |
| 556 | Anders Roed Larsen | Coop | | 2200 | 1986 |
| 3739 | Anders Rosendahl | Egelev Smedie | | 4840 | 1977 |
| 3758 | Anders Sjöberg | | Sverige | 24652 | 1971 |
| 2882 | Anders Uhl Pedersen | | | | 1974 |
| 946 | Anders V. møller | | | 2500 | 1964 |
| 2565 | André Doni | | Danmark | 4632 | 1968 |
| 2926 | André Houvenaeghel | | | 3200 | 1960 |
| 1586 | Andrea Hermansky | | Deutschland | 21029 | 1970 |
| 2192 | Andrea Skov | | | 2500 | 1985 |
| 1889 | Andreas Boisen | Codan Forsikring A/S | | | |
| 2219 | Andreas Brandt Kristensen | | | 1453 | 1982 |
| 2324 | Andreas Hennicke | | Danmark | 3460 | 1980 |
| 3326 | andreas juhl | | | 8464 | 1990 |
| 652 | Andreas Karker | | | 4000 | 1958 |
| 500 | Andreas Lysgaard | KU | | | 1983 |
| 3216 | Andréas Nilsson | Örehus Fastighetsförvalting AB | Sverige | 27593 | 1990 |
| 3732 | Andreas Rossen | | Danmark | 2970 | 1971 |
| 2239 | Andreas Schmidt Jensen | Team Pink | | | 1986 |
| 3060 | Andrew Woodrow | Maersk IF | Danmark | 1098 | 1977 |
| 897 | Ane Marie Schwartz | | | 5540 | 1971 |
| 2515 | Anette | | Danmark | 4241 | 1981 |
| 3575 | Anette Behrens | | Danmark | 3500 | 1963 |
| 1655 | Anette Bergmann Ekelund | | | | 1961 |
| 2067 | Anette Borg | TurboChip | | | 1957 |
| 730 | Anette Dall | | | 7200 | 1971 |
| 3865 | Anette Damgaard Nielsen | | | 2770 | 1983 |
| 3370 | Anette Frederiksen | | Danmark | 2300 | 1975 |
| 603 | Anette Jeppesen | | | 2200 | 1977 |
| 739 | Anette Levander | | SVERIGE | SE-835 94 | 1960 |
| 848 | Anette Nordgren | | Sweden | 256 67 | 1961 |
| 2584 | Anette Pedersen | | | 2680 | 1960 |
| 628 | Anette Persson | | Sverige | 23132 | 1967 |
| 526 | Anette Vraa-Jensen | | | 2920 | 1968 |
| 807 | Anita Bonde Vistisen | | Danmark | 6950 | 1965 |
| 2811 | Anita Edmondson | | | 3320 | 1972 |
| 3590 | Anita Fabienke | PFA Pension | | | 1964 |
| 2024 | anita Fleischer | | Danmark | 2000 | 1989 |
| 402 | anita nielsen | | | 7100 | 1971 |
| 1838 | Anita Ploug | | Danmark | 3500 | 1973 |
| 2901 | Anitta Dalsgaard | | Danmark | 3300 | 1977 |
| 3708 | Anitta Hayden | | | 2450 | 1984 |
| 1536 | Anitta Pirnes | | Finland | 00980 | |
| 3422 | Anja Bjerre | | Danmark | 1669 | 1974 |
| 1643 | Anja Brit Jørgensen | Coop | | 2600 | 1975 |
| 482 | Anja Catalina Grum | | Danmark | 2625 | 1968 |
| 471 | Anja Falk Riecke | | | | 1977 |
| 3497 | Anja Hallgren | | Danmark | 2100 | 1975 |
| 1787 | Anja Holst | | | 2100 | 1974 |
| 1653 | Anja Kold Søndergaard | | Danmark | 8500 | |
| 2875 | Anja Ladefoged Christensen | | Danmark | 4180 | 1972 |
| 2889 | Anja Linnet | | Danmark | 2200 | 1980 |
| 1815 | Anja Olsen | | Danmark | 2200 | 1985 |
| 1991 | Anja Thomsen | | | 2980 | 1979 |
| 462 | Anja Ulsø | | Danmark | 3400 | 1967 |
| 2931 | Anker Lundemose | | | 2840 | 1961 |
| 3183 | Ann Gydelsøe | | | | |
| 2347 | Ann Kristin Sæves Haugen | | Norge | 0779 | 1964 |
| 2757 | Ann Orre | | Sverige | 262 61 | |
| 3349 | Ann Ottesen | | | 2450 | 1974 |
| 408 | Anna Bak-Frederiksen | | | 1310 | 1981 |
| 1800 | Anna Belling | | | 2500 | 1986 |
| 3557 | Anna Boesen | | Danmark | 2450 | |
| 2443 | Anna Krøyer Olesen | | | 2100 | 1987 |
| 1620 | Anna Maria Westrup | IBM Klubben | | 1402 | 1965 |
| 2058 | Anna Sophie Ørnfeldt | | | 2100 | 1990 |
| 1566 | Annamaria Giraldi | | Danmark | 2830 | 1963 |
| 3527 | Anna-Signe Lindasdatter Troelsen | | Danmark | 2200 | 1980 |
| 863 | Anne | Veddeløberne | | 4000 | 1961 |
| 3379 | Anne Broksø | Blovstrød Løverne | | | 1969 |
| 910 | Anne Cathrine Wilhjelm | SEED Capital | | | |
| 2911 | Anne Clausen | | Danmark | 3140 | 1960 |
| 678 | Anne Crenzien | | | 2100 | 1979 |
| 3523 | Anne Fabricius | DLG Bårse | | | |
| 524 | Anne Fontenay | | Danmark | 3400 | 1972 |
| 2851 | Anne Fredebo | TIK | | | 1955 |
| 3572 | anne friis møller | | | 3630 | 1955 |
| 846 | Anne Frøstrup | | | 2300 | 1987 |
| 732 | Anne Haffner | | Danmark | 2610 | 1978 |
| 2129 | Anne Hjort Bentsen | Blovstrød Løverne | | 3450 | 1960 |
| 3794 | Anne Kathrine Steenbjerge | ANCOTRANS | | | |
| 983 | Anne Katrine Schmidt | | | 2730 | 1974 |
| 2969 | Anne Kornerup | Sparta | | | 1958 |
| 2022 | Anne Kragelund Rasmussen | Nykredit | | 2400 | 1980 |
| 1941 | Anne Louise Gimsing | SATS running | | 2860 | 1972 |
| 3631 | Anne Lykke Christensen | TrygVesta | | | 1982 |
| 3398 | Anne Marina Bardtrum Christensen | Agrovi, Hillerød | | 4000 | 1964 |
| 3027 | Anne Mette Poulsen | | | 4700 | 1973 |
| 2690 | Anne Mette Rasmussen | | | 2650 | 1976 |
| 2032 | Anne Mette Rasmussen | | | 2400 | 1969 |
| 2625 | anne mølstrøm | | | 1963 | 1971 |
| 895 | Anne Pedersen | | | 3450 | 1976 |
| 2586 | Anne Poulsen | | | 3520 | |
| 423 | Anne Reusser | Reusserne | | | 1967 |
| 3697 | Anne Schneider Frederiksen | | Danmark | 2200 | 1981 |
| 2128 | Anne Schwartz | | | | 1974 |
| 3785 | anne sundø | | Danmark | 2100 | 1982 |
| 2715 | Anne Thyssen Neumann | | | 3500 | 1969 |
| 2344 | Anne Udstad Petersen | Beierholm | | | 1966 |
| 3128 | Anne Vallø Hansen | | | 2700 | |
| 703 | Anne Vard Svensson | | Danmark | 4300 | 1963 |
| 579 | Anne Vilstrup | | Danmark | 2000 | 1974 |
| 410 | Anne Willumsen | | | 2720 | 1955 |
| 3048 | Annebet Jensen | | | 2300 | |
| 862 | Anneli Olsen | | | 2200 | 1984 |
| 2847 | Annelise Korreborg | | Danmark | 1820 | 1949 |
| 2356 | Anne-Louise Thomsen | LEO Pharma | | 2100 | 1970 |
| 2598 | annemarie hartvig jensen | | | 2000 | 1966 |
| 3630 | Anne-Marie Lyngbye | Hvalsø Løbeklub | Danmark | 4340 | 1964 |
| 1796 | Anne-Mette Kristensen | | Danmark | 2300 | 1966 |
| 403 | Anne-Mette Lindgaard | Koegehuset | Danmark | 4600 | 1968 |
| 3832 | Annette Frederiksen | "tullerne" | Danmark | 2600 | 1957 |
| 3747 | annette arup | | Danmark | 2300 | 1961 |
| 3627 | Annette Christensen | | Danmark | 2620 | 1969 |
| 809 | Annette Gandsø | Kirurgisk Klinik | Danmark | 2770 | 1966 |
| 3688 | Annette Jensen | Ven med Livet | Danmark | 4700 | 1972 |
| 442 | Annette Kjelstrup | | | 4100 | 1972 |
| 2530 | Annette Lea Mathiesen | | | 2100 | |
| 2303 | Annette Lyngsaae | Coop | Danmark | 2605 | 1951 |
| 2794 | Annette Løvgren Larsen | | Danmark | 2000 | 1977 |
| 2164 | Annette Rindsig | | | | |
| 545 | annette terndrup | | | 4623 | 1969 |
| 713 | Anni Andersen | | | 2400 | 1958 |
| 913 | Annica Berlin Harder | | Danmark | 4000 | 1988 |
| 1583 | Annika Lindenskov | | Færøerne | 0188 | 1978 |
| 642 | Annika Nilsson | | SVERIGE | 231 32 | 1963 |
| 1576 | Annika Smith | | | 2000 | 1976 |
| 3577 | Ann-Marie Samuelsson | | Sweden | 521 96 | 1964 |
| 676 | Ann-Sophie Tønner Jensen | | Danmark | 2000 | 1991 |
| 2681 | Ann-Stina Brinkmann Thorsen | | | 2750 | |
| 2734 | Anthony Gikandi | | Sverige | 21573 | 1980 |
| 2152 | Anya Lunau | | Danmark | 3460 | 1971 |
| 467 | Arne Leiråmo | | norge | 8618 | 1941 |
| 502 | Arne Svensson | | | 8680 | |
| 2047 | Asger Jørgen Thor Hansen | | | 2800 | 1984 |
| 464 | Asger Knudsen | Zenmind | | | 1959 |
| 3566 | Asgerdur Hlynsdottir | | | 2400 | 1989 |
| 1829 | Ask Abildgaard | | | 2000 | |
| 1616 | Asmus Andersen | | | 4800 | |
| 2699 | Astrid Bente Hansen | Nykredit | | 2200 | 1984 |
| 554 | Astrid Greve | | Danmark | 2450 | 1974 |
| 3908 | Astrid Kramer | | | 1360 | |
| 3799 | Astrid Røigaard | ANCOTRANS | | | |
| 729 | Axel Wibe | | | 2610 | 1960 |
| 3535 | Axel Zinke | Dr. Oetker | | | |
| 3687 | Ayoe Lotus Løvenaa | Run4Fun | | 2750 | 1969 |
| 2843 | Barbara Lind | | Danmark | 2200 | 1986 |
| 1868 | Bea Maria Holland | | Danmark | 2770 | 1975 |
| 2049 | Beate | | | 2400 | 1987 |
| 3068 | Beate Warberg | Maersk IF | | | 1961 |
| 3240 | Belangela G. Tarazona C. | Novo Nordisk A/S | | | 1966 |
| 3377 | Bendt Bach Elgaard | VD Sport / Løb med P4 København | | 2700 | 1965 |
| 586 | Benjamin Christiansen | | | 2800 | 1984 |
| 3353 | Benny Pedersen | | | 2605 | 1969 |
| 3534 | Bent Hansen | Dr. Oetker | | | |
| 3634 | Bent Leif Jacobsen | | | 2730 | |
| 2985 | Bent Müller | | Danmark | 2605 | 1969 |
| 2710 | Bent Peter Andresen | CARC | | | 1962 |
| 890 | Bente Dahl | PI | Danmark | 2300 | 1961 |
| 3698 | Bente Hansen | | Danmark | 3600 | 1962 |
| 695 | Bente Holmebakken | | Norge | 4050 | 1968 |
| 465 | Bente Knudsen | Zenmind | | | 1957 |
| 2724 | Bente Overgaard | Nykredit | Danmark | 2900 | 1964 |
| 681 | Bente Pedersen | BODUM | Danmark | 3400 | 1959 |
| 2111 | Bente Skov Iversen | Lifehaus | | | 1960 |
| 2447 | Berit Bang | | | | 1975 |
| 3720 | Berit Helt | | | 3400 | 1971 |
| 3230 | Berit Søgaard | | Danmark | 2000 | 1976 |
| 3020 | Bert Nygren | | Sverige | 43341 | 1948 |
| 3602 | Betina Bak | Tryg | Danmark | 2800 | |
| 2945 | Betina Bøgh Horsted | | Danmark | 2650 | 1969 |
| 647 | Betina Einicke | | Danmark | 2680 | 1978 |
| 551 | Betina Janet Erlandsen | Coop | | 2650 | |
| 632 | Betina Olesen | | | 2000 | 1977 |
| 2054 | Betina Stubberup | Coop | Danmark | 4623 | 1968 |
| 3586 | Bettina Filbert | PFA Pension | | | 1979 |
| 3482 | Bettina Højsgaard | SOL&CO | | 3460 | 1968 |
| 443 | Bettina Janø | | Danmark | 4623 | 1969 |
| 3229 | Bettina Kvist Nielsen | Hvalsø Løbeklub | Danmark | 4060 | 1971 |
| 2593 | Bettina Lykke Jensen | MTG | Danmark | 2300 | 1967 |
| 2121 | Bettina Olsen | | | 2770 | 1971 |
| 2140 | Bettina Olsen | A/S Dansk Shell | Danmark | 3140 | 1970 |
| 787 | Bettina Riisbjerg | | Danmark | 5800 | 1972 |
| 1976 | Bibi Anshøj | | | 4100 | 1970 |
| 3347 | Bibi Persson | | | 2450 | 1961 |
| 470 | Birgit Falk Riecke | | Danmark | 1956 | 1977 |
| 3656 | Birgit Hemmingsen | hgatm | Danmark | 4700 | 1949 |
| 3057 | Birgit Skånvad | | | | 1969 |
| 1633 | Birgit Vilstrup Olsen | | | 4390 | 1973 |
| 1857 | Birgitte Campen | | Danmark | 2730 | 1958 |
| 2359 | Birgitte Dreyer Sørensen | | | 2100 | |
| 495 | birgitte hove | SØAM | | | 1968 |
| 2887 | Birgitte Knudsen | | | 2300 | 1972 |
| 3819 | Birgitte Lundsteen | | Danmark | 5700 | 1957 |
| 3226 | Birgitte Marie Dalsberg | | Danmark | 2000 | 1971 |
| 3386 | birgitte raun thomsen | | | 4500 | 1955 |
| 2169 | Birgitte Schiøtz Jensen | | Danmark | 2500 | 1977 |
| 680 | Birgitte Schøtt Knudsen | | | 2840 | 1972 |
| 2707 | Birgitte Zeuner | | | | 1983 |
| 3418 | Birgitte Ørum Hansen | | | 3400 | 1980 |
| 1963 | Birte Agular | Roche a/s | | 2650 | |
| 3848 | birthe kristensen | nykredit | | 2670 | 1966 |
| 3682 | Birthe Majker | Marathon Drømme | | | 1957 |
| 943 | Birthe Mortensen | | Danmark | 4684 | 1965 |
| 578 | Bitten Brenøe | | Danmark | 1800 | 1965 |
| 1717 | Bitten P Hansen | | | 2620 | 1975 |
| 915 | Bjarke Tiedemann | www.sundkrop.nu | | 1720 | 1976 |
| 3802 | Bjarne Elmelund Nielsen | Spar Nord Næstved | Danmark | 4750 | 1961 |
| 1552 | Bjarne Jensen | Coop Danmark | Danmark | 4000 | 1967 |
| 3188 | Bjarne Lauridsen | | Danmark | 2000 | |
| 3679 | Bjarne Normind | | | 3660 | 1979 |
| 781 | Bjarne Pedersen | | | | |
| 1504 | Bjarne Skou Mortensen | | | 1209 | 1959 |
| 2265 | Bjarni Ernst | | Danmark | 2000 | 1976 |
| 1598 | Bjørg Ragnhild Loftesnes | | | | 1966 |
| 3102 | Bjørg Simonsen | | Danmark | 2620 | 1969 |
| 775 | Bjørn Bøje Brandenorg | | | | 1991 |
| 3614 | Bjørn Christiansen | | Danmark | 2000 | 1989 |
| 2196 | Björn Nilsson | | Sverige | 25220 | 1959 |
| 3396 | Bjørn Tore Kaasa | Nike | | | |
| 2494 | Bo Bech | Gjensidige Forsikring | | | |
| 926 | Bo Hesselholt Andersen | | Danmark | 3060 | 1962 |
| 2700 | Bo Kondrup | | Danmark | 4683 | 1969 |
| 2254 | Bo Lillelund | Løbetosserne | | | 1967 |
| 2952 | Bo Mertins | Nordic Event | Danmark | 2650 | 1973 |
| 1555 | Bo Nielsen | | Danmark | 3200 | 1960 |
| 1570 | Bo Petersen | | | | 1955 |
| 1732 | Bo Rygaard | | | 2900 | 1965 |
| 3517 | Bo Rømer Ottenheim | | | 2970 | |
| 2695 | Bo Steinbrecher | | Danmark | 3000 | 1964 |
| 494 | Bo Sølling Troensegaard | | Danmark | 2200 | 1977 |
| 499 | Bo Sørensen | BWSC | | 2100 | 1960 |
| 2110 | Bo Tegner Bay | | | 3500 | 1972 |
| 2380 | Bo Wighelm | | | | 1958 |
| 3644 | Bodil H. L. Felter | | Danmark | 2620 | |
| 2085 | Bodil Kofoed | | | 2920 | |
| 2541 | Bodil Larsen | | Danmark | 2650 | 1958 |
| 3551 | Bodile Simonsen | | | 4300 | 1961 |
| 2170 | Boel Månsson | | Sverige | 24650 | |
| 779 | Boje S. Pedersen | | | 7323 | 1968 |
| 2733 | Bolette Graven | | | 3500 | 1966 |
| 2460 | Bolette Skjødt | | | 2300 | 1982 |
| 2637 | Bonnie Ridderberg | | | 3460 | |
| 3684 | Boris Madsen | | Danmark | 2610 | 1972 |
| 961 | Boris Nazarian | intenz A/S | | | 1983 |
| 1833 | Breda Cok | | | 2000 | 1976 |
| 2798 | Brian Toft Banke | | | | 1976 |
| 3428 | Brian Andersen | | | 4700 | |
| 719 | Brian Grønvald Hansen | | Danmark | 2610 | 1960 |
| 2098 | Brian Hamann | FAK 63 Løbeklub | | | 1980 |
| 2750 | Brian Hansen | | Sverige | 21112 | 1971 |
| 570 | Brian Hansen | | | 21756 | 1971 |
| 3089 | Brian Jensen | | | 4300 | |
| 3432 | Brian Jensen | Konkurrenterne | | | 1986 |
| 486 | Brian Lybæk | | | | 1982 |
| 2857 | Brian Nielsen | Cramo | | | |
| 3303 | Brian Rubech Jensen | | Danmark | 2720 | 1966 |
| 2984 | Brian Urup | | Danmark | 2500 | 1974 |
| 2146 | Britt Johnsen | Nykredit | | 2720 | 1969 |
| 2242 | Britt Mikkelsen | | | 6700 | 1989 |
| 3022 | Britt Nyholm Sørensen | | | 2500 | 1984 |
| 2879 | Britt Odgaard Jørgensen | | | 2791 | |
| 1597 | Britt Ufsvatn | | | | 1969 |
| 1727 | Britta Smedegaard Andersen | | Danmark | 3500 | 1968 |
| 2788 | Britta Svennesen | | | 2100 | 1982 |
| 2765 | Britt-Marie Johansson | Hewlett-Packard / HP | Danmark | 2970 | 1966 |
| 2245 | Burhan Duvarci | | Danmark | 2630 | 1984 |
| 2537 | caja dilling sabroe | | Danmark | 2500 | 1979 |
| 2603 | Camilla Alfastsen | | Danmark | 2860 | 1980 |
| 800 | Camilla Andersen | | | 2750 | 1987 |
| 3811 | Camilla Andersen | | | | 1973 |
| 2789 | Camilla Anderson | | Danmark | 2300 | 1981 |
| 3844 | Camilla Bjerre | | Danmark | 2800 | 1975 |
| 2191 | Camilla Bogut | | | 1670 | 1985 |
| 3223 | Camilla Bouert Hansen | | | 2000 | 1978 |
| 3001 | Camilla Bruncke | Bille & Buch-Andersen A/S | | | 1984 |
| 3584 | Camilla Brünner | PFA Pension | | | 1984 |
| 1632 | Camilla Dalskjær | | Danmark | 3550 | 1981 |
| 724 | Camilla F. Piaster | | | | 1976 |
| 2821 | Camilla Hoberg | | | 2900 | 1977 |
| 518 | Camilla Holm Frederiksen | | | 2100 | |
| 1893 | Camilla Haagen-Olsen | Codan Forsikring A/S | | | |
| 2136 | Camilla J. Rasmussen | | | 2100 | |
| 514 | Camilla Juul Petersen | | | 1726 | |
| 673 | Camilla Kjærside Pedersen | BIK-LØB | | | 1978 |
| 2714 | Camilla Kromann Hansen | | | 2400 | 1987 |
| 1554 | Camilla Lange Nielsen | | Danmark | 3200 | 1994 |
| 2484 | Camilla Larsen | | | 4520 | 1989 |
| 3869 | camilla norby larsen | | | 2880 | 1971 |
| 3023 | Camilla Olausson | | | 2300 | 1977 |
| 2599 | Camilla Pedersen | | | 2770 | 1989 |
| 721 | Camilla Porsbjørn Schmidt | | | 2400 | 1988 |
| 3595 | Camilla Riegels Christensen | PFA Pension | | | 1976 |
| 2233 | Camilla Rothgarn | | Danmark | 4571 | 1973 |
| 2180 | Camilla Stampe | | Danmark | 2200 | 1985 |
| 1777 | Camilla Svendsen | | | 2300 | 1974 |
| 431 | Camilla Sys Møller-Andersen | | | 2700 | 1981 |
| 3467 | Camilla Sys Tygesen | | | 1307 | 1985 |
| 3427 | Camilla Thomsen | | Danmark | 2870 | 1974 |
| 717 | Camilla Törnberg | | Sverige | 78067 | 1971 |
| 2957 | Camilla Voigt | | Danmark | 1720 | 1978 |
| 3091 | Camilla Wiesner | | | 4700 | |
| 953 | Camma Åstrøm-Andersen | intenz A/S | | 8000 | 1967 |
| 836 | Carina Dan Lundsby | | Danmark | 4320 | 1978 |
| 2234 | Carina Rothgarn | | | | 1982 |
| 3225 | Carina Skov Andreasen | | Danmark | 2300 | 1983 |
| 623 | Carina Stræde-Kjørtsholtsen | | | 2830 | |
| 2711 | Carl-Otto Jensen | | Danmark | 2100 | 1961 |
| 1609 | Carmela Hellsten | | Finland | 00620 | 1970 |
| 2173 | Caroline Burger | | | | 1965 |
| 1708 | Caroline Hougaard | | | 2830 | 1990 |
| 1949 | Caroline Marie Kastrup | Inter-Gastro | | | |
| 477 | Caroline Roepstorff | | | 2200 | |
| 801 | caroline ulrikke graae | | Danmark | 2100 | 1978 |
| 1820 | Carsten Andreas Monin Andersen | | Danmark | 2770 | 1968 |
| 2485 | Carsten Bagge | | | 2860 | 1962 |
| 2297 | Carsten Bisgaard | | | | 1962 |
| 3083 | Carsten Christiansen | | | 2300 | 1979 |
| 2673 | Carsten Dreyer Christensen | | | 2990 | 1976 |
| 3176 | Carsten Eide Jensen | | | | 1974 |
| 3764 | Carsten Elert | De røde løbere | Danmark | 2000 | |
| 3407 | Carsten Ewertsen | | | 4600 | 1963 |
| 2314 | Carsten Glenting | COWI | | | 1965 |
| 981 | Carsten H. Pedersen | | | | 1970 |
| 2139 | Carsten Hald | | Danmark | 2100 | 1976 |
| 557 | Carsten Hansen | Coop | | 2450 | 1968 |
| 2193 | Carsten Hughes | Blovstrød Løverne | | | 1958 |
| 3442 | Carsten Højer | DI-Teknik A/S | | | |
| 1987 | Carsten Nielsen | PricewaterhouseCoopers | Danmark | 2970 | 1973 |
| 3821 | Carsten Orth Gaarn-Larsen | | | 1265 | 1966 |
| 1702 | Carsten Rasmussen | | Danmark | 2680 | 1972 |
| 3569 | Carsten Rasmussen | Carlsberg Sport | | 2200 | 1979 |
| 3321 | Carsten Rostgaard | Netcompany | | | 1982 |
| 2451 | Carsten Rønne | | | 3520 | 1972 |
| 2664 | Carsten Schmidt | | | 3550 | 1972 |
| 3276 | Carsten Stieper | Topdanmark | Danmark | 2750 | 1961 |
| 3597 | Carsten Strandlod | | | 2100 | 1968 |
| 1887 | Carsten Sundberg | | Danmark | 2740 | 1970 |
| 527 | Carsten Vraa-Jensen | | | | 1966 |
| 3273 | Carsten Aa Olsen | | | 4652 | 1959 |
| 2868 | Caspar Grastengaard | Danica Pension | | 2100 | 1978 |
| 3026 | Casper Fabricius Persson | | | 2720 | 1983 |
| 1866 | Casper Fruergaard | | | | 1985 |
| 2946 | Casper Kjærulf | EET Nordic | | | 1986 |
| 3151 | Casper Lauritzen | | | | 1981 |
| 2104 | Casper Pedersen | | Danmark | 4000 | 1981 |
| 794 | Casper Ravnsbæk | | | | |
| 3691 | Casper Scheibye | | Danmark | 3670 | 1974 |
| 1974 | Casper Sieling Haugsted | | Danmark | 5800 | 1985 |
| 2091 | Casper Witte | | Danmark | 4780 | 1986 |
| 741 | Catharina Henriksen | Station City | Danmark | 2450 | 1974 |
| 3336 | Cathrine Anderberg Leth | | Danmark | 2100 | 1978 |
| 2039 | Cathrine Edelfors Madsen | Sparinvest | | | |
| 837 | Cathrine Gladh | | Sverige | SE85240 | 1961 |
| 3300 | Cecilia Sandström | | Sverige | 21438 | |
| 2922 | Cecilia Sax | | Sweden | 237 35 | 1964 |
| 1803 | Cecilia Sebell Kjeldsen | | Danmark | 2800 | 1976 |
| 2453 | Cecilie Dalsgaard Jensen | | | 2200 | 1988 |
| 2378 | Cecilie Feilberg | | | 2200 | 1980 |
| 831 | Cecilie Fugleholm Wienke Andersen | | | | 1987 |
| 3123 | Cecilie Lund Madsen | Dansk Metal | | 3100 | 1973 |
| 2218 | cecilie lützen søltoft | | | 2300 | 1984 |
| 3121 | Cecilie Merlung | | | 2200 | 1975 |
| 3009 | Cecilie Schubell | | | 3000 | 1975 |
| 1686 | Chantal Patel | | | 2200 | |
| 2651 | Charlotte Anker Junker | Think positive! | Danmark | 5000 | 1969 |
| 1601 | Charlotte Bech Andersen | | | 2000 | 1972 |
| 2101 | Charlotte Bornemann | | | 2960 | 1963 |
| 692 | Charlotte Bossen Nielsen | | Danmark | 1364 | 1987 |
| 2464 | Charlotte Bøgh Severinsen | | | 2300 | 1986 |
| 1510 | Charlotte D. Breinbjerg | | | | 1964 |
| 2284 | Charlotte Deleuran | | | 2200 | 1970 |
| 1861 | charlotte Diduch | wallys | Danmark | 2000 | 1974 |
| 1849 | Charlotte Ellegaard | | | | 1964 |
| 577 | charlotte Flick | | Danmark | 8600 | 1976 |
| 2878 | Charlotte Forsberg | | Danmark | 2610 | 1969 |
| 1517 | Charlotte Gjellerup | | | 3500 | 1977 |
| 1885 | Charlotte Hansen | | | 1700 | 1982 |
| 3274 | charlotte hansen | | | 2640 | 1974 |
| 3496 | Charlotte Holte Frederiksen | | | 3320 | 1990 |
| 614 | Charlotte Kristiansen | | | 2800 | 1977 |
| 3042 | Charlotte Langer | | Danmark | 2900 | 1967 |
