| Startnr | Navn | Klub/Firma | Postnummer |
| 4304 | A. K. Risum | DSB S-more medlem | |
| 1449 | Adina Usiewicz | | 2630 |
| 2312 | Agnete Tryde | PTU | |
| 4049 | Aida Riberholt-Rischel | Rugedellerne | |
| 3464 | Alberte Møgelberg | | |
| 3949 | Alessandra Mosca | | 2870 |
| 3025 | Alett Brask Larsen | SCA Adm. | |
| 4515 | Alexandra Brink-Jensen | DSB S-more medlem | 2300 |
| 3880 | Alice Brøndum | | 1436 |
| 1216 | Alice Gormsen | JLG ENTREPRISE A/S | |
| 1127 | Alice Johansen | | |
| 4086 | Alice Kjær Borup | GivBlod | 2605 |
| 3077 | Alice Sønderbæk | Løvinderne | |
| 1376 | Alice Saabye | | |
| 982 | Alice Wilquin | | |
| 1426 | Alice Zachariassen | Skovvangskolen | |
| 1812 | Alice Aarøe | Cook Medical | |
| 3447 | Alison Chilvers | | 2920 |
| 4844 | Alma Wetterling | | 2100 |
| 339 | Amalie Dideriksen | | |
| 4365 | Amalie Ibsen | DSB S-more medlem | |
| 3946 | Amalie Jessen | Fritidsklubben Bryggergården | |
| 4652 | Amalie Lynderup Hansen | Nettorvet | |
| 2307 | Amalie Mørk Haun | | |
| 2761 | Amalie Rask-Larsen | | |
| 445 | Amalie Thestrup | Danske Bank Idrætsforening | |
| 2322 | Amalie Valentin | | |
| 4537 | Amalie Ørsted | Nettorvet | |
| 3502 | Amalie Østberg | | |
| 2067 | Amanda Duebæck | Beierholm | |
| 6513 | Amanda Slyngborg | DSB S-more medlem | |
| 6509 | Amina Nitsche Ouad | DSB S-more medlem | |
| 4352 | amira alobaidi | DSB S-more medlem | |
| 4557 | Ana Petrina | DSB S-more medlem | 3400 |
| 3165 | Andrea Krebs Paus | | |
| 747 | Ane Christrup | Børnehuset hellebæk | |
| 6514 | Ane Katrine Kær Bennetsen | DSB S-more medlem | |
| 4106 | Ane Manon Nielsson Andersen | GivBlod | 2850 |
| 2333 | Ane Vesterholm-Nielsen | Rigshospitalets Børneafdeling | |
| 2633 | Ane Yde Skaksen | | |
| 714 | Anette Alstrup | Huber+Suhner | |
| 446 | Anette Bang | Danske Bank Idrætsforening | |
| 987 | Anette Bennesen | CEJ Ejendomsadministration A/S | |
| 3449 | Anette Birck | | 1555 |
| 4081 | Anette Bruun | GivBlod | |
| 3781 | Anette Brynningsen | | |
| 2436 | Anette Christensen | Gentofte Kommunale Tandpleje | |
| 2146 | Anette Dalby Færgegaard | | 4690 |
| 4660 | Anette Erenbjerg | DSB S-more medlem | |
| 1569 | Anette Flamand-Larsen | Flamand Consulting | 2500 |
| 1254 | Anette Guldbech | | 4600 |
| 4828 | Anette Hansen | | 4690 |
| 1609 | Anette Holtmann | Nuevolution | |
| 2408 | Anette Jacobsen | Sif håndbold og gymnastik | |
| 2501 | Anette Jeppesen | | |
| 4397 | anette jepsen | DSB S-more medlem | 2720 |
| 1496 | Anette Jin Kristensen | | |
| 1780 | Anette Jul Gregersen | Cook Medical | |
| 3521 | Anette Jørgensen | EmballageIndustrien | |
| 2589 | Anette Kjeldsen Hansen | Vejdirektoratet | |
| 1767 | Anette Kofod Irlind | Cook Medical | |
| 4566 | Anette Kristiansen | Nettorvet | 4171 |
| 432 | Anette Kruse | | |
| 1365 | Anette Leidersdorff | | 2960 |
| 3163 | Anette Lund Madsen | | 4230 |
| 3743 | Anette M Jensen | | |
| 4215 | Anette Marie Mogensen | GivBlod | 2500 |
| 4569 | Anette Mølbæk | DSB S-more medlem | |
| 2548 | Anette Nielsen | | |
| 421 | Anette Pless | | 2760 |
| 4880 | Anette Præstegaard Nielsen | | 2605 |
| 3816 | anette pyndt | | 2610 |
| 4704 | Anette Rasmussen | DSB S-more medlem | 2605 |
| 2508 | Anette Ravn | | |
| 3841 | Anette Repholz Behrens | Novonordisk A/S | |
| 3701 | Anette Schjerbeck | | |
| 2768 | Anette Schwartz | | |
| 2870 | Anette Skov | | |
| 900 | Anette Spangholm | Danmarks Rederiforening | |
| 4897 | Anette Spurr Nielsen | | 2300 |
| 1031 | Anette Steenberg | GSC Mammas | |
| 888 | anette svendsen | | |
| 1315 | Anette Thomsen | | 4262 |
| 4349 | Angelique Nielsen Estman | DSB S-more medlem | 2600 |
| 839 | Ania Graasbøl-Schmidt | | |
| 2251 | Anika Gregersen | university College Sjælland | |
| 2837 | Anika Reinholdt | | |
| 4674 | Anine Frost | | 2100 |
| 3443 | Aniqa Schøn | | |
| 3705 | anita jensen | | 4100 |
| 447 | Anita Bromose | Danske Bank Idrætsforening | |
| 4908 | Anita Gonzalez | | 3200 |
| 1776 | Anita Gurli Andersen | Cook Medical | |
| 2226 | Anita Hansen | university College Sjælland | |
| 1096 | Anita Knoblauch | Jobcenter Lejre | 4000 |
| 2718 | Anita Meinertz | | |
| 1499 | anita primdahl | | 2665 |
| 1311 | Anita Skogstad | | 3000 |
| 1818 | Anita Verner Andersen | Cook Medical | |
| 4340 | Anitta Hayden | DSB S-more medlem | 2450 |
| 1386 | Anitta Hennings | Puls 3060 | |
| 4695 | Anitta Jeppesen | DSB S-more medlem | 4200 |
| 2723 | Anja | Tramperiet | |
| 676 | Anja Adelgaard | | |
| 1071 | Anja Bach | Finanssektorens Hus | |
| 4757 | Anja Christensen | Post Danmark | |
| 1790 | Anja Flebbe Klintø | Cook Medical | |
| 1230 | Anja H. Pedersen | GivBlod | 2700 |
| 1572 | Anja Hald | | 3480 |
| 4812 | Anja Hallgren | | 2100 |
| 4914 | Anja Hansen | | 0000 |
| 448 | Anja Helene Larsen Lindgren | Danske Bank Idrætsforening | |
| 2283 | Anja Johansson | | 2100 |
| 1207 | Anja Jonassen | | 2300 |
| 449 | Anja K. Hauge | Danske Bank Idrætsforening | |
| 3207 | Anja Kjeldsen | Hendriksholm | |
| 4910 | Anja Mai | | 2200 |
| 2970 | Anja Mansen | | 0000 |
| 2528 | Anja Mortensen | Dansk Kvindesamfunds Krisecenter | |
| 2779 | Anja Møller Frandsen | | |
| 3901 | Anja Nielsen | | 2000 |
| 877 | anja rasmussen | | 4760 |
| 3557 | Anja Ravn | HK Hovedstaden | |
| 1170 | Anja Sehmann Kristensen | Niras | |
| 1866 | Anja Skjoldby Jørgensen | Cook Medical | |
| 4728 | Anja Stoklund | DSB S-more medlem | |
| 2435 | Anja Staal Nielsen | Gentofte Kommunale Tandpleje | |
| 4715 | anja suhr | DSB S-more medlem | 1654 |
| 4719 | Anja Sølund | DSB S-more medlem | |
| 4152 | Anja Sørensen | GivBlod | 2770 |
| 1233 | Anja Trier Wang | | 2820 |
| 3208 | Anja Trolddal Sørensen | Hendriksholm | |
| 4837 | Anja Urup Vestphal | | 2800 |
| 1041 | Ann Charlotte Adrian | MT Højgaard | |
| 1599 | Ann Grarum | cityløberne | |
| 1595 | Ann Grarum | cityløberne | |
| 4016 | Ann Kirk Nielsen | | 2620 |
| 3254 | Ann Kristine Thorsteinsson | KPLL | |
| 3252 | Ann Støhrmann | KPLL | |
| 3051 | Anna Bredal | | |
| 4007 | Anna Carina Jørgensen | Nykredit | |
| 3392 | Anna Carlsen | Matas A/S | |
| 630 | Anna Elisabeth Jensen | NCB | |
| 2696 | Anna Eskelund | | |
| 378 | Anna Friis | | |
| 3426 | Anna Gleerup | University College Sjælland | |
| 691 | Anna Hagsted Olsen | Sensigruppen | |
| 2774 | Anna Jansdorf | | |
| 4136 | Anna Kato Ipsen | | 2300 |
| 4871 | Anna Klett | | 2100 |
| 386 | Anna Majken Bavngaard | | 2100 |
| 2185 | Anna Michailidis | | 1655 |
| 3204 | Anna Møller | | 2300 |
| 4143 | Anna Nedergaard | GivBlod | |
| 3649 | Anna Nørrelykke Larsen | | 2700 |
| 410 | Anna Thomsen | | 2500 |
| 2673 | Anna Thorsted | | |
| 4758 | Anna Uhrenholt | Post Danmark | |
| 2709 | Anna Ørsted Malling | | |
| 4321 | Annabell Pejah Bennekow | DSB S-more medlem | 2000 |
| 3069 | Annabell Stampe Neville | | 2100 |
| 4827 | Annalise Hansen | Haslev løbeklub De Sindige | |
| 4412 | Anna-Louise Hansen | DSB S-more medlem | 2610 |
| 3085 | Anna-Maria Tolstrup | | 2720 |
| 412 | Anna-Sophie Thein | Twilight Fans! | |
| 4653 | Ann-Britt Beck | Nettorvet | |
| 3267 | Ann-Britt Johansen | | 4560 |
| 2619 | Ann-Charlotte Kemp | | |
| 4344 | Anne | DSB S-more medlem | |
| 3460 | anne johansson | | |
| 6504 | Anne Andreassen | DSB S-more medlem | 2500 |
| 3580 | Anne Antonisen | Clipper Group - Staffclub | |
| 4342 | Anne Breum | DSB S-more medlem | 2650 |
| 2946 | Anne Brieghel-Müller | | |
| 3173 | Anne Bruun | Glostrup Skiclub | |
| 3971 | Anne Bøgh | | 1355 |
| 1661 | Anne Cathrine Linnemann | | |
| 2654 | Anne Chen | | |
| 2627 | Anne Christensen | | |
| 6505 | Anne Christine Egholm | Postit | 2100 |
| 1483 | Anne Crenzien | | 2100 |
| 1149 | Anne Dahl Thomsen | Niras | |
| 3395 | Anne Didriksen | Matas A/S | |
| 4483 | Anne Ehlert | DSB S-more medlem | |
| 1686 | Anne Frederiksen | | 2610 |
| 678 | Anne Gade Nielsen | | 2300 |
| 1168 | Anne Gedved Christoffersen | Niras | |
| 2476 | Anne Grete Kjersgaard | | 2820 |
| 2647 | Anne Grethe | | |
| 4579 | Anne Hedeager Bentsen | DSB S-more medlem | 2200 |
| 3071 | anne holm | | 2670 |
| 4576 | Anne Illemann Christensen | DSB S-more medlem | 2400 |
| 1222 | Anne Juncker | | 2100 |
| 2863 | Anne Juul | Slagelse Sygehus | |
| 4442 | Anne K. Hansen | DSB S-more medlem | 2300 |
| 1782 | Anne Karlsen | Cook Medical | |
| 398 | Anne Kathrine Petersen | | 2100 |
| 3643 | Anne Katrine Kaarsholm | | 1363 |
| 3987 | Anne Kirstine Damsager | Personalestyrelsen | |
| 3234 | Anne Kirstine Jørgensen | | |
| 2715 | Anne Kirstine Kristiansen | | |
| 1183 | Anne Kirstine Manniche | Niras | |
| 4948 | Anne Kjærgaard | | 1729 |
| 885 | Anne Knudsen Alnor | | |
| 907 | Anne Korbo Christensen | | 4700 |
| 4004 | Anne Kragelund Rasmussen | Nykredit | |
| 4903 | Anne Kristine Rams | | |
| 3270 | Anne Kristoffersen | | |
| 3329 | Anne Larsen | Læger uden Grænser (MSF) Danmark | |
| 3839 | Anne Lau Bøg | Novonordisk A/S | |
| 3396 | Anne Lene Hamann | Matas A/S | |
| 2034 | anne limschou | | |
| 4727 | Anne Lindqvist Nielsen | DSB S-more medlem | 4600 |
| 4535 | Anne Line Andersen | DSB S-more medlem | 2100 |
| 1353 | Anne Line Mikkelsen | Nanotech, DTU | |
| 2689 | Anne Lise Bech | | |
| 3117 | Anne Lise Langberg Madsen | | |
| 2356 | Anne Louise Frost | | 2100 |
| 4647 | Anne Louise Høegh | Nettorvet | |
| 905 | Anne Louise Wulff | Danmarks Rederiforening | |
| 3640 | Anne Lykke Christensen | TrygVesta | 2800 |
| 1685 | Anne Lynge | | |
| 4142 | Anne Lyngfeldt | GivBlod | |
| 2833 | Anne Makholm Vibskov | | |
| 671 | Anne Marie Clausen | | |
| 4781 | Anne Marie Gundestrup | | 2100 |
| 703 | Anne Marie Haugaard Andersen | | 2800 |
| 1042 | Anne Marie Jørgensen | MT Højgaard | |
| 1604 | Anne Marie Jørgensen | Nuevolution | |
| 3210 | Anne Marie Lund | Hendriksholm | |
| 3764 | Anne Marie Lywood | | 2860 |
| 317 | Anne Marie Nielsen | Søndersøskolen, Tandplejen | |
| 3717 | Anne Marie Rasmussen | Novo Nordisk A/S | |
| 641 | Anne Matte Rasmussen | NCB | |
| 3921 | Anne McClymont | Rysensteen Gymnasium | |
| 665 | Anne Merete Nielsen | | |
| 345 | Anne Mette B. Jensen | | 4000 |
| 1109 | Anne Mette Ebbesen | De lynhurtige TDC'ere | |
| 450 | Anne Mette Møller Salling | Danske Bank Idrætsforening | |
| 1072 | Anne Mette Skousen | Finanssektorens Hus | |
| 2135 | Anne Mette Thorsen | Fakse Sygehus Medicinsk Afsnit M7 | |
| 3100 | Anne Meyer | Nykredit | 2400 |
| 3666 | Anne Møller | | 4600 |
| 4582 | Anne Møller | DSB S-more medlem | 4600 |
| 4401 | Anne Møller Nielsen | DSB S-more medlem | 2800 |
| 4056 | Anne Mønster | GivBlod | 2300 |
| 1816 | Anne Nissen | Cook Medical | |
| 2027 | Anne Norrbom | | |
| 762 | Anne Nygaard Sørensen | | 2830 |
| 6506 | Anne Nørgaard | Postit | |
| 1284 | Anne Olsen | | |
| 4320 | Anne Olsson | | 2635 |
| 51 | Anne Overgaard Jensen | | |
| 3694 | Anne Pedersen | | 3450 |
| 451 | Anne Plovsing | Danske Bank Idrætsforening | |
| 2612 | Anne Plum | | |
| 1129 | Anne Porsager | Statoil Sport | |
| 2599 | Anne Riis | | |
| 680 | Anne Salling | | |
| 3924 | Anne Schledermann | | 2850 |
| 3456 | Anne Schønvald Hansen | | 2100 |
| 3724 | Anne Sjolte | Novo Nordisk A/S | |
| 1206 | Anne Skovlund | | 4772 |
| 452 | Anne Skaarup | Danske Bank Idrætsforening | |
| 3293 | Anne Slot | Bikubenfonden | |
| 3504 | Anne Sofie | | |
| 2700 | Anne Sofie Anderson | | |
| 4187 | Anne Sofie Semlov | GivBlod | 2300 |
| 1339 | Anne Sophie G Schrøder | KODA | |
| 2711 | Anne Sophie Aaberg-Jessen | | |
| 3536 | Anne Søndergaard | | 2000 |
| 1158 | Anne Tauby | Niras | |
| 4742 | Anne Trap Lind | | |
| 2068 | Anne Udstad Petersen | Beierholm | |
| 1331 | Anne Ulderup | Per Aarsleff A/S | |
| 721 | Anne Vilstrup | | 2000 |
| 4261 | Anne Volltertzen | GivBlod | |
| 4347 | Anne Wåhlin | DSB S-more medlem | |
| 4489 | Anne Yde | DSB S-more medlem | 2820 |
| 3031 | Anne Aaby | | 2840 |
| 1201 | Anne Aakjær | | 2300 |
| 3010 | Anne-Birthe Holm-Rasmussen | SCA Inco | |
| 3878 | Anne-Cathrine Thielsen | | 2720 |
| 3159 | AnneDorte Friberg | Giv Blod | |
| 898 | Anne-Grethe Petersen | Danmarks Rederiforening | |
| 1044 | Anne-Grethe Sund | CEJ Ejendomsadministration A/S | |
| 3794 | Anne-Katrine Reintoft | | 4230 |
| 2200 | Annekirstine Farver | AK Vine | 2670 |
| 2279 | anne-lene rye markussen | | |
| 3636 | Anneli Lönnebacke | | |
| 1418 | Annelies Hayes Andersen | Nordvestvejens Løbeklub | 3230 |
| 1145 | Annelise Hall | Helsingør Kommune | |
| 4276 | Annelise Kristensen | | 2500 |
| 1587 | Annelise Malling | | |
| 3637 | Annelise Møller | | 3500 |
| 4051 | Annelise Nielsen | Postit | 2300 |
| 3086 | Anne-Marie Albrecht | | 2670 |
| 453 | Anne-Marie Christensen | Danske Bank Idrætsforening | |
| 3489 | Annemarie Jørgensen | | |
| 454 | Anne-Marie Kristensen | Danske Bank Idrætsforening | |
| 797 | Anne-Marie Linke | Bomi-Parken | |
| 1403 | Anne-Marie Lyngbye | Hvalsø Løbeklub | |
| 2471 | Anne-Marie Lyngbye | hvalsø løbeklub | |
| 1143 | Annemarie Møldrup | Helsingør Kommune | |
| 1258 | Anne-Marie Nielsen | 3F | 2800 |
| 2041 | Anne-Marie Olsen | | |
| 2409 | Annemarie Rohrberg | Sif håndbold og gymnastik | |
| 3683 | Anne-marie walther | | 2605 |
| 1146 | Annemarie Westh Jepsen | Helsingør Kommune | |
| 2308 | anne-marie wulf | | 2820 |
| 2725 | Annemette | Tramperiet | |
| 777 | Annemette Damlund | | |
| 368 | Annemette Danielsen | | 2700 |
| 385 | Annemette Elkrog | | |
| 4189 | Anne-Mette Holm Hansen | GivBlod | |
| 1861 | Anne-Mette Hopp Sönnichsen | Cook Medical | |
| 3675 | Anne-Mette Ingberg | | 4000 |
| 3012 | Anne-Mette Lervang | SCA Inco | |
| 303 | Anne-Mette Lindgaard | Koegehuset | 4600 |
| 1317 | Annemette Lund Jeppesen | Tandlæge Birte Hastrup | |
| 4760 | Annemette Lønbo | Post Danmark | |
| 3087 | Annemette Makwarth Olsen | | |
| 1901 | Anne-Mette Petersen | | 4070 |
| 1860 | Anne-Mette Vangkilde | Cook Medical | |
| 1124 | Anne-Mette Veber Nielsen | | 2300 |
| 4392 | Annesofie Bjerre | DSB S-more medlem | 2100 |
| 3455 | Anne-Sofie Hjermov | | 2100 |
| 455 | Anne-Sofie Seidelin | Danske Bank Idrætsforening | |
| 3194 | Annette hagelin | | |
| 3155 | Annette Albrecht | Giv Blod | |
| 2565 | Annette Anderson | | |
| 4759 | Annette Bakke Jensen | Post Danmark | |
| 422 | Annette Bang | | |
| 3713 | annette bennedsgaard | | 2700 |
| 1546 | Annette Blixt | Københavns Energi | |
| 409 | Annette Breinholt | | 2100 |
| 2155 | Annette Calmar Simonsen | | 2765 |
| 2153 | Annette Dragø Petersen | 48414858 | |
| 3624 | Annette Dreyer | badepigerne | |
| 427 | Annette Franck | | 2650 |
| 348 | Annette Frederiksen | | |
| 3592 | Annette Gadeberg | Widex A/S | |
| 3221 | Annette Halvleg Vassing | | 3400 |
| 1194 | Annette Hansen | Søndervang Foder | |
| 2325 | Annette Hartvig | WIB | |
| 1486 | Annette Heckscher | | 2870 |
| 1500 | Annette Hee | | |
| 664 | Annette Hoffskov | | 3500 |
| 3564 | Annette Ib | HK Hovedstaden | |
| 3233 | Annette Jensen | | 4180 |
| 2377 | Annette Jørgensen | Giv Blod | |
| 1779 | Annette Knudsen | Cook Medical | |
| 1647 | annette kvisgaard | skuld | |
| 2780 | Annette Larsen | | |
| 3626 | Annette Larsen | badepigerne | |
| 1870 | Annette Lüneborg | Cook Medical | |
| 873 | Annette Mathiesen | | 2100 |
| 4567 | Annette Mikkelsen | Nettorvet | |
| 720 | annette munkehøj | | |
| 1008 | Annette Nielsen | | 21775 |
| 2002 | Annette Nielsen | | 4200 |
| 2105 | Annette Ohlrich | | 2000 |
| 2676 | Annette Oturai | | |
| 1847 | Annette Overgaard Jørgensen | Cook Medical | |
| 1813 | Annette Petersen | Cook Medical | |
| 4494 | Annette Post Nielsen | DSB S-more medlem | 2100 |
| 1390 | Annette Reinhardt | | 2750 |
| 847 | Annette Riise | | |
| 6512 | Annette Slyngborg | DSB S-more medlem | 2640 |
| 2846 | Annette Stausholm | | |
| 355 | Annette Sørensen | | 2720 |
| 639 | Annette Terkildsen | NCB | |
| 3579 | Annette V. Lyngesen | Clipper Group - Staffclub | |
| 787 | Annette Westergaard Jensen | Bomi-Parken | |
| 4237 | AnnetteSkjødt Jacobsen | GivBlod | |
| 1874 | Anni Christensen | Cook Medical | |
| 1735 | Anni Clemens | Cook Medical | |
| 1520 | Anni Fruergaard Jacobsen | Skandia Sport | |
| 3410 | Anni Lollike | Dyreklinikken Amagerbrogade | 2300 |
| 4044 | Anni Serholt | Vejdirektoratet / VD-SPORT | |
| 4720 | Annica Andersen | DSB S-more medlem | 4100 |
| 2063 | Annie Bøving Michaelsen | Tisvilde Hegn OK | |
| 304 | Annika Burrild | | 3140 |
| 1857 | Annika Jarlkov | Cook Medical | |
| 1734 | Annika Kardel | Cook Medical | |
| 1125 | Annika Lysemose | NajAnIB | |
| 2769 | Annika Nielsen | | |
| 1464 | Annika Søborg | Korsør sygehus | |
| 889 | Annika Valla Broman | | 2680 |
| 882 | Annika Wetterling | | |
| 4317 | Ann-Louise Hansen | DSB S-more medlem | 2100 |
| 1487 | Ann-Margret Duus Jensen | | |
| 3325 | Ann-Sophie Iuel-Brockdorff | Læger uden Grænser (MSF) Danmark | |
| 3303 | Aoife Blicker | Magasin | |
| 3451 | Aparna Kirknel Majmudar | | 2920 |
| 3475 | Ashleigh Goss | | 2900 |
| 769 | Asma Diab | | |
| 2419 | Asta Juel | | |
| 396 | Asta Teilum | | 2830 |
| 4493 | Astrid | DSB S-more medlem | |
| 3860 | Astrid | Egesborg | |
| 3797 | Astrid Ammendrup | | |
| 1704 | Astrid Boe Andersson | | |
| 4750 | ASTRID INGEMANN | Sunrise | |
| 869 | Astrid Thomas | Lokale Pengeinstitutter | |
| 3289 | Att. Elena Andersen | Bikubenfonden | |
| 4678 | Ayla Babakhani | DSB S-more medlem | |
| 2640 | Ayo Egeblad | | |
| 3815 | Ayoe Lotus Løvenaa | Run4Fun | 2750 |
| 4524 | Ayoe Reinl | DSB S-more medlem | |
| 2813 | Ayse Olgun | Daginstitutionen Syvhøjsvænge | |
| 3633 | Ayse Ünsal | HK Hovedstaden | |
| 1611 | Barbara Fagone | SKI A/S - | |
| 3276 | Barbara Funch | Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen | |
| 4835 | Barbara Lindhard | | |
| 2755 | Beate Førby | Lotte Borch | |
| 985 | Belinda Martin | CEJ Ejendomsadministration A/S | |
| 791 | Bell Bohn-Willeberg | Bomi-Parken | |
| 4087 | Bendte Kjær Hansen | GivBlod | 2600 |
| 2300 | Benedicte Hey-Mogensen | De løbende HRM'er | |
| 4696 | Benedicte Kastrup | DSB S-more medlem | |
| 2114 | Benedicte West | Haslev Lægecenter | |
| 3967 | Bente Andersen | | 3630 |
| 2266 | Bente Bindslev | | 2800 |
| 1766 | Bente Christoffersen | Cook Medical | |
| 2319 | Bente Fjelding Larsen | | |
| 613 | Bente Herbst Bendiksen | | 2820 |
| 1490 | Bente Ibsen | | |
| 1683 | Bente Jensen | | |
| 1532 | Bente Jongberg | | |
| 3149 | Bente Larsen | Ramløberne | |
| 456 | Bente Overholdt | Danske Bank Idrætsforening | |
| 1098 | Bente Petersen | | |
| 3720 | Bente Petersen | Novo Nordisk A/S | |
| 1784 | Bente Sig Nedergaard | Cook Medical | |
| 4375 | Bente Stavnshøj | DSB S-more medlem | |
| 1809 | Bente Steffen | Cook Medical | |
| 4157 | Bente Vinten | DSB S-more medlem | |
| 632 | Bente Visbech | NCB | |
| 1451 | Bente Winstrøm-Olsen | | 3500 |
| 698 | Bente Wischmann | | 2750 |
| 3519 | Bente Østergaard | EmballageIndustrien | |
| 4002 | Bente Aalborg | Nykredit | |
| 1305 | Bergliot Jensen | | 2100 |
| 4685 | Berit Bertelsen | Nettorvet | 2650 |
| 1378 | Berit Carina Ring | | 2635 |
| 3914 | Berit Christensen | | |
| 3472 | Berit Clausen | Børnegården i Blistrup | |
| 3360 | Berit Elbæk Møller | | 4600 |
| 1245 | Berit Gjerlufsen | | |
| 4175 | Berit Gohr Kaptain | DSB S-more medlem | 2300 |
| 4230 | Berit K. P. Hansen | GivBlod | |
| 4074 | Berit Karlsen | GivBlod | 2770 |
| 1684 | Berit Kildegaard | | |
| 4472 | Berit Kramers | DSB S-more medlem | |
| 673 | Berit Lauridsen | | 2740 |
| 729 | Berit Madsen | Skitøserne | |
| 3211 | Berit Mørkeberg Sørensen | Hendriksholm | |
| 431 | Berit Olsen | | 2960 |
| 3998 | Berit Pedersen | | 2100 |
| 2542 | Berit Poulsen-Jensen | | |
| 3863 | Berit Rasmussen | | 2100 |
| 1337 | Berit Roi | KODA | |
| 2359 | Berit Rosenkilde | | 4200 |
| 2957 | Berit Thorup | | |
| 2269 | Berith S Jensen | | 4000 |
| 2428 | Bernadette Rosta | Gentofte Kommunale Tandpleje | |
| 1387 | Beth Malmose | Puls 3060 | |
| 2938 | Beth Mc Dermott | | |
| 1765 | Betina Andersen | Cook Medical | |
| 1504 | Betina Bjerre Sørensen | BC tøserne | |
| 3969 | Betina Blauenfeldt Jensen | BRFkredit | |
| 3227 | Betina Børresen | | 1663 |
| 4942 | Betina Flade | Viking Atletik og Motion | 3700 |
| 1076 | Betina Kristiansen | | 2200 |
| 1800 | Betina Lennet | Cook Medical | |
| 2758 | Betina Stubkjær | | |
| 2653 | Betinna Bai | | |
| 2771 | Betinna Sørensen | | |
| 457 | Bettina Bach Lauridsen | Danske Bank Idrætsforening | |
| 2728 | Bettina Bonde | Moods | |
| 4313 | Bettina Eriksen | DSB S-more medlem | 3400 |
| 1512 | Bettina Hors | Skandia Sport | |
| 1531 | Bettina Høst Poulsen | | |
| 3079 | Bettina Jeanette Nielsen | Løvinderne | |
| 1461 | Bettina Jensen | | 4773 |
| 1328 | Bettina Jørgensen | Per Aarsleff A/S | |
| 1301 | Bettina Lassen | | 1709 |
| 1711 | Bettina Leth | | 4340 |
| 3614 | Bettina M Jensen | | 2000 |
| 1446 | Bettina Møller | | 4773 |
| 4168 | bettina nielsen | GivBlod | 2980 |
| 2085 | Bettina Nyboe | | |
| 1681 | Bettina Pedersen | | |
| 4408 | Bettina Poulsen | DSB S-more medlem | 2000 |
| 3738 | bettina Risgaard | | |
| 4437 | Bettina Skovmand | DSB S-more medlem | 2100 |
| 4164 | Bettina Svanberg | GivBlod | 2880 |
| 4446 | Bettina Svanholm Fogh | DSB S-more medlem | 2300 |
| 1730 | Bettine Borregaard | Cook Medical | |
| 2323 | Betty Lydolf | | |
| 1552 | Betty Rasmussen | | |
| 2019 | Bianka Koptelova | Helsingør Forsyning | |
| 3281 | Bianna Thulin | Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen | |
| 3871 | Biba Fibiger | | 2100 |
| 4451 | Bibi Uhre Nielsen | DSB S-more medlem | |
| 637 | Bibi Øvemyr | NCB | |
| 4057 | Bie Andersen | GivBlod | 2100 |
| 2398 | Bine Palmberg | | 1810 |
| 1585 | Birgit Andersen | | |
| 4051 | Birgit Andersen | GivBlod | 2200 |
| 2434 | Birgit Arndal | Gentofte Kommunale Tandpleje | |
| 2817 | Birgit Bech | | 2900 |
| 1832 | Birgit Charlotte Petersen | Cook Medical | |
| 2353 | Birgit Gamborg Hansen | | 2400 |
| 2124 | Birgit Giusti | | |
| 976 | Birgit Godtfredsen | | 3540 |
| 899 | Birgit Gravesen | Danmarks Rederiforening | |
| 1467 | Birgit Hansen | Korsør sygehus | |
| 4777 | Birgit Hemmingsen | | 2930 |
| 4816 | Birgit Iversen | DSB S-more medlem | |
| 2202 | Birgit Jensen | AK Vine | |
| 458 | Birgit Kjærgaard | Danske Bank Idrætsforening | |
| 855 | Birgit Konring | | |
| 1586 | Birgit Kristiansen | | |
| 3661 | Birgit Linander | | 3520 |
| 3718 | Birgit S. Pedersen | Novo Nordisk A/S | |
| 1472 | Birgit Vest Stenkjær | Korsør sygehus | |
| 459 | Birgit Vesterling | Danske Bank Idrætsforening | |
| 2174 | Birgit Vilstrup Mortensen | | |
| 3169 | Birgit Vilstrup Olsen | | 4390 |
| 2392 | Birgit Walløe | | |
| 4775 | birgitta kajn | | 2900 |
| Birgitte Amund Madsen | COWI | |
| 4061 | Birgitte Bach Knudsen | GivBlod | 2300 |
| 389 | Birgitte Bonde | CEJ Ejendomsadministration A/S | |
| 2344 | Birgitte Boysen Kjær | Rigshospitalets Børneafdeling | |
| 4096 | Birgitte Bredahl Sørensen | GivBlod | |
| 2328 | Birgitte Bromark | University College Sjælland | |
| 1415 | Birgitte Bundgaard | | |
| 2050 | Birgitte Bülow | | 2900 |
| 3676 | Birgitte Campen | | 2730 |
| 1251 | Birgitte Christensen | | 3400 |
| 773 | Birgitte Christensen | | |
| 902 | Birgitte Christensen | Danmarks Rederiforening | |
