| Startnr | Navn | Klub/Firma |
| 2287 | ad pepper 1 | |
| 2288 | ad pepper 2 | |
| 1316 | Advokat Nicolai Giødesen | |
| 1317 | Advokat Nicolai Giødesen | |
| 1820 | Bente Juhl | |
| 3280 | BluePuzzle | |
| 1487 | Bülow | |
| 2680 | Club Co-Ro | |
| 2681 | Club Co-Ro | |
| 2682 | Club Co-Ro | |
| 2683 | Club Co-Ro | |
| 2684 | Club Co-Ro | |
| 2685 | Club Co-Ro | |
| 2686 | Club Co-Ro | |
| 1197 | CUBE | |
| 138 | Cyber Com Consulting | |
| 139 | Cyber Com Consulting | |
| 3565 | Dansk Kabel TV | |
| 3566 | Dansk Kabel TV | |
| 3567 | Dansk Kabel TV | |
| 3568 | Dansk Kabel TV | |
| 3569 | Dansk Kabel TV | |
| 3570 | Dansk Kabel TV | |
| 2547 | Db-tegnestuen | |
| 3299 | Girlies | |
| 4187 | Gymnasieskolernes Lærerforening 21 | |
| 4188 | Gymnasieskolernes Lærerforening 22 | |
| 4189 | Gymnasieskolernes Lærerforening 23 | |
| 4190 | Gymnasieskolernes Lærerforening 24 | |
| 4191 | Gymnasieskolernes Lærerforening 25 | |
| 4192 | Gymnasieskolernes Lærerforening 26 | |
| 4193 | Gymnasieskolernes Lærerforening 27 | |
| 4194 | Gymnasieskolernes Lærerforening 28 | |
| 4195 | Gymnasieskolernes Lærerforening 29 | |
| 4196 | Gymnasieskolernes Lærerforening 30 | |
| 4197 | Gymnasieskolernes Lærerforening 31 | |
| 4198 | Gymnasieskolernes Lærerforening 32 | |
| 4199 | Gymnasieskolernes Lærerforening 33 | |
| 4200 | Gymnasieskolernes Lærerforening 34 | |
| 4201 | Gymnasieskolernes Lærerforening 35 | |
| 4202 | Gymnasieskolernes Lærerforening 36 | |
| 4203 | Gymnasieskolernes Lærerforening 37 | |
| 4204 | Gymnasieskolernes Lærerforening 38 | |
| 4205 | Gymnasieskolernes Lærerforening 39 | |
| 4212 | Gymnasieskolernes Lærerforening 40 | |
| 4213 | Gymnasieskolernes Lærerforening 41 | |
| 4214 | Gymnasieskolernes Lærerforening 42 | |
| 4215 | Gymnasieskolernes Lærerforening 43 | |
| 3302 | Jakob Wamsler | |
| 2655 | Kenneth Jørgensen | |
| 972 | Københavns Stift | |
| 3335 | Lyngby-Taarbæk Kommune 51 | |
| 3336 | Lyngby-Taarbæk Kommune 52 | |
| 3337 | Lyngby-Taarbæk Kommune 53 | |
| 3338 | Lyngby-Taarbæk Kommune 54 | |
| 3339 | Lyngby-Taarbæk Kommune 55 | |
| 4901 | Magnoliapigerne | |
| 4843 | Mary Fonden | |
| 1957 | OAO1 | |
| 1958 | OAO2 | |
| 4449 | Pegasus | |
| 4450 | Piloterne | |
| 4568 | Rudersdal Senior Triathlon A | |
| 4569 | Rudersdal Senior Triathlon B | |
| 2519 | Skovsneglene 1 | |
| 2520 | Skovsneglene 2 | |
| 3583 | Technolution 1 | |
| 3584 | Technolution 2 | |
| 3585 | Technolution 3 | |
| 3586 | Technolution 4 | |
| 3587 | Technolution 5 | |
| 3703 | Technolution 6 | |
| 4183 | Wamslertroldene | |
| 2985 | Ægtefælderne | |
| 1959 | 2BM A/S 1 | 2BM A/S |
| 1960 | 2BM A/S 2 | 2BM A/S |
| 1961 | 2BM A/S 3 | 2BM A/S |
| 1962 | 2BM A/S 4 | 2BM A/S |
| 1165 | 2C change a/s 1 | 2C change a/s |
| 1166 | 2C change a/s 2 | 2C change a/s |
| 1167 | 2C change a/s 3 | 2C change a/s |
| 1168 | 2C change a/s 4 | 2C change a/s |
| 981 | 3F Køge bugt 1 | 3F Køge bugt |
| 105 | 7T 1 | 7T |
| 106 | 7T 2 | 7T |
| 107 | 7T 3 | 7T |
| 108 | 7T 4 | 7T |
| 109 | 7T 5 | 7T |
| 438 | Abacus Conelec | Abacus Conelec as |
| 247 | Accobat A/S 1 | Accobat A/S |
| 248 | Accobat A/S 2 | Accobat A/S |
| 249 | Accobat A/S 3 | Accobat A/S |
| 135 | Actebis Computer team Acer | Actebis Computer |
| 127 | Actebis Computer team HP | Actebis Computer |
| 134 | Actebis Computer team Intel | Actebis Computer |
| 128 | Actebis Computer team Lenovo | Actebis Computer |
| 129 | Actebis Computer team LG | Actebis Computer |
| 131 | Actebis Computer team Lite-On | Actebis Computer |
| 132 | Actebis Computer team Microsoft | Actebis Computer |
| 133 | Actebis Computer team Symantec | Actebis Computer |
| 130 | Actebis Computer team Toshiba | Actebis Computer |
| 4902 | Advis A/S 1 | Advis A/S |
| 1441 | Advodan Køge/Roskilde 1 | Advodan Køge/Roskilde |
| 1442 | Advodan Køge/Roskilde 2 | Advodan Køge/Roskilde |
| 1443 | Advodan Køge/Roskilde 3 | Advodan Køge/Roskilde |
| 1471 | Advokatfirmaet Kim Steen 1 | Advokatfirmaet Kim Steen |
| 1472 | Advokatfirmaet Kim Steen 2 | Advokatfirmaet Kim Steen |
| 4146 | Advokatkontoret Rosberg & Haug 1 | Advokatkontoret Rosberg & Haug |
| 4147 | Advokatkontoret Rosberg & Haug 2 | Advokatkontoret Rosberg & Haug |
| 614 | Agfa 1 | Agfa |
| 615 | Agfa 2 | Agfa |
| 2652 | Ahornparken kontormusene | Ahornparken |
| 2649 | Ahornparken Team A | Ahornparken |
| 2650 | Ahornparken Team B | Ahornparken |
| 2651 | Ahornparken Team C | Ahornparken |
| 3208 | AIG Europe 1 | AIG Europe |
| 3209 | AIG Europe 2 | AIG Europe |
| 3210 | AIG Europe 3 | AIG Europe |
| 3211 | AIG Europe 4 | AIG Europe |
| 3667 | AIG Europe 5 | AIG Europe |
| 304 | Ai 1 | Ai-gruppen as |
| 305 | Ai 2 | Ai-gruppen as |
| 306 | Ai 3 | Ai-gruppen as |
| 3600 | Air Greenland 1 | Air Greenland A/S |
| 3601 | Air Greenland 2 | Air Greenland A/S |
| 3602 | Air Greenland 3 | Air Greenland A/S |
| 3603 | Air Greenland 4 | Air Greenland A/S |
| 3604 | Air Greenland 5 | Air Greenland A/S |
| 3605 | Air Greenland 6 | Air Greenland A/S |
| 3607 | Grønlands Turist- og Erhvervsråd | Air Greenland A/S |
| 3606 | Grønlandsk Rejsebureau | Air Greenland A/S |
| 4228 | Alka Forsikring 1 | Alka Forsikring |
| 4237 | Alka Forsikring 10 | Alka Forsikring |
| 4238 | Alka Forsikring 11 | Alka Forsikring |
| 4239 | Alka Forsikring 12 | Alka Forsikring |
| 4241 | Alka Forsikring 13 | Alka Forsikring |
| 4242 | Alka Forsikring 14 | Alka Forsikring |
| 4243 | Alka Forsikring 15 | Alka Forsikring |
| 4229 | Alka Forsikring 2 | Alka Forsikring |
| 4230 | Alka Forsikring 3 | Alka Forsikring |
| 4231 | Alka Forsikring 4 | Alka Forsikring |
| 4232 | Alka Forsikring 5 | Alka Forsikring |
| 4233 | Alka Forsikring 6 | Alka Forsikring |
| 4234 | Alka Forsikring 7 | Alka Forsikring |
| 4235 | Alka Forsikring 8 | Alka Forsikring |
| 4236 | Alka Forsikring 9 | Alka Forsikring |
| 4575 | Allerød Ju-Jitsu 1 | Allerød Ju-Jitsu |
| 4576 | Allerød Ju-Jitsu 2 | Allerød Ju-Jitsu |
| 1440 | Alme Skole | Alme Skole |
| 307 | Altan.dk | Altan.dk |
| 196 | Amagerbankens Sportsklub 1 | Amagerbankens Sportsklub |
| 205 | Amagerbankens Sportsklub 10 | Amagerbankens Sportsklub |
| 206 | Amagerbankens Sportsklub 11 | Amagerbankens Sportsklub |
| 207 | Amagerbankens Sportsklub 12 | Amagerbankens Sportsklub |
| 208 | Amagerbankens Sportsklub 13 | Amagerbankens Sportsklub |
| 197 | Amagerbankens Sportsklub 2 | Amagerbankens Sportsklub |
| 198 | Amagerbankens Sportsklub 3 | Amagerbankens Sportsklub |
| 200 | Amagerbankens Sportsklub 5 | Amagerbankens Sportsklub |
| 201 | Amagerbankens Sportsklub 6 | Amagerbankens Sportsklub |
| 202 | Amagerbankens Sportsklub 7 | Amagerbankens Sportsklub |
| 203 | Amagerbankens Sportsklub 8 | Amagerbankens Sportsklub |
| 204 | Amagerbankens Sportsklub 9 | Amagerbankens Sportsklub |
| 2989 | Anders Nielsen & Co A/S 1 | Anders Nielsen & Co A/S |
| 2990 | Anders Nielsen & Co A/S 2 | Anders Nielsen & Co A/S |
| 3043 | Anders Nielsen & Co A/S 3 | Anders Nielsen & Co A/S |
| 3044 | Anders Nielsen & Co A/S 4 | Anders Nielsen & Co A/S |
| 1290 | Andersen og Scheel Aps. 1 | Andersen og Scheel Aps. |
| 4180 | Anhydro A/S 1 | Anhydro A/S |
| 4181 | Anhydro A/S 2 | Anhydro A/S |
| 4182 | Anhydro A/S 3 | Anhydro A/S |
| 4716 | AO 1 | AO |
| 4717 | AO 2 | AO |
| 4718 | AO 3 | AO |
| 4719 | AO 4 | AO |
| 4720 | AO 5 | AO |
| 4721 | AO 6 | AO |
| 606 | Arbejdsdirektoratet 1 | Arbejdsdirektoratet |
| 607 | Arbejdsdirektoratet 2 | Arbejdsdirektoratet |
| 608 | Arbejdsdirektoratet 3 | Arbejdsdirektoratet |
| 609 | Arbejdsdirektoratet 4 | Arbejdsdirektoratet |
| 610 | Arbejdsdirektoratet 5 | Arbejdsdirektoratet |
| 611 | Arbejdsdirektoratet 6 | Arbejdsdirektoratet |
| 964 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 1 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 965 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 2 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 966 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 3 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 967 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 4 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 968 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 5 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 969 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 6 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 970 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 7 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 971 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 8 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 454 | Ask me, Ask me, Ask me | Arbejdsskadestyrelsen |
| 448 | ASK-løbere på tværs | Arbejdsskadestyrelsen |
| 460 | BESDH | Arbejdsskadestyrelsen |
| 450 | Da do run run | Arbejdsskadestyrelsen |
| 2268 | de gående | Arbejdsskadestyrelsen |
| 452 | De springende hjorte | Arbejdsskadestyrelsen |
| 459 | Dusserne | Arbejdsskadestyrelsen |
| 455 | Håndlangerne | Arbejdsskadestyrelsen |
| 451 | Letbenet ledelse | Arbejdsskadestyrelsen |
| 462 | Motionisterne fra S3 | Arbejdsskadestyrelsen |
| 458 | Rejseholdet | Arbejdsskadestyrelsen |
| 426 | snASK | Arbejdsskadestyrelsen |
| 456 | Sydkraft | Arbejdsskadestyrelsen |
| 453 | Team S1 | Arbejdsskadestyrelsen |
| 461 | Vetræerne | Arbejdsskadestyrelsen |
| 449 | Ø1 på kage | Arbejdsskadestyrelsen |
| 457 | Ø3 All Stars | Arbejdsskadestyrelsen |
| 791 | Arbejdstilsynet 1 | Arbejdstilsynet |
| 800 | Arbejdstilsynet 10 | Arbejdstilsynet |
| 801 | Arbejdstilsynet 11 | Arbejdstilsynet |
| 802 | Arbejdstilsynet 12 | Arbejdstilsynet |
| 803 | Arbejdstilsynet 13 | Arbejdstilsynet |
| 804 | Arbejdstilsynet 14 | Arbejdstilsynet |
| 805 | Arbejdstilsynet 15 | Arbejdstilsynet |
| 806 | Arbejdstilsynet 16 | Arbejdstilsynet |
| 807 | Arbejdstilsynet 17 | Arbejdstilsynet |
| 808 | Arbejdstilsynet 18 | Arbejdstilsynet |
| 809 | Arbejdstilsynet 19 | Arbejdstilsynet |
| 792 | Arbejdstilsynet 2 | Arbejdstilsynet |
| 810 | Arbejdstilsynet 20 | Arbejdstilsynet |
| 793 | Arbejdstilsynet 3 | Arbejdstilsynet |
| 794 | Arbejdstilsynet 4 | Arbejdstilsynet |
| 795 | Arbejdstilsynet 5 | Arbejdstilsynet |
| 796 | Arbejdstilsynet 6 | Arbejdstilsynet |
| 797 | Arbejdstilsynet 7 | Arbejdstilsynet |
| 798 | Arbejdstilsynet 8 | Arbejdstilsynet |
| 799 | Arbejdstilsynet 9 | Arbejdstilsynet |
| 4103 | Arne Pedersen 1 | Arne Pedersen |
| 2510 | Arp-Hansen Hotel Group 10 | Arp-Hansen Hotel Group |
| 2509 | Arp-Hansen Hotel Group 9 | Arp-Hansen Hotel Group |
| 2501 | Christians harem | Arp-Hansen Hotel Group |
| 2505 | Imperial Dream Team | Arp-Hansen Hotel Group |
| 2503 | Jitras Drenge | Arp-Hansen Hotel Group |
| 2506 | Mestrene fra Phoenix | Arp-Hansen Hotel Group |
| 2502 | Nybrovej - Ungdomsholdet | Arp-Hansen Hotel Group |
| 2504 | Strand Dominators | Arp-Hansen Hotel Group |
| 2508 | Team 71 | Arp-Hansen Hotel Group |
| 2507 | Temptation Island | Arp-Hansen Hotel Group |
| 2537 | Arrow ECS 1 | Arrow ECS |
| 2538 | Arrow ECS 2 | Arrow ECS |
| 2539 | Arrow ECS 3 | Arrow ECS |
| 2540 | Arrow ECS 4 | Arrow ECS |
| 2541 | Arrow ECS 5 | Arrow ECS |
| 1386 | Ascom Danmark A/S 1 | Ascom Danmark A/S |
| 1387 | Ascom Danmark A/S 2 | Ascom Danmark A/S |
| 2639 | "Usual Suspects" | ATP |
| 2640 | AKtuaritet | ATP |
| 2614 | Alletiders Tekniske Projektledere | ATP |
| 2638 | Almighty Thunder Pilots | ATP |
| 2624 | Annas Hårde TestBananer | ATP |
| 2632 | ATP 28 | ATP |
| 2631 | ATpADA | ATP |
| 2627 | Chosen ones | ATP |
| 2629 | De fem på nye eventyr | ATP |
| 2644 | De lysegrønne lyn | ATP |
| 2620 | De utrolige | ATP |
| 2613 | Dorte og de Fede testere | ATP |
| 2617 | FFUAR | ATP |
| 2642 | Green Speed | ATP |
| 2616 | Hold i Nakken | ATP |
| 2618 | Hold projektet | ATP |
| 2634 | Human Razors | ATP |
| 2607 | Ikke Særlige Udholdende A | ATP |
| 2611 | Interessent-AllStars | ATP |
| 2628 | IREVJURS | ATP |
| 2609 | ITAC går foran | ATP |
| 2621 | IT-Raketterne | ATP |
| 2606 | Ivrige Seje Underholdende | ATP |
| 2612 | Kaptajn KLO og hans gæve | ATP |
| 2625 | Kick ass'et | ATP |
| 2643 | Løbende Integration | ATP |
| 2619 | Marie-kiksene | ATP |
| 2608 | Olsens bande B | ATP |
| 2630 | Onsdags-sneglene | ATP |
| 2633 | PRES på | ATP |
| 2623 | PR-Tigerne | ATP |
| 2610 | SP-æn & SP-urt | ATP |
| 2615 | Team 3.270 | ATP |
| 2622 | Team Risk | ATP |
| 2641 | The Flying Docters | ATP |
| 2626 | Top Run | ATP |
| 2605 | Via Ventures | ATP |
| 2636 | Ønsketænkning | ATP |
| 2637 | Østers og champagne | ATP |
| 2635 | Øverste køje | ATP |
| 4985 | Atradius 1 | Atradius |
| 4986 | Atradius 2 | Atradius |
| 4987 | Atradius 3 | Atradius |
| 4988 | Atradius 4 | Atradius |
| 4989 | Atradius 5 | Atradius |
| 4990 | Atradius 6 | Atradius |
| 4972 | August Jørgensen Advokater 1 | August Jørgensen Advokater |
| 4973 | August Jørgensen Advokater 2 | August Jørgensen Advokater |
| 122 | Jobmassage.dk 1 | Augustinus Jobmassage ApS |
| 123 | Jobmassage.dk 2 | Augustinus Jobmassage ApS |
| 1267 | AVN 1 | AVN Hydraulik A/S |
| 1268 | AVN 2 | AVN Hydraulik A/S |
| 1269 | AVN 3 | AVN Hydraulik A/S |
| 1270 | AVN 4 | AVN Hydraulik A/S |
| 1271 | AVN 5 | AVN Hydraulik A/S |
| 3045 | Axiell Bibliotek 1 | Axiell Bibliotek |
| 3046 | Axiell Bibliotek 2 | Axiell Bibliotek |
| 3047 | Axiell Bibliotek 3 | Axiell Bibliotek |
| 3048 | Axiell Bibliotek 4 | Axiell Bibliotek |
| 3285 | Bahne Fisketorvet 1 | Bahne Fisketorvet |
| 3286 | Bahne Fisketorvet 2 | Bahne Fisketorvet |
| 4767 | Ballerup Kommune 1 | Ballerup Kommune |
| 4776 | Ballerup Kommune 10 | Ballerup Kommune |
| 4647 | Ballerup Kommune 100 | Ballerup Kommune |
| 4648 | Ballerup Kommune 101 | Ballerup Kommune |
| 4649 | Ballerup Kommune 102 | Ballerup Kommune |
| 4650 | Ballerup Kommune 103 | Ballerup Kommune |
| 4651 | Ballerup Kommune 104 | Ballerup Kommune |
| 4652 | Ballerup Kommune 105 | Ballerup Kommune |
| 4653 | Ballerup Kommune 106 | Ballerup Kommune |
| 4777 | Ballerup Kommune 11 | Ballerup Kommune |
| 4778 | Ballerup Kommune 12 | Ballerup Kommune |
| 4779 | Ballerup Kommune 13 | Ballerup Kommune |
| 4780 | Ballerup Kommune 14 | Ballerup Kommune |
| 4781 | Ballerup Kommune 15 | Ballerup Kommune |
| 4782 | Ballerup Kommune 16 | Ballerup Kommune |
| 4783 | Ballerup Kommune 17 | Ballerup Kommune |
| 4784 | Ballerup Kommune 18 | Ballerup Kommune |
| 4785 | Ballerup Kommune 19 | Ballerup Kommune |
| 4768 | Ballerup Kommune 2 | Ballerup Kommune |
| 4786 | Ballerup Kommune 20 | Ballerup Kommune |
| 4787 | Ballerup Kommune 21 | Ballerup Kommune |
| 4788 | Ballerup Kommune 22 | Ballerup Kommune |
| 4789 | Ballerup Kommune 23 | Ballerup Kommune |
| 4790 | Ballerup Kommune 24 | Ballerup Kommune |
| 4791 | Ballerup Kommune 25 | Ballerup Kommune |
| 4792 | Ballerup Kommune 26 | Ballerup Kommune |
| 4793 | Ballerup Kommune 27 | Ballerup Kommune |
| 4794 | Ballerup Kommune 28 | Ballerup Kommune |
| 4795 | Ballerup Kommune 29 | Ballerup Kommune |
| 4769 | Ballerup Kommune 3 | Ballerup Kommune |
| 4796 | Ballerup Kommune 30 | Ballerup Kommune |
| 4797 | Ballerup Kommune 31 | Ballerup Kommune |
| 4798 | Ballerup Kommune 32 | Ballerup Kommune |
| 4799 | Ballerup Kommune 33 | Ballerup Kommune |
| 4800 | Ballerup Kommune 34 | Ballerup Kommune |
| 4801 | Ballerup Kommune 35 | Ballerup Kommune |
| 4802 | Ballerup Kommune 36 | Ballerup Kommune |
| 4803 | Ballerup Kommune 37 | Ballerup Kommune |
| 4804 | Ballerup Kommune 38 | Ballerup Kommune |
| 4805 | Ballerup Kommune 39 | Ballerup Kommune |
| 4770 | Ballerup Kommune 4 | Ballerup Kommune |
| 4806 | Ballerup Kommune 40 | Ballerup Kommune |
| 4807 | Ballerup Kommune 41 | Ballerup Kommune |
| 4808 | Ballerup Kommune 42 | Ballerup Kommune |
| 4809 | Ballerup Kommune 43 | Ballerup Kommune |
| 4810 | Ballerup Kommune 44 | Ballerup Kommune |
| 4811 | Ballerup Kommune 45 | Ballerup Kommune |
| 4812 | Ballerup Kommune 46 | Ballerup Kommune |
| 4813 | Ballerup Kommune 47 | Ballerup Kommune |
| 4814 | Ballerup Kommune 48 | Ballerup Kommune |
| 4815 | Ballerup Kommune 49 | Ballerup Kommune |
| 4771 | Ballerup Kommune 5 | Ballerup Kommune |
| 4816 | Ballerup Kommune 50 | Ballerup Kommune |
| 4817 | Ballerup Kommune 51 | Ballerup Kommune |
| 4818 | Ballerup Kommune 52 | Ballerup Kommune |
| 4819 | Ballerup Kommune 53 | Ballerup Kommune |
| 4820 | Ballerup Kommune 54 | Ballerup Kommune |
| 4821 | Ballerup Kommune 55 | Ballerup Kommune |
| 4822 | Ballerup Kommune 56 | Ballerup Kommune |
| 4823 | Ballerup Kommune 57 | Ballerup Kommune |
| 4824 | Ballerup Kommune 58 | Ballerup Kommune |
| 4825 | Ballerup Kommune 59 | Ballerup Kommune |
| 4772 | Ballerup Kommune 6 | Ballerup Kommune |
| 4826 | Ballerup Kommune 60 | Ballerup Kommune |
| 4827 | Ballerup Kommune 61 | Ballerup Kommune |
| 4828 | Ballerup Kommune 62 | Ballerup Kommune |
| 4829 | Ballerup Kommune 63 | Ballerup Kommune |
| 4830 | Ballerup Kommune 64 | Ballerup Kommune |
| 4831 | Ballerup Kommune 65 | Ballerup Kommune |
| 4832 | Ballerup Kommune 66 | Ballerup Kommune |
| 4833 | Ballerup Kommune 67 | Ballerup Kommune |
| 4834 | Ballerup Kommune 68 | Ballerup Kommune |
| 4835 | Ballerup Kommune 69 | Ballerup Kommune |
| 4773 | Ballerup Kommune 7 | Ballerup Kommune |
| 4836 | Ballerup Kommune 70 | Ballerup Kommune |
| 4837 | Ballerup Kommune 71 | Ballerup Kommune |
| 4838 | Ballerup Kommune 72 | Ballerup Kommune |
| 4620 | Ballerup Kommune 73 | Ballerup Kommune |
| 4621 | Ballerup Kommune 74 | Ballerup Kommune |
| 4622 | Ballerup Kommune 75 | Ballerup Kommune |
| 4623 | Ballerup Kommune 76 | Ballerup Kommune |
| 4624 | Ballerup Kommune 77 | Ballerup Kommune |
| 4625 | Ballerup Kommune 78 | Ballerup Kommune |
| 4626 | Ballerup Kommune 79 | Ballerup Kommune |
| 4774 | Ballerup Kommune 8 | Ballerup Kommune |
| 4627 | Ballerup Kommune 80 | Ballerup Kommune |
| 4628 | Ballerup Kommune 81 | Ballerup Kommune |
| 4629 | Ballerup Kommune 82 | Ballerup Kommune |
| 4630 | Ballerup Kommune 83 | Ballerup Kommune |
| 4631 | Ballerup Kommune 84 | Ballerup Kommune |
| 4632 | Ballerup Kommune 85 | Ballerup Kommune |
| 4633 | Ballerup Kommune 86 | Ballerup Kommune |
| 4634 | Ballerup Kommune 87 | Ballerup Kommune |
| 4635 | Ballerup Kommune 88 | Ballerup Kommune |
| 4636 | Ballerup Kommune 89 | Ballerup Kommune |
| 4775 | Ballerup Kommune 9 | Ballerup Kommune |
| 4637 | Ballerup Kommune 90 | Ballerup Kommune |
| 4638 | Ballerup Kommune 91 | Ballerup Kommune |
| 4639 | Ballerup Kommune 92 | Ballerup Kommune |
| 4640 | Ballerup Kommune 93 | Ballerup Kommune |
| 4641 | Ballerup Kommune 94 | Ballerup Kommune |
| 4642 | Ballerup Kommune 95 | Ballerup Kommune |
| 4643 | Ballerup Kommune 96 | Ballerup Kommune |
| 4644 | Ballerup Kommune 97 | Ballerup Kommune |
| 4645 | Ballerup Kommune 98 | Ballerup Kommune |
| 4646 | Ballerup Kommune 99 | Ballerup Kommune |
| 585 | Bankinvest-gruppen 1 | Bankinvest-gruppen |
| 594 | Bankinvest-gruppen 10 | Bankinvest-gruppen |
| 2389 | Bankinvest-gruppen 11 | Bankinvest-gruppen |
| 2390 | Bankinvest-gruppen 12 | Bankinvest-gruppen |
| 2391 | Bankinvest-gruppen 13 | Bankinvest-gruppen |
| 2392 | Bankinvest-gruppen 14 | Bankinvest-gruppen |
| 2393 | Bankinvest-gruppen 15 | Bankinvest-gruppen |
| 2394 | Bankinvest-gruppen 16 | Bankinvest-gruppen |
| 2395 | Bankinvest-gruppen 17 | Bankinvest-gruppen |
| 586 | Bankinvest-gruppen 2 | Bankinvest-gruppen |
| 587 | Bankinvest-gruppen 3 | Bankinvest-gruppen |
| 588 | Bankinvest-gruppen 4 | Bankinvest-gruppen |
| 589 | Bankinvest-gruppen 5 | Bankinvest-gruppen |
| 590 | Bankinvest-gruppen 6 | Bankinvest-gruppen |
| 591 | Bankinvest-gruppen 7 | Bankinvest-gruppen |
| 592 | Bankinvest-gruppen 8 | Bankinvest-gruppen |
| 593 | Bankinvest-gruppen 9 | Bankinvest-gruppen |
| 2488 | Vibeke Ikast | Bankinvest-gruppen |
| 2564 | Basico 1 | Basico Consulting A/S |
| 2585 | Basico 2 | Basico Consulting A/S |
| 3192 | BC Catering Roskilde A/S 1 | BC Catering Roskilde A/S |
| 3193 | BC Catering Roskilde A/S 2 | BC Catering Roskilde A/S |
| 1913 | Benzin 1 | Benzin |
| 2219 | Berlingske Media A/S 42 | Berlingske Media A/S |
| 2220 | Berlingske Media A/S 43 | Berlingske Media A/S |
| 1155 | BM 1 | Beskæftigelsesministeriet |
| 1156 | BM 2 | Beskæftigelsesministeriet |
| 1157 | BM 3 | Beskæftigelsesministeriet |
| 1158 | BM 4 | Beskæftigelsesministeriet |
| 1159 | BM 5 | Beskæftigelsesministeriet |
| 1160 | BM 6 | Beskæftigelsesministeriet |
| 927 | BM 7 1 | Beskæftigelsesministeriet |
| 928 | BM 7 2 | Beskæftigelsesministeriet |
| 874 | Beskæftigelsesministeriets IT 1 | Beskæftigelsesministeriets IT |
| 875 | Beskæftigelsesministeriets IT 2 | Beskæftigelsesministeriets IT |
| 1458 | Biblioteksmedier A/S 1 | Biblioteksmedier A/S |
| 1459 | Biblioteksmedier A/S 2 | Biblioteksmedier A/S |
| 4240 | Biofac 1 | Biofac |
| 1970 | Birkerød Vandforsyning 1 | Birkerød Vandforsyning |
| 4698 | Birksko 1 | Birksko |
| 4699 | Birksko 2 | Birksko |
| 4700 | Birksko 3 | Birksko |
| 4701 | Birksko 4 | Birksko |
| 3152 | BK Medical 1 | BK Medical |
| 3153 | BK Medical 2 | BK Medical |
| 3154 | BK Medical 3 | BK Medical |
| 3155 | BK Medical 4 | BK Medical |
| 3156 | BK Medical 5 | BK Medical |
| 3157 | BK Medical 6 | BK Medical |
| 3158 | BK Medical 7 | BK Medical |
| 3159 | BK Medical 8 | BK Medical |
| 3160 | BK Medical 9 | BK Medical |
| 4289 | Blue Water Shipping - 1 | Blue Water Shipping A/S |
| 4290 | Blue Water Shipping - 2 | Blue Water Shipping A/S |
| 4291 | Blue Water Shipping - 3 | Blue Water Shipping A/S |
| 2561 | Body - SDS 1 | Body - SDS |
| 2562 | Body - SDS 2 | Body - SDS |
| 2563 | Body - SDS 3 | Body - SDS |
| 943 | Bombardier Transportation 1 | Bombardier Transportation |
| 944 | Bombardier Transportation 2 | Bombardier Transportation |
| 3356 | Bombardier Transportation 3 | Bombardier Transportation |
| 298 | Borg & Bigum 1 | Borg & Bigum |
| 299 | Borg & Bigum 2 | Borg & Bigum |
| 3304 | Borup Motionscenter 1 | Borup Motionscenter |
| 3305 | Borup Motionscenter 2 | Borup Motionscenter |
| 3306 | Borup Motionscenter 3 | Borup Motionscenter |
| 3307 | Borup Motionscenter 4 | Borup Motionscenter |
| 3308 | Borup Motionscenter 5 | Borup Motionscenter |
| 1306 | Bo-tilbuddet Højsletten 1 | Bo-tilbuddet Højsletten |
| 1307 | Bo-tilbuddet Højsletten 2 | Bo-tilbuddet Højsletten |
| 990 | BridgeIT 1 | BridgeIT |
| 1086 | BridgeIT 2 | BridgeIT |
| 973 | Broadcast Service Danmark 1 | Broadcast Service Danmark |
| 974 | Broadcast Service Danmark 2 | Broadcast Service Danmark |
| 975 | Broadcast Service Danmark 3 | Broadcast Service Danmark |
| 4934 | Broadcom Frontline 1 | Broadcom |
| 4935 | Broadcom Frontline 2 | Broadcom |
| 4936 | Broadcom Frontline 3 | Broadcom |
| 278 | Brock & Michelsen 1 | Brock & Michelsen |
| 279 | Brock & Michelsen 2 | Brock & Michelsen |
| 4967 | Broste Copenhagen 1 | Broste Copenhagen |
| 1707 | Brüel & Kjær 1 | Brüel & Kjær |
| 1716 | Brüel & Kjær 10 | Brüel & Kjær |
| 1717 | Brüel & Kjær 11 | Brüel & Kjær |
| 1718 | Brüel & Kjær 12 | Brüel & Kjær |
| 1719 | Brüel & Kjær 13 | Brüel & Kjær |
| 1720 | Brüel & Kjær 14 | Brüel & Kjær |
| 1721 | Brüel & Kjær 15 | Brüel & Kjær |
| 1722 | Brüel & Kjær 16 | Brüel & Kjær |
| 1723 | Brüel & Kjær 17 | Brüel & Kjær |
| 1724 | Brüel & Kjær 18 | Brüel & Kjær |
