| Startnr | Navn | Klub/Firma |
| 1 | Nike 1 | Nike |
| 2 | Nike 2 | Nike |
| 3 | Nike 3 | Nike |
| 4 | Nike 4 | Nike |
| 5 | Nike 5 | Nike |
| 6 | Nike 6 | Nike |
| 7 | Nike 7 | Nike |
| 8 | Nike 8 | Nike |
| 3207 | `The Fast Track | Miljøministeriet |
| 3718 | 04 - behovsafdækning | Nykredit |
| 4327 | 1:1 Arkitekter MAA 1 | 1:1 Arkitekter MAA |
| 2003 | 100m mestrene | Nordea |
| 5222 | 2. sal | næstved politi |
| 4250 | 2.damesenior | farum BK |
| 2862 | 21'eren 1 | 21'eren |
| 2863 | 21'eren 2 | 21'eren |
| 2864 | 21'eren 3 | 21'eren |
| 2865 | 21'eren 4 | 21'eren |
| 2866 | 21'eren 5 | 21'eren |
| 973 | 2B or not 2B | DONG Energy |
| 696 | 3:BO A/S 1 | 3:BO A/S |
| 697 | 3:BO A/S 2 | 3:BO A/S |
| 698 | 3:BO A/S 3 | 3:BO A/S |
| 699 | 3:BO A/S 4 | 3:BO A/S |
| 974 | 3D Tosserne | DONG Energy |
| 3364 | 3F BAT | 3F |
| 3366 | 3F Blandede bolsjer | 3F |
| 3357 | 3F Den Grønne Gruppe | 3F |
| 1304 | 3F Den Offentlige Gruppe | 3F |
| 3365 | 3F Fagbladet | 3F |
| 1398 | 3F FCA Gazelle | 3F |
| 3362 | 3F Industrigruppen 1 | 3F |
| 3363 | 3F Industrigruppen 2 | 3F |
| 3356 | 3F IT 1 | 3F |
| 3358 | 3F Juridisk afdeling | 3F |
| 3361 | 3F Privat Service, Hotel og Restauration | 3F |
| 3360 | 3F Reigning Champions | 3F |
| 3359 | 3F Servicecenter | 3F |
| 1305 | 3F Toppen af sædet | 3F |
| 2669 | 3XN 1 | 3XN |
| 2670 | 3XN 2 | 3XN |
| 2050 | 5 ryk og så i bad | Nordea |
| 537 | 7-Technologies 1 | 7-Technologies |
| 538 | 7-Technologies 2 | 7-Technologies |
| 539 | 7-Technologies 3 | 7-Technologies |
| 540 | 7-Technologies 4 | 7-Technologies |
| 541 | 7-Technologies 5 | 7-Technologies |
| 975 | 85/15 | DONG Energy |
| 1456 | A/S Gunnebo Nordic 1 | A/S Gunnebo Nordic |
| 1457 | A/S Gunnebo Nordic 2 | A/S Gunnebo Nordic |
| 1458 | A/S Gunnebo Nordic 3 | A/S Gunnebo Nordic |
| 1655 | A/S KFI-Holding 1 | A/S KFI-Holding |
| 1656 | A/S KFI-Holding 2 | A/S KFI-Holding |
| 375 | A/S Løgstrup-Steel 1 | A/S Løgstrup-Steel |
| 376 | A/S Løgstrup-Steel 2 | A/S Løgstrup-Steel |
| 377 | A/S Løgstrup-Steel 3 | A/S Løgstrup-Steel |
| 378 | A/S Løgstrup-Steel 4 | A/S Løgstrup-Steel |
| 3721 | ABC | Nykredit |
| 487 | ACCOBAT A/S 1 | ACCOBAT A/S |
| 488 | ACCOBAT A/S 2 | ACCOBAT A/S |
| 371 | ACO Nordic A/S 1 | ACO Nordic A/S |
| 372 | ACO Nordic A/S 2 | ACO Nordic A/S |
| 3506 | A-consult a/s 1 | A-consult a/s |
| 3507 | A-consult a/s 2 | A-consult a/s |
| 527 | Actebis Computer A/S 1 | Actebis Computer A/S |
| 536 | Actebis Computer A/S 10 | Actebis Computer A/S |
| 528 | Actebis Computer A/S 2 | Actebis Computer A/S |
| 529 | Actebis Computer A/S 3 | Actebis Computer A/S |
| 530 | Actebis Computer A/S 4 | Actebis Computer A/S |
| 531 | Actebis Computer A/S 5 | Actebis Computer A/S |
| 532 | Actebis Computer A/S 6 | Actebis Computer A/S |
| 533 | Actebis Computer A/S 7 | Actebis Computer A/S |
| 534 | Actebis Computer A/S 8 | Actebis Computer A/S |
| 535 | Actebis Computer A/S 9 | Actebis Computer A/S |
| 4540 | AD Eagles | DSV |
| 4538 | AD Finance | DSV |
| 976 | Adagietto | DONG Energy |
| 2587 | Adapt Gamle | Adapt A/S |
| 2586 | Adapt Unge | Adapt A/S |
| 4251 | Administration 3 | Roskilde Tekniske Skole |
| 4129 | Administration1 | Roskilde Tekniske Skole |
| 4130 | Administration2 | Roskilde Tekniske Skole |
| 2224 | Advokatfirmaet Erritzøe 1 | Advokatfirmaet Erritzøe |
| 2225 | Advokatfirmaet Erritzøe 2 | Advokatfirmaet Erritzøe |
| 2676 | Advokatfirmaet Kim Steen 1 | Advokatfirmaet Kim Steen |
| 2677 | Advokatfirmaet Kim Steen 2 | Advokatfirmaet Kim Steen |
| 1367 | Advokatfirmaet Poul Schmith 1 | Advokatfirmaet Poul Schmith |
| 1368 | Advokatfirmaet Poul Schmith 2 | Advokatfirmaet Poul Schmith |
| 1369 | Advokatfirmaet Poul Schmith 3 | Advokatfirmaet Poul Schmith |
| 1370 | Advokatfirmaet Poul Schmith 4 | Advokatfirmaet Poul Schmith |
| 1371 | Advokatfirmaet Poul Schmith 5 | Advokatfirmaet Poul Schmith |
| 1372 | Advokatfirmaet Poul Schmith 6 | Advokatfirmaet Poul Schmith |
| 3199 | Affaldsmafiaen | Miljøministeriet |
| 4425 | Afgifter | SKAT |
| 4367 | Afregning Person I | SKAT |
| 4368 | Afregning Person II | SKAT |
| 4524 | Air Heroes | DSV |
| 1230 | Akutafdeling Køge | Falck |
| 5032 | Alcoholdet | Carlsberg |
| 1429 | Alcon Danmark A/S 1 | Alcon Danmark A/S |
| 1430 | Alcon Danmark A/S 2 | Alcon Danmark A/S |
| 2816 | Alka Forsikring A/S 1 | Alka Forsikring A/S |
| 2825 | Alka Forsikring A/S 10 | Alka Forsikring A/S |
| 2826 | Alka Forsikring A/S 11 | Alka Forsikring A/S |
| 2827 | Alka Forsikring A/S 12 | Alka Forsikring A/S |
| 2828 | Alka Forsikring A/S 13 | Alka Forsikring A/S |
| 2829 | Alka Forsikring A/S 14 | Alka Forsikring A/S |
| 2830 | Alka Forsikring A/S 15 | Alka Forsikring A/S |
| 2817 | Alka Forsikring A/S 2 | Alka Forsikring A/S |
| 2818 | Alka Forsikring A/S 3 | Alka Forsikring A/S |
| 2819 | Alka Forsikring A/S 4 | Alka Forsikring A/S |
| 2820 | Alka Forsikring A/S 5 | Alka Forsikring A/S |
| 2821 | Alka Forsikring A/S 6 | Alka Forsikring A/S |
| 2822 | Alka Forsikring A/S 7 | Alka Forsikring A/S |
| 2823 | Alka Forsikring A/S 8 | Alka Forsikring A/S |
| 2824 | Alka Forsikring A/S 9 | Alka Forsikring A/S |
| 4809 | Allerød Fysioterapi og Træning 1 | Allerød Fysioterapi og Træning |
| 4810 | Allerød Fysioterapi og Træning 2 | Allerød Fysioterapi og Træning |
| 289 | Alletiders ErhvervssikRing | ATP |
| 2782 | Alme Skole | Alme Skole |
| 3709 | ALMENT | Nykredit |
| 5185 | Alpha 1 | Alpha Insurance |
| 5186 | Alpha 2 | Alpha Insurance |
| 2243 | Alpha 3 | Alpha Insurance |
| 4543 | AM Supporters | DSV |
| 4777 | Amager Privat | Nykredit |
| 2805 | Amagerbanken 1 | Amagerbanken |
| 741 | Amagerbanken 11 | Amagerbanken A/S |
| 2806 | Amagerbanken 2 | Amagerbanken |
| 2807 | Amagerbanken 3 | Amagerbanken |
| 2808 | Amagerbanken 4 | Amagerbanken |
| 2809 | Amagerbanken 5 | Amagerbanken |
| 2810 | Amagerbanken 6 | Amagerbanken |
| 2811 | Amagerbanken 7 | Amagerbanken |
| 2812 | Amagerbanken 8 | Amagerbanken |
| 2813 | Amagerbanken 9 | Amagerbanken |
| 4601 | Amagerbanken A/S 10 | Amagerbanken A/S |
| 977 | Ambitious People | DONG Energy |
| 4498 | AMC Consult A/S 1 | AMC Consult A/S |
| 4499 | AMC Consult A/S 2 | AMC Consult A/S |
| 4184 | Amgen 1 | Amgen |
| 4185 | Amgen 2 | Amgen |
| 4186 | Amgen 3 | Amgen |
| 3202 | AMVAB til folket | Miljøministeriet |
| 4354 | Analyse | SKAT |
| 1241 | Andersen & Martini A/S 1 | Andersen & Martini A/S |
| 1242 | Andersen & Martini A/S 2 | Andersen & Martini A/S |
| 1243 | Andersen & Martini A/S 3 | Andersen & Martini A/S |
| 1244 | Andersen & Martini A/S 4 | Andersen & Martini A/S |
| 1245 | Andersen & Martini A/S 5 | Andersen & Martini A/S |
| 1246 | Andersen & Martini A/S 6 | Andersen & Martini A/S |
| 4407 | Ankecenter - Frederikssund | SKAT |
| 4814 | Anker Heegaard Gazellen | Nykredit |
| 5233 | anklage | næstved politi |
| 4374 | Antiloperne | SKAT |
| 1713 | AP Pension 1 | AP Pension |
| 1714 | AP Pension 2 | AP Pension |
| 1715 | AP Pension 3 | AP Pension |
| 1716 | AP Pension 4 | AP Pension |
| 1717 | AP Pension 5 | AP Pension |
| 1718 | AP Pension 6 | AP Pension |
| 1719 | AP Pension 7 | AP Pension |
| 1720 | AP Pension 8 | AP Pension |
| 978 | Apollo-Teamet | DONG Energy |
| 2583 | APV Anhydro | I.F. Anhydro |
| 2584 | APV Pasilac Anhydro | I.F. Anhydro |
| 3200 | Aquakulturerne | Miljøministeriet |
| 709 | Arbejdsdirektoratet 1 | Beskæftigelsesministeriet |
| 710 | Arbejdsdirektoratet 2 | Beskæftigelsesministeriet |
| 711 | Arbejdsdirektoratet 3 | Beskæftigelsesministeriet |
| 712 | Arbejdsdirektoratet 4 | Beskæftigelsesministeriet |
| 2678 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 1 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 2679 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 2 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 2680 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 3 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 2681 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 4 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 2682 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 5 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 2683 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 6 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 2684 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 7 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 2685 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 8 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 2686 | Arbejdsmarkedsstyrelsen 9 | Arbejdsmarkedsstyrelsen |
| 3354 | Arbejdsmiljøsekretariatet 1 | Arbejdsmiljøsekretariatet |
| 3355 | Arbejdsmiljøsekretariatet 2 | Arbejdsmiljøsekretariatet |
| 408 | Arbejdsskadestyrelsen 18 | Arbejdsskadestyrelsen |
| 409 | Arbejdsskadestyrelsen 19 | Arbejdsskadestyrelsen |
| 410 | Arbejdsskadestyrelsen 20 | Arbejdsskadestyrelsen |
| 1279 | Arbejdstilsynet 1 | Arbejdstilsynet |
| 1288 | Arbejdstilsynet 10 | Arbejdstilsynet |
| 1289 | Arbejdstilsynet 11 | Arbejdstilsynet |
| 1290 | Arbejdstilsynet 12 | Arbejdstilsynet |
| 1291 | Arbejdstilsynet 13 | Arbejdstilsynet |
| 1292 | Arbejdstilsynet 14 | Arbejdstilsynet |
| 1293 | Arbejdstilsynet 15 | Arbejdstilsynet |
| 1294 | Arbejdstilsynet 16 | Arbejdstilsynet |
| 1280 | Arbejdstilsynet 2 | Arbejdstilsynet |
| 1281 | Arbejdstilsynet 3 | Arbejdstilsynet |
| 1282 | Arbejdstilsynet 4 | Arbejdstilsynet |
| 1283 | Arbejdstilsynet 5 | Arbejdstilsynet |
| 1284 | Arbejdstilsynet 6 | Arbejdstilsynet |
| 1285 | Arbejdstilsynet 7 | Arbejdstilsynet |
| 1286 | Arbejdstilsynet 8 | Arbejdstilsynet |
| 1287 | Arbejdstilsynet 9 | Arbejdstilsynet |
| 4984 | Arctic Paper Danmark A/S 1 | Arctic Paper Danmark A/S |
| 3222 | Arealteamet | Miljøministeriet |
| 296 | Arkitektsneglene | ATP |
| 2184 | ARP-HANSEN 1 | ARP-HANSEN HOTEL GROUP |
| 2185 | ARP-HANSEN 2 | ARP-HANSEN HOTEL GROUP |
| 2186 | ARP-HANSEN 3 | ARP-HANSEN HOTEL GROUP |
| 2187 | ARP-HANSEN 4 | ARP-HANSEN HOTEL GROUP |
| 2188 | ARP-HANSEN 5 | ARP-HANSEN HOTEL GROUP |
| 2189 | ARP-HANSEN 6 | ARP-HANSEN HOTEL GROUP |
| 2192 | ARP-HANSEN 7 | ARP-HANSEN HOTEL GROUP |
| 406 | Ask for more | Arbejdsskadestyrelsen |
| 407 | ASK service | Arbejdsskadestyrelsen |
| 397 | ASK-P1 | Arbejdsskadestyrelsen |
| 398 | ASK-P2 | Arbejdsskadestyrelsen |
| 979 | Asnæs Power 1 | DONG Energy |
| 980 | Asnæs Power 2 | DONG Energy |
| 981 | Asnæs Power 3 | DONG Energy |
| 982 | Asnæs Power 4 | DONG Energy |
| 4815 | Asset Allocation | Nykredit |
| 311 | ATPatleterne | ATP |
| 308 | ATPs superhelte | ATP |
| 3716 | Audi 1 | Nykredit |
| 3717 | Audi 2 | Nykredit |
| 2454 | August Jørgensen Advokater - Team CGJ | August Jørgensen Advokater |
| 2455 | August Jørgensen Advokater - Team LMP | August Jørgensen Advokater |
| 2468 | Aurora Group Danmark A/S 1 | Aurora Group Danmark A/S |
| 2469 | Aurora Group Danmark A/S 2 | Aurora Group Danmark A/S |
| 2470 | Aurora Group Danmark A/S 3 | Aurora Group Danmark A/S |
| 2471 | Aurora Group Danmark A/S 4 | Aurora Group Danmark A/S |
| 3021 | Autisme Center Vestsjælland 1 | Autisme Center Vestsjælland |
| 3022 | Autisme Center Vestsjælland 2 | Autisme Center Vestsjælland |
| 4502 | Autisme Center Vestsjælland 3 | Autisme Center Vestsjælland |
| 3640 | Autisme Center Vestsjælland 4 | Autisme Center Vestsjælland |
| 204 | Autolease 1 | Autolease |
| 205 | Autolease 2 | Autolease |
| 206 | Autolease 3 | Autolease |
| 207 | Autolease 4 | Autolease |
| 3112 | AVN 1 | Peter Krabbe Holding A/S |
| 3113 | AVN 2 | Peter Krabbe Holding A/S |
| 3114 | AVN 3 | Peter Krabbe Holding A/S |
| 3115 | AVN 4 | Peter Krabbe Holding A/S |
| 3116 | AVN 5 | Peter Krabbe Holding A/S |
| 3117 | AVN 6 | Peter Krabbe Holding A/S |
| 2474 | AVS Danmark 1 | AVS Danmark 1 |
| 2475 | AVS Danmark 2 | AVS Danmark 2 |
| 4555 | Awilco-Multiplex 1 | Awilco-Multiplex |
| 2171 | Axcess A/S 1 | Axcess A/S |
| 2172 | Axcess A/S 2 | Axcess A/S |
| 2173 | Axcess A/S 3 | Axcess A/S |
| 2174 | Axcess A/S 4 | Axcess A/S |
| 2175 | Axcess A/S 5 | Axcess A/S |
| 2176 | Axcess A/S 6 | Axcess A/S |
| 983 | B2B Teknisk Imp | DONG Energy |
| 984 | B2C Business Development | DONG Energy |
| 985 | Backville | DONG Energy |
| 1236 | Ballerup 1 | Falck |
| 1237 | Ballerup 2 | Falck |
| 3676 | Ballerup Kommune 81 | Ballerup Kommune |
| 3677 | Ballerup Kommune 82 | Ballerup Kommune |
| 3678 | Ballerup Kommune 83 | Ballerup Kommune |
| 3679 | Ballerup Kommune 84 | Ballerup Kommune |
| 4055 | Ballerup Kommune 85 | Ballerup Kommune |
| 4057 | Ballerup Kommune 87 | Ballerup Kommune |
| 4058 | Ballerup Kommune 88 | Ballerup Kommune |
| 4059 | Ballerup Kommune 89 | Ballerup Kommune |
| 4060 | Ballerup Kommune 90 | Ballerup Kommune |
| 4061 | Ballerup Kommune 91 | Ballerup Kommune |
| 4062 | Ballerup Kommune 92 | Ballerup Kommune |
| 4635 | Ballerup Kommune 1 | Ballerup Kommune |
| 4644 | Ballerup Kommune 10 | Ballerup Kommune |
| 4645 | Ballerup Kommune 11 | Ballerup Kommune |
| 4646 | Ballerup Kommune 12 | Ballerup Kommune |
| 4647 | Ballerup Kommune 13 | Ballerup Kommune |
| 4648 | Ballerup Kommune 14 | Ballerup Kommune |
| 4649 | Ballerup Kommune 15 | Ballerup Kommune |
| 4650 | Ballerup Kommune 16 | Ballerup Kommune |
| 4651 | Ballerup Kommune 17 | Ballerup Kommune |
| 4652 | Ballerup Kommune 18 | Ballerup Kommune |
| 4653 | Ballerup Kommune 19 | Ballerup Kommune |
| 4636 | Ballerup Kommune 2 | Ballerup Kommune |
| 4654 | Ballerup Kommune 20 | Ballerup Kommune |
| 4655 | Ballerup Kommune 21 | Ballerup Kommune |
| 4656 | Ballerup Kommune 22 | Ballerup Kommune |
| 4657 | Ballerup Kommune 23 | Ballerup Kommune |
| 4658 | Ballerup Kommune 24 | Ballerup Kommune |
| 4659 | Ballerup Kommune 25 | Ballerup Kommune |
| 4660 | Ballerup Kommune 26 | Ballerup Kommune |
| 4661 | Ballerup Kommune 27 | Ballerup Kommune |
| 4662 | Ballerup Kommune 28 | Ballerup Kommune |
| 4663 | Ballerup Kommune 29 | Ballerup Kommune |
| 4637 | Ballerup Kommune 3 | Ballerup Kommune |
| 4664 | Ballerup Kommune 30 | Ballerup Kommune |
| 4665 | Ballerup Kommune 31 | Ballerup Kommune |
| 4666 | Ballerup Kommune 32 | Ballerup Kommune |
| 4667 | Ballerup Kommune 33 | Ballerup Kommune |
| 4668 | Ballerup Kommune 34 | Ballerup Kommune |
| 4669 | Ballerup Kommune 35 | Ballerup Kommune |
| 4670 | Ballerup Kommune 36 | Ballerup Kommune |
| 4671 | Ballerup Kommune 37 | Ballerup Kommune |
| 4672 | Ballerup Kommune 38 | Ballerup Kommune |
| 4673 | Ballerup Kommune 39 | Ballerup Kommune |
| 4638 | Ballerup Kommune 4 | Ballerup Kommune |
| 4674 | Ballerup Kommune 40 | Ballerup Kommune |
| 4675 | Ballerup Kommune 41 | Ballerup Kommune |
| 4676 | Ballerup Kommune 42 | Ballerup Kommune |
| 4677 | Ballerup Kommune 43 | Ballerup Kommune |
| 4678 | Ballerup Kommune 44 | Ballerup Kommune |
| 4679 | Ballerup Kommune 45 | Ballerup Kommune |
| 4680 | Ballerup Kommune 46 | Ballerup Kommune |
| 4681 | Ballerup Kommune 47 | Ballerup Kommune |
| 4682 | Ballerup Kommune 48 | Ballerup Kommune |
| 4683 | Ballerup Kommune 49 | Ballerup Kommune |
| 4639 | Ballerup Kommune 5 | Ballerup Kommune |
| 4684 | Ballerup Kommune 50 | Ballerup Kommune |
| 4685 | Ballerup Kommune 51 | Ballerup Kommune |
| 4686 | Ballerup Kommune 52 | Ballerup Kommune |
| 4687 | Ballerup Kommune 53 | Ballerup Kommune |
| 4688 | Ballerup Kommune 54 | Ballerup Kommune |
| 4689 | Ballerup Kommune 55 | Ballerup Kommune |
| 4690 | Ballerup Kommune 56 | Ballerup Kommune |
| 4691 | Ballerup Kommune 57 | Ballerup Kommune |
| 4692 | Ballerup Kommune 58 | Ballerup Kommune |
| 4693 | Ballerup Kommune 59 | Ballerup Kommune |
| 4640 | Ballerup Kommune 6 | Ballerup Kommune |
| 4694 | Ballerup Kommune 60 | Ballerup Kommune |
| 4695 | Ballerup Kommune 61 | Ballerup Kommune |
| 4696 | Ballerup Kommune 62 | Ballerup Kommune |
| 4697 | Ballerup Kommune 63 | Ballerup Kommune |
| 4698 | Ballerup Kommune 64 | Ballerup Kommune |
| 4699 | Ballerup Kommune 65 | Ballerup Kommune |
| 4700 | Ballerup Kommune 66 | Ballerup Kommune |
| 4701 | Ballerup Kommune 67 | Ballerup Kommune |
| 4702 | Ballerup Kommune 68 | Ballerup Kommune |
| 4703 | Ballerup Kommune 69 | Ballerup Kommune |
| 4641 | Ballerup Kommune 7 | Ballerup Kommune |
| 4704 | Ballerup Kommune 70 | Ballerup Kommune |
| 4074 | Ballerup Kommune 71 | Ballerup Kommune |
| 4075 | Ballerup Kommune 72 | Ballerup Kommune |
| 4076 | Ballerup Kommune 73 | Ballerup Kommune |
| 4077 | Ballerup Kommune 74 | Ballerup Kommune |
| 4078 | Ballerup Kommune 75 | Ballerup Kommune |
| 4079 | Ballerup Kommune 76 | Ballerup Kommune |
| 4080 | Ballerup Kommune 77 | Ballerup Kommune |
| 4081 | Ballerup Kommune 78 | Ballerup Kommune |
| 4082 | Ballerup Kommune 79 | Ballerup Kommune |
| 4642 | Ballerup Kommune 8 | Ballerup Kommune |
| 4083 | Ballerup Kommune 80 | Ballerup Kommune |
| 4056 | Ballerup Kommune 86 | Ballerup Kommune |
| 4643 | Ballerup Kommune 9 | Ballerup Kommune |
| 1399 | Barbar Bar | Barbar Bar |
| 4531 | Bare lidt bedre | DSV |
| 5031 | Barley mover | Carlsberg |
| 130 | Bascon 1 | Bascon |
| 131 | Bascon 2 | Bascon |
| 986 | Basisgruppen | DONG Energy |
| 4187 | BC Catering Roskilde A/S 1 | BC Catering Roskilde A/S |
| 3302 | Bech-Bruun - Beauty and the Beasts | Bech-Bruun |
| 3291 | Bech-Bruun - Cool Runnings | Bech-Bruun |
| 3294 | Bech-Bruun - De Glade Løbere | Bech-Bruun |
| 3300 | Bech-Bruun - Dispute II | Bech-Bruun |
| 3301 | Bech-Bruun - Dispute III | Bech-Bruun |
| 3298 | Bech-Bruun - Fast and Furious | Bech-Bruun |
| 3293 | Bech-Bruun - Fast Ejendom II | Bech-Bruun |
| 3292 | Bech-Bruun - Fast Ejendoms 1. hold | Bech-Bruun |
| 3288 | Bech-Bruun - Finalisterne | Bech-Bruun |
| 3297 | Bech-Bruun - Finans I | Bech-Bruun |
| 3296 | Bech-Bruun - Finans II | Bech-Bruun |
| 3290 | Bech-Bruun - Firstmoovers | Bech-Bruun |
| 3289 | Bech-Bruun - Guldpigerne | Bech-Bruun |
| 3307 | Bech-Bruun - Hesses Hurtighold | Bech-Bruun |
| 3305 | Bech-Bruun - Lerches Løbere | Bech-Bruun |
| 3309 | Bech-Bruun - M&A Sprinters | Bech-Bruun |
| 3308 | Bech-Bruun - Milthers' Motionister | Bech-Bruun |
| 3295 | Bech-Bruun - StudentenBobehandlerenFuldmægtigenAdvokatenogderesPartner | Bech-Bruun |
| 3304 | Bech-Bruun - Team BB Tue | Bech-Bruun |
| 3303 | Bech-Bruun - Team BB Turbo | Bech-Bruun |
| 3299 | Bech-Bruun Dispute I | Bech-Bruun |
| 3306 | Bech-Bruuns langsomste | Bech-Bruun |
| 5020 | Beer Hunters | Carlsberg |
| 2178 | Behandlingshjemmet Solbjerg 1 | Behandlingshjemmet Solbjerg |
| 2179 | Behandlingshjemmet Solbjerg 2 | Behandlingshjemmet Solbjerg |
| 5164 | Beijer Electronics A/S | Beijer Electronics A/S |
| 987 | Belysning, A&D | DONG Energy |
| 4505 | Beløbene | DSV |
| 3370 | Berendsen Textil Service 1 | Berendsen Textil Service A/S |
| 3695 | Berendsen Textil Service 10 | Berendsen Textil Service A/S |
| 3696 | Berendsen Textil Service 11 | Berendsen Textil Service A/S |
| 3371 | Berendsen Textil Service 2 | Berendsen Textil Service A/S |
| 3372 | Berendsen Textil Service 3 | Berendsen Textil Service A/S |
| 3373 | Berendsen Textil Service 4 | Berendsen Textil Service A/S |
| 3374 | Berendsen Textil Service 5 | Berendsen Textil Service A/S |
| 3375 | Berendsen Textil Service 6 | Berendsen Textil Service A/S |
| 3376 | Berendsen Textil Service 7 | Berendsen Textil Service A/S |
| 3377 | Berendsen Textil Service 8 | Berendsen Textil Service A/S |
| 3694 | Berendsen Textil Service 9 | Berendsen Textil Service A/S |
| 1307 | Berlingske Media 1 | Berlingske Media A/S |
| 1316 | Berlingske Media 10 | Berlingske Media A/S |
| 1317 | Berlingske Media 11 | Berlingske Media A/S |
| 1318 | Berlingske Media 12 | Berlingske Media A/S |
| 1319 | Berlingske Media 13 | Berlingske Media A/S |
| 1320 | Berlingske Media 14 | Berlingske Media A/S |
| 1321 | Berlingske Media 15 | Berlingske Media A/S |
| 1322 | Berlingske Media 16 | Berlingske Media A/S |
| 1323 | Berlingske Media 17 | Berlingske Media A/S |
| 1324 | Berlingske Media 18 | Berlingske Media A/S |
| 1325 | Berlingske Media 19 | Berlingske Media A/S |
| 1308 | Berlingske Media 2 | Berlingske Media A/S |
| 1326 | Berlingske Media 20 | Berlingske Media A/S |
| 1327 | Berlingske Media 21 | Berlingske Media A/S |
| 1328 | Berlingske Media 22 | Berlingske Media A/S |
| 1329 | Berlingske Media 23 | Berlingske Media A/S |
| 1330 | Berlingske Media 24 | Berlingske Media A/S |
| 1331 | Berlingske Media 25 | Berlingske Media A/S |
| 1332 | Berlingske Media 26 | Berlingske Media A/S |
| 1333 | Berlingske Media 27 | Berlingske Media A/S |
| 1334 | Berlingske Media 28 | Berlingske Media A/S |
| 1335 | Berlingske Media 29 | Berlingske Media A/S |
| 1309 | Berlingske Media 3 | Berlingske Media A/S |
| 1336 | Berlingske Media 30 | Berlingske Media A/S |
| 1337 | Berlingske Media 31 | Berlingske Media A/S |
| 1338 | Berlingske Media 32 | Berlingske Media A/S |
| 1339 | Berlingske Media 33 | Berlingske Media A/S |
| 1340 | Berlingske Media 34 | Berlingske Media A/S |
| 1341 | Berlingske Media 35 | Berlingske Media A/S |
| 1342 | Berlingske Media 36 | Berlingske Media A/S |
| 1343 | Berlingske Media 37 | Berlingske Media A/S |
| 1344 | Berlingske Media 38 | Berlingske Media A/S |
| 1345 | Berlingske Media 39 | Berlingske Media A/S |
| 1310 | Berlingske Media 4 | Berlingske Media A/S |
| 1346 | Berlingske Media 40 | Berlingske Media A/S |
| 1347 | Berlingske Media 41 | Berlingske Media A/S |
| 1348 | Berlingske Media 42 | Berlingske Media A/S |
| 1349 | Berlingske Media 43 | Berlingske Media A/S |
| 1350 | Berlingske Media 44 | Berlingske Media A/S |
| 1351 | Berlingske Media 45 | Berlingske Media A/S |
| 1352 | Berlingske Media 46 | Berlingske Media A/S |
| 1353 | Berlingske Media 47 | Berlingske Media A/S |
| 1354 | Berlingske Media 48 | Berlingske Media A/S |
| 1355 | Berlingske Media 49 | Berlingske Media A/S |
| 1311 | Berlingske Media 5 | Berlingske Media A/S |
| 1356 | Berlingske Media 50 | Berlingske Media A/S |
| 1357 | Berlingske Media 51 | Berlingske Media A/S |
| 1358 | Berlingske Media 52 | Berlingske Media A/S |
| 1359 | Berlingske Media 53 | Berlingske Media A/S |
| 1360 | Berlingske Media 54 | Berlingske Media A/S |
| 1361 | Berlingske Media 55 | Berlingske Media A/S |
| 1362 | Berlingske Media 56 | Berlingske Media A/S |
| 1363 | Berlingske Media 57 | Berlingske Media A/S |
| 1364 | Berlingske Media 58 | Berlingske Media A/S |
| 1365 | Berlingske Media 59 | Berlingske Media A/S |
| 1312 | Berlingske Media 6 | Berlingske Media A/S |
| 1366 | Berlingske Media 60 | Berlingske Media A/S |
| 1302 | Berlingske Media 61 | Berlingske Media A/S |
| 1303 | Berlingske Media 62 | Berlingske Media A/S |
| 1313 | Berlingske Media 7 | Berlingske Media A/S |
| 1314 | Berlingske Media 8 | Berlingske Media A/S |
| 1315 | Berlingske Media 9 | Berlingske Media A/S |
| 2251 | beskæftigelsesministeriet 1 | Beskæftigelsesministeriet |
| 2252 | beskæftigelsesministeriet 2 | Beskæftigelsesministeriet |
| 2253 | beskæftigelsesministeriet 3 | Beskæftigelsesministeriet |
| 2254 | beskæftigelsesministeriet 4 | Beskæftigelsesministeriet |
| 2255 | beskæftigelsesministeriet 5 | Beskæftigelsesministeriet |
| 2256 | beskæftigelsesministeriet 6 | Beskæftigelsesministeriet |
| 2257 | beskæftigelsesministeriet 7 | Beskæftigelsesministeriet |
| 500 | BetterBody | BetterBody |
| 2869 | Bibliotek & Medier 1 | Styrelsen for Bibliotek og medier |
| 2870 | Bibliotek & Medier 2 | Styrelsen for Bibliotek og medier |
| 4333 | Bibliotek & Medier 3 | Styrelsen for Bibliotek og medier |
| 3170 | Bierne | Miljøministeriet |
| 988 | BIFIT | DONG Energy |
| 989 | Billing U18 | DONG Energy |
