| Klasse: Diplom |
|
| Nr. | Holdnavn | Firma/forening | Udskriv diplom |
| 1444 | Hold 7 | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | Diplom |
| 4185 | Transvision A/S 5 | Transvision A/S | Diplom |
| 2764 | Allerød Kommune 20 | Allerød Kommune | Diplom |
| 3888 | Social- og Sundhedsforvaltningen 21 | Helsingør kommune | Diplom |
| 5056 | Kastanjehusene | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | Diplom |
| 953 | Willis I/S 10 | Willis I/S | Diplom |
| 970 | NIRAS A/S 8 | Niras A/S | Diplom |
| 3655 | EL 1 | Forsvaret - Forsvarsakademiet | Diplom |
| 2977 | Nord 1 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | Diplom |
| 3512 | Søværnets Militærpoliti 1 | Forsvaret - Militærpolitiet | Diplom |
| 1888 | COWI 22 | COWI | Diplom |
| 3518 | HO Race Team | Forsvaret - Hærens Officersskole | Diplom |
| 3523 | HO JES hold 2 | Forsvaret - Hærens Officersskole | Diplom |
| 1001 | 99 Minutter | Kbh. kommune - Beskæftigelses- og integrationsforv | Diplom |
| 2047 | Quants | Nordea | Diplom |
| 3672 | Center for Idræt - 1 | Forsvaret - Forsvarets Sundhedstjeneste | Diplom |
| 3604 | OE 1 ELITE | Forsvaret - Forsvarskommandoen | Diplom |
| 2655 | Eli Lilly A/S 1 | Eli Lilly A/S | Diplom |
| 1619 | LAMTT | Kbh. kommune - Økonomiforvaltningen | Diplom |
| 5167 | GHR-HESK 2 | Forsvaret - Gardehusarregimentet | Diplom |
| 3538 | 12 FA2 | Forsvaret - Forsvarets Personeltjeneste | Diplom |
| 3952 | BRFkredit 33 | BRFkredit | Diplom |
| 483 | DR 57 | DR | Diplom |
| 4643 | DuPont Danmark ApS 2 | DuPont Danmark ApS | Diplom |
| 3743 | 1/I - 11 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 4917 | Gladiator-holdet | Nordea | Diplom |
| 3684 | 2 HBUKMP DANILOG HOLD 2 | Forsvaret - Det Danske Internationale Logistik Cen | Diplom |
| 3770 | Sundholm 2 | SOF - Københavns kommune | Diplom |
| 2239 | Eik Bank 2 | Eik Bank | Diplom |
| 126 | Babcock & Wilcox Vølund A/S 1 | Babcock & Wilcox Vølund A/S | Diplom |
| 1048 | de meget hurtige | Kbh. kommune - Brandvæsenet | Diplom |
| 2010 | Nordea 6 | Nordea | Diplom |
| 4398 | IT-drengene | Johannes Fog A/S | Diplom |
| 2009 | Nordea 5 | Nordea | Diplom |
| 2327 | S&P - 07 | DTU | Diplom |
| 2256 | MAT1 | DTU | Diplom |
| 1904 | COWI 38 | COWI | Diplom |
| 2305 | de så kun skyggen | DTU | Diplom |
| 3555 | 29 FA4 | Forsvaret - Forsvarets Personeltjeneste | Diplom |
| 20 | Nærumgård 3 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | Diplom |
| 313 | Flyvende forvaltning | Gladsaxe Kommune | Diplom |
| 2049 | Krabat & Co. | Nordea | Diplom |
| 3524 | HO JES hold 3 | Forsvaret - Hærens Officersskole | Diplom |
| 539 | TDC 52 | TDC - IF Telefonen | Diplom |
| 2413 | Elite holder | DTU | Diplom |
| 1095 | Plys 2 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 2569 | Munk 2 | Munkekærskolen | Diplom |
| 971 | NIRAS A/S 9 | Niras A/S | Diplom |
| 2020 | Nordea 16 | Nordea | Diplom |
| 3719 | ROCKEYE 5 | Forsvaret - Flyvevåbnets Officersskole | Diplom |
| 4976 | 1/I - 22 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 4900 | one nordea team | Nordea | Diplom |
| 4911 | GMRM1 | Nordea | Diplom |
| 4873 | omd 5 | omd | Diplom |
| 2011 | Nordea 7 | Nordea | Diplom |
| 3782 | YouSee 12 | YouSee | Diplom |
| 2218 | DELTA 5 | DELTA | Diplom |
| 2219 | DELTA 6 | DELTA | Diplom |
| 4364 | DANÆG Products A/S 2 | DANÆG Products A/S | Diplom |
| 4961 | STKMP/I/GHR HOLD 1 | Forsvaret - Gardehusarregimentet | Diplom |
| 3698 | 2 HBUKMP DANILOG HOLD 16 | Forsvaret - Det Danske Internationale Logistik Cen | Diplom |
| 2019 | Nordea 15 | Nordea | Diplom |
| 1830 | ISS A/S 5 | ISS A/S | Diplom |
| 1096 | Plys 3 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 139 | Alm. Brand Sport 3 | Alm. Brand Sport | Diplom |
| 2088 | High Five | Nordea | Diplom |
| 3188 | Copenhagen Frontrunners 4 | Copenhagen Frontrunners | Diplom |
| 3722 | SEAKING 3 | Forsvaret - Flyvevåbnets Officersskole | Diplom |
| 4897 | VÆRLØBERNE 1 | Nordea | Diplom |
| 1667 | NCC 17 | NCC | Diplom |
| 692 | Polaris Private Equity 2 | Polaris Private Equity | Diplom |
| 4298 | P. Winther Jespersen A/S 1 | P. Winther Jespersen A/S | Diplom |
| 4206 | Henrik Skov vvs 2 | Henrik Skov vvs | Diplom |
| 220 | Ledernes Hovedorganisation 1 | Ledernes Hovedorganisation | Diplom |
| 3322 | Herstedøsted 3 | Albertslund kommune | Diplom |
| 2245 | Team Superduper | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 1611 | Fast track | Kbh. kommune - Økonomiforvaltningen | Diplom |
| 2399 | Rocket Scientist | DTU | Diplom |
| 2290 | DTU Transport 1 | DTU | Diplom |
| 4786 | British American Tobacco Denmark A/S 17 | British American Tobacco Denmark A/S | Diplom |
| 1926 | COWI 60 | COWI | Diplom |
| 87 | Frejaskolen hold 7 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 1130 | plys 4 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 3117 | Brøndum 1 | Brøndum | Diplom |
| 448 | DR 22 | DR | Diplom |
| 4642 | DuPont Danmark ApS 1 | DuPont Danmark ApS | Diplom |
| 3822 | Hørsholm Kommune 28 | Hørsholm Kommune | Diplom |
| 3043 | TDC 43 | TDC - IF Telefonen | Diplom |
| 2312 | Cognitive Systems, Team 1 | DTU | Diplom |
| 2017 | Nordea 13 | Nordea | Diplom |
| 3921 | BRFkredit 2 | BRFkredit | Diplom |
| 3024 | TDC 24 | TDC - IF Telefonen | Diplom |
| 4378 | kromann Reumert 13 | kromann Reumert | Diplom |
| 4638 | Mondo A/S 2 | Mondo A/S | Diplom |
| 1433 | TCA 3 | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | Diplom |
| 4395 | Lyngby Trælast 2 | Johannes Fog A/S | Diplom |
| 4869 | omd 1 | omd | Diplom |
| 2447 | Chemometec 3 | ChemoMetec A/S | Diplom |
| 616 | Furesø Kommune 39 | Furesø Kommune | Diplom |
| 4866 | Voksenteam 3 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | Diplom |
| 1859 | Aurehøj Gymnasium 2 | Aurehøj Gymnasium | Diplom |
| 2354 | Fantastic Four | DTU | Diplom |
| 5176 | Kadet 5 | Forsvaret - Søværnets Officersskole | Diplom |
| 3573 | GHR 4/II - 1 DEL Hold A | Forsvaret - Gardehusarregimentet | Diplom |
| 4401 | Lyngby Byggecenter | Johannes Fog A/S | Diplom |
| 2317 | Misc | DTU | Diplom |
| 3520 | HO VUTAFD 1 | Forsvaret - Hærens Officersskole | Diplom |
| 2057 | Go for IT | Nordea | Diplom |
| 3891 | Lindab A/S 3 | Lindab A/S | Diplom |
| 1657 | NCC 7 | NCC | Diplom |
| 1858 | Aurehøj Gymnasium 1 | Aurehøj Gymnasium | Diplom |
| 2563 | Adapt A/S Gamle | Adapt A/S | Diplom |
| 415 | Kulturministeriet 1 | Kulturministeriet | Diplom |
| 3736 | 1/I - 04 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 3056 | OBH Rådg. Ingeniører A/S 1 | OBH Rådg. Ingeniører A/S | Diplom |
| 3990 | Microsoft 29 | Microsoft | Diplom |
| 4014 | Lintrup & Norgart A/S 1 | Lintrup & Norgart A/S | Diplom |
| 219 | Roskilde Gymnasium 7 | Roskilde Gymnasium | Diplom |
| 1954 | COWI 88 | COWI | Diplom |
| 1796 | Landbrug & Fødevarer 12 | Landbrug & Fødevarer | Diplom |
| 3516 | Søværnets Militærpoliti 5 | Forsvaret - Militærpolitiet | Diplom |
| 1118 | Gerbrandskolen 3 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 2297 | DTU Mekanik | DTU | Diplom |
| 3511 | Fighter Wing Skrydstrup | Forsvaret - Fighter Wing, Skrydstrup | Diplom |
| 2568 | Munke 1 | Munkekærskolen | Diplom |
| 4205 | Henrik Skov vvs 1 | Henrik Skov vvs | Diplom |
| 4363 | DANÆG Products A/S 1 | DANÆG Products A/S | Diplom |
| 5055 | Kastanjehusene | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | Diplom |
| 5125 | Vagtkompagniet - 12 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 5171 | GHR-HESK 6 | Forsvaret - Gardehusarregimentet | Diplom |
| 3724 | VUT 1 | Forsvaret - Flyvevåbnets Officersskole | Diplom |
| 1550 | Affaldseliten | Kbh. kommune - Teknik- og miljøforvaltningen | Diplom |
| 3877 | Børne- og Ungeforvaltningen 54 | Helsingør kommune | Diplom |
| 4868 | PGI-Sorø 2 | Sorø Holdet | Diplom |
| 1332 | VanBrøn 1 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | Diplom |
| 3631 | Elefant 2 | Forsvaret - Forsvarets Efterretningstjeneste | Diplom |
| 3296 | Damerne | Albertslund kommune | Diplom |
| 1246 | De skæve snegle | Kbh. kommune - Kultur- og fritidsforvaltningen | Diplom |
| 1227 | Københavns Folkeregister 1 | Kbh. kommune - Kultur- og fritidsforvaltningen | Diplom |
| 879 | Rudersdal Kommune 21 | Rudersdal Kommune | Diplom |
| 1713 | Mercuri Urval 1 | Mercuri Urval | Diplom |
| 3673 | Center for Idræt - 2 | Forsvaret - Forsvarets Sundhedstjeneste | Diplom |
| 4409 | Kildevældsskolen 2 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 2583 | Dream Team 96 | | Diplom |
| 5175 | Kadet 4 | Forsvaret - Søværnets Officersskole | Diplom |
| 1094 | plys 1 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 3045 | TDC 45 | TDC - IF Telefonen | Diplom |
| 3522 | HO JES hold 1 | Forsvaret - Hærens Officersskole | Diplom |
| 1946 | COWI 80 | COWI | Diplom |
| 2682 | Frederiksberg Kiropraktor Center:Kiropraktik-Fysioterapi-Rygskole | Frederiksberg Kiropraktor Center:Kiropraktik-Fysio | Diplom |
| 529 | GlaxoSmithKline Pharma A/S 3 | GlaxoSmithKline Pharma A/S | Diplom |
| 1671 | NCC 21 | NCC | Diplom |
| 3728 | VUThold 1 | Forsvaret - Søværnets Officersskole | Diplom |
| 1952 | COWI 86 | COWI | Diplom |
| 2175 | Kultur 2 | Kulturministeriet | Diplom |
| 1394 | Pilehuset støtte/være-enhed | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | Diplom |
| 167 | Alm. Brand Sport 31 | Alm. Brand Sport | Diplom |
| 2347 | ECO 1 - RISØ DTU | DTU | Diplom |
| 2777 | Phase One 1 | Phase One | Diplom |
| 2045 | FLD | Nordea | Diplom |
| 1146 | hvs4 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 3905 | WICOTEC A/S 6 | WICOTEC A/S | Diplom |
| 3614 | PDP2 | Forsvaret - Forsvarskommandoen | Diplom |
| 3739 | 1/I - 07 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 982 | NIRAS A/S 20 | Niras A/S | Diplom |
| 3023 | TDC 23 | TDC - IF Telefonen | Diplom |
| 3723 | SEAKING 4 | Forsvaret - Flyvevåbnets Officersskole | Diplom |
| 3702 | 2 HBUKMP DANILOG HOLD 20 | Forsvaret - Det Danske Internationale Logistik Cen | Diplom |
| 165 | Alm. Brand Sport 29 | Alm. Brand Sport | Diplom |
| 328 | Bysted 1 | Bysted | Diplom |
| 3354 | Hvidovre Kommune 65 | Hvidovre Kommune | Diplom |
| 1922 | COWI 56 | COWI | Diplom |
| 2874 | Merco Print A/S 1 | Merco Print A/S | Diplom |
| 3653 | ST 6 | Forsvaret - Forsvarsakademiet | Diplom |
| 3533 | 8 FA3 | Forsvaret - Forsvarets Personeltjeneste | Diplom |
| 2350 | Theory 1 | DTU | Diplom |
| 1106 | Randersgade 2 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 1936 | COWI 70 | COWI | Diplom |
| 3163 | Knud larsen professionel 1 | Knud larsen professionel | Diplom |
| 4029 | Tove Ditlevsens Skole 1 | Tove Ditlevsens Skole | Diplom |
| 1860 | Aurehøj Gymnasium 3 | Aurehøj Gymnasium | Diplom |
| 3900 | WICOTEC A/S 1 | WICOTEC A/S | Diplom |
| 3519 | HO TAK-E | Forsvaret - Hærens Officersskole | Diplom |
| 2298 | DTU Mekanik | DTU | Diplom |
| 2370 | nanointegration2 | DTU | Diplom |
| 3820 | Hørsholm Kommune 26 | Hørsholm Kommune | Diplom |
| 2025 | Nordea 21 | Nordea | Diplom |
| 2328 | IPU 1 | DTU | Diplom |
| 1603 | Direktionen | Kbh. kommune - Økonomiforvaltningen | Diplom |
| 1886 | COWI 20 | COWI | Diplom |
| 1879 | COWI 13 | COWI | Diplom |
| 2013 | Nordea 9 | Nordea | Diplom |
| 4416 | Geologi 1 | Geologi | Diplom |
| 1386 | Sundhedscenter for Kræftramte1 | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | Diplom |
| 4015 | Lintrup & Norgart A/S 2 | Lintrup & Norgart A/S | Diplom |
| 2311 | ISCC | DTU | Diplom |
| 2012 | Nordea 8 | Nordea | Diplom |
| 3612 | PDP1 1 | Forsvaret - Forsvarskommandoen | Diplom |
| 3013 | TDC 13 | TDC - IF Telefonen | Diplom |
| 4875 | omd 7 | omd | Diplom |
| 3726 | Stabshold 1 | Forsvaret - Søværnets Officersskole | Diplom |
| 1604 | SLK -tempo gigante | Kbh. kommune - Økonomiforvaltningen | Diplom |
| 2272 | Quantum steppers | DTU | Diplom |
| 258 | De sunde sild 2 | Gladsaxe Kommune | Diplom |
| 978 | NIRAS A/S 16 | Niras A/S | Diplom |
| 4529 | Dansk Tagrensning | Dansk Tagrensning | Diplom |
| 3534 | 9 FA3 | Forsvaret - Forsvarets Personeltjeneste | Diplom |
| 2156 | Sorø Kommune 15 | Sorø Kommune | Diplom |
| 3971 | Microsoft 10 | Microsoft | Diplom |
| 2053 | Securitisation | Nordea | Diplom |
| 4312 | Danmarks Domstole 1 | Danmarks Domstole | Diplom |
| 4968 | 2/I - 2 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 694 | Hvidovre Kommune 1 | Hvidovre Kommune | Diplom |
| 3704 | 2 HBUKMP DANILOG HOLD 22 | Forsvaret - Det Danske Internationale Logistik Cen | Diplom |
| 1606 | Sprinterne | Kbh. kommune - Økonomiforvaltningen | Diplom |
| 2387 | CEL Team 2 | DTU | Diplom |
| 1937 | COWI 71 | COWI | Diplom |
| 2326 | DTU-ADM-ØCM 1 | DTU | Diplom |
| 1870 | COWI 4 | COWI | Diplom |
| 2084 | Operations | Nordea | Diplom |
| 2303 | Statgear | DTU | Diplom |
| 3659 | ISP P1 | Forsvaret - Forsvarsakademiet | Diplom |
| 4089 | 3Shape 2 | 3Shape | Diplom |
| 249 | Dansac A/S 8 | Dansac A/S | Diplom |
| 3271 | Vesterbro Ny Skole 1 | Vesterbro Ny Skole | Diplom |
| 1774 | DANSK ÆDELMETAL A/S 1 | DANSK ÆDELMETAL A/S | Diplom |
| 3287 | SOF stab 1 | Albertslund kommune | Diplom |
| 1651 | NCC 1 | NCC | Diplom |
| 1831 | Plan 1 | Plan 1 Arkitekter A/S | Diplom |
| 1416 | Lærkerne | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | Diplom |
| 2806 | Schneider Electric 14 | Schneider Electric | Diplom |
| 1047 | ST. F. | Kbh. kommune - Brandvæsenet | Diplom |
| 4500 | P. Winther Jespersen A/S 3 | P. Winther Jespersen A/S | Diplom |
| 4969 | 2/I - 3 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 4444 | Musashi Shotokan Karate Do Hold 1 | Musashi Shotokan Karate | Diplom |
| 2308 | IMM-Stat1 | DTU | Diplom |
| 1760 | Finanstilsynet 6 | Finanstilsynet | Diplom |
| 4871 | omd 3 | omd | Diplom |
| 3590 | GHR 4/II - 3 DEL Hold A | Forsvaret - Gardehusarregimentet | Diplom |
| 1354 | skov-tours all stars | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | Diplom |
| 1699 | AP | Statsautoriserede Revisorer 3 | AP | Statsautoriserede Revisorer | Diplom |
| 3075 | Vi løber om KAP | Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling | Diplom |
| 3972 | Microsoft 11 | Microsoft | Diplom |
| 4443 | DIP/JØP 3 | DIP/JØP | Diplom |
| 3168 | Knud larsen professionel 6 | Glarmester Svensson | Diplom |
| 1023 | De gode ben | Kbh. kommune - Beskæftigelses- og integrationsforv | Diplom |
| 1378 | Baunegård 1 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | Diplom |
| 4090 | 3Shape 3 | 3Shape | Diplom |
| 791 | Teknisk Forvaltning 12 | Helsingør kommune | Diplom |
| 2807 | Schneider Electric 15 | Schneider Electric | Diplom |
| 2398 | NRGizers | DTU | Diplom |
| 1228 | Københavns Folkeregister 2 | Kbh. kommune - Kultur- og fritidsforvaltningen | Diplom |
| 4049 | Patientskadeankenævnet 1 | Patientskadeankenævnet | Diplom |
| 3654 | OFU 1 | Forsvaret - Forsvarsakademiet | Diplom |
| 4318 | Danmarks Domstole 7 | Danmarks Domstole | Diplom |
| 4328 | Danmarks Domstole 17 | Danmarks Domstole | Diplom |
| 1210 | Vest 2 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | Diplom |
| 1772 | Vipp har knald i låget | Vipp AS | Diplom |
| 1127 | hvs1 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 720 | Hvidovre Kommune 27 | Hvidovre Kommune | Diplom |
| 4991 | Hold 46 | Forsvaret - Forsvarets Personeltjeneste | Diplom |
| 3694 | 2 HBUKMP DANILOG HOLD 12 | Forsvaret - Det Danske Internationale Logistik Cen | Diplom |
| 2532 | LB Koncernen 2 | LB Koncernen | Diplom |
| 2076 | Nordea Market it and woc 8 | Nordea | Diplom |
| 1920 | COWI 54 | COWI | Diplom |
| 2505 | ISS Facility Services 5 | ISS Facility Services | Diplom |
| 3688 | 2 HBUKMP DANILOG HOLD 6 | Forsvaret - Det Danske Internationale Logistik Cen | Diplom |
| 4886 | Nordea - Vanløse Afdeling 1 | Nordea | Diplom |
| 2360 | The Nanoim(S)printers | DTU | Diplom |
| 4564 | Amager 5 | Kbh. Kommune - Socialforvaltningen | Diplom |
| 4909 | NCF 1 | Nordea | Diplom |
| 3046 | TDC 46 | TDC - IF Telefonen | Diplom |
| 4975 | STAB/I/GHR | Forsvaret - Gardehusarregimentet | Diplom |
| 2492 | Skatteministeriet 2 | Skatteministeriet | Diplom |
| 2313 | Cognitive Systems, Team 2 | DTU | Diplom |
| 2014 | Nordea 10 | Nordea | Diplom |
| 4916 | Gude-holdet | Nordea | Diplom |
| 4495 | Tegnestuen Trio | Tegnestuen Trio | Diplom |
| 2329 | IPU 2 | DTU | Diplom |
| 4551 | RMIG A/S 1 | RMIG A/S | Diplom |
| 973 | NIRAS A/S 11 | Niras A/S | Diplom |
| 1793 | Landbrug & Fødevarer 9 | Landbrug & Fødevarer | Diplom |
| 5109 | FLS KOR 12 | Forsvaret - Forsvaret i Korsør | Diplom |
| 154 | Alm. Brand Sport 18 | Alm. Brand Sport | Diplom |
| 639 | Kysthospitalet 2 | Kysthospitalet | Diplom |
| 2304 | Grafik | DTU | Diplom |
| 2285 | DTU Miljø 7 | DTU | Diplom |
| 3678 | UDA 2+4 | Forsvaret - Forsvarets Sundhedstjeneste | Diplom |
| 2830 | ALECTIA 10 | ALECTIA | Diplom |
| 2343 | DTU-Byg 4 | DTU | Diplom |
| 1731 | Dansk Standard 3 | Dansk Standard | Diplom |
| 105 | SuperBest Nærum 1 | SuperBest Nærum | Diplom |
| 2611 | Tirsdagsløbeklubben af 1999 3 | Tirsdagsløbeklubben af 1999 | Diplom |
| 4981 | HO Dream Team | Forsvaret - Hærens Officersskole | Diplom |
| 4857 | FR Øst 1 | Nordea | Diplom |
| 4050 | Patientskadeankenævnet 2 | Patientskadeankenævnet | Diplom |
| 4065 | Dream Team | LD Invest A/S | Diplom |
| 2885 | Union | Udlændingeservice | Diplom |
| 5126 | Vagtkompagniet - 13 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 3658 | ISP A1 | Forsvaret - Forsvarsakademiet | Diplom |
| 4539 | FOA 8 | FOA | Diplom |
| 343 | uni-safe a/s 2 | | Diplom |
| 3078 | De melede jævnere | Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling | Diplom |
| 2374 | Nanoprobes | DTU | Diplom |
| 2050 | IS S&M | Nordea | Diplom |
| 3284 | Team EVP | Albertslund kommune | Diplom |
| 2299 | DTU Mekanik | DTU | Diplom |
| 4267 | Gorrissen Federspiel Kierkegaard 2 | Gorrissen Federspiel Kierkegaard | Diplom |
| 604 | Furesø Kommune 27 | Furesø Kommune | Diplom |
| 202 | Fritz Schur Technical Group 5 | Fritz Schur Technical Group | Diplom |
| 441 | DR 15 | DR | Diplom |
| 940 | home Bjerregaard & Co. 1 | home Bjerregaard & Co. | Diplom |
| 2111 | MD 1 | Ferrosan | Diplom |
| 3740 | 1/I - 08 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 5163 | FMT 103 | Forsvaret - Forsvarets Materieltjeneste | Diplom |
| 401 | TV 2|Danmark 1 | TV 2|Danmark | Diplom |
| 883 | Rudersdal Kommune 25 | Rudersdal Kommune | Diplom |
| 3618 | ITP1 | Forsvaret - Forsvarskommandoen | Diplom |
| 477 | DR 51 | DR | Diplom |
| 1768 | Finanstilsynet 14 | Finanstilsynet | Diplom |
| 2724 | Metal Hovedstaden 1 | Metal Hovedstaden | Diplom |
| 3732 | Kadethold 2 | Forsvaret - Søværnets Officersskole | Diplom |
| 4595 | Rudersdal Kommune 77 | Rudersdal Kommune | Diplom |
| 2321 | Danchip1 | DTU | Diplom |
| 4062 | LD Invest Equity - Junior | LD Invest A/S | Diplom |
| 5123 | Vagtkompagniet - 10 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 3392 | Hoffet | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 3935 | BRFkredit 16 | BRFkredit | Diplom |
| 4287 | UiU4 | Københavns Kommune, ungdomsskolen i utterslev | Diplom |
| 4810 | Dansk Sygeplejeråd 14 | Dansk Sygeplejeråd | Diplom |
| 712 | Hvidovre Kommune 19 | Hvidovre Kommune | Diplom |
| 3715 | ROCKEYE 1 | Forsvaret - Flyvevåbnets Officersskole | Diplom |
| 2692 | Unipension 4 | Unipension | Diplom |
| 4628 | Transportministeriet, Center for Økonomi og HR 9 | Transportministeriet, Center for Økonomi og HR | Diplom |
| 3692 | 2 HBUKMP DANILOG HOLD 10 | Forsvaret - Det Danske Internationale Logistik Cen | Diplom |
| 4967 | 2/I - 1 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 3514 | Søværnets Militærpoliti 3 | Forsvaret - Militærpolitiet | Diplom |
| 3498 | Lenovo Danmark 2 | Lenovo Danmark | Diplom |
| 3443 | PGI - mette dyhr| | PGI Motion | Diplom |
| 2381 | DTU Aqua 5 - Flyvefiskene | DTU | Diplom |
| 2029 | Nordea 25 | Nordea | Diplom |
| 4761 | Ejby 2 | Johannes Fog A/S | Diplom |
| 3220 | Ringsted Kommune 6 | Ringsted Kommune | Diplom |
| 433 | DR 7 | DR | Diplom |
| 4599 | Solrød Kommune - Sneglene | Solrød Kommune | Diplom |
| 291 | Sø(borg)løvinderne | Gladsaxe Kommune | Diplom |
| 3717 | ROCKEYE 3 | Forsvaret - Flyvevåbnets Officersskole | Diplom |
| 3735 | 1/I - 03 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 4009 | Dansac A/S 2 | Dansac A/S | Diplom |
| 3309 | MTA 3 | Albertslund kommune | Diplom |
| 4115 | Team BC | CSC | Diplom |
| 2318 | Team SoC/ESE | DTU | Diplom |
| 980 | NIRAS A/S 18 | Niras A/S | Diplom |
| 2465 | TaxiNord 4 | TaxiNord | Diplom |
| 3225 | Ringsted Kommune 11 | Ringsted Kommune | Diplom |
| 402 | TV 2|Danmark 2 | TV 2|Danmark | Diplom |
| 4920 | Intersport 1 | Intersport | Diplom |
| 2176 | Kultur 3 | Kulturministeriet | Diplom |
| 282 | PLOMS RUNS | Gladsaxe Kommune | Diplom |
| 1270 | Den Korte Snor - 1 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | Diplom |
| 823 | Børne- og Ungeforvaltningen 32 | Helsingør kommune | Diplom |
| 912 | Rudersdal Kommune 54 | Rudersdal Kommune | Diplom |
| 3650 | IFP 1 | Forsvaret - Forsvarsakademiet | Diplom |
| 1876 | COWI 10 | COWI | Diplom |
| 2168 | Great Wall Marathon | Albatros Travel | Diplom |
| 2295 | DTU Mekanik | DTU | Diplom |
| 4103 | CtrlScroll | CSC | Diplom |
| 3898 | Kasperskolen 1 | Kasperskolen | Diplom |
| 3899 | Kasperskolen 2 | Kasperskolen | Diplom |
| 1913 | COWI 47 | COWI | Diplom |
| 4179 | Flæskedrengene | | Diplom |
| 2940 | Smoking! | Nordea | Diplom |
| 1396 | Dream Team 2 | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | Diplom |
| 5136 | Hold 5 | Forsvaret - Forsvarets Koncernfælles Informatiktje | Diplom |
| 4699 | Master | Master Management International A/S | Diplom |
| 3380 | East West Denmark 1 | East West Denmark ApS | Diplom |
| 591 | Furesø Kommune 14 | Furesø Kommune | Diplom |
| 4128 | Semco Maritime 1 | Semco Maritime | Diplom |
| 181 | Alm. Brand Sport 45 | Alm. Brand Sport | Diplom |
| 2016 | Nordea 12 | Nordea | Diplom |
| 4139 | Microsoft 36 | Microsoft | Diplom |
| 196 | DLH A/S 4 | DLH A/S | Diplom |
| 2906 | Metro Service 4 | Metro Service A/S | Diplom |
| 731 | Hvidovre Kommune 38 | Hvidovre Kommune | Diplom |
| 2046 | Market Risk Control | Nordea | Diplom |
| 466 | DR 40 | DR | Diplom |
| 1111 | Futterne | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | Diplom |
| 4980 | HO OGU 1 | Forsvaret - Hærens Officersskole | Diplom |
| 1656 | NCC 6 | NCC | Diplom |
| 4977 | FMC Tju-Bang | Forsvaret - Forsvarskommandoen | Diplom |
| 1049 | ST. Ø. | Kbh. kommune - Brandvæsenet | Diplom |
| 4141 | Microsoft 38 | Microsoft | Diplom |
| 3399 | Spanager 1 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | Diplom |
| 990 | ISS 3 | ISS A/S | Diplom |
| 1538 | CMI - Team Miljøgener | Kbh. kommune - Teknik- og miljøforvaltningen | Diplom |
| 1539 | vestredrengene | Kbh. kommune - Teknik- og miljøforvaltningen | Diplom |
| 2090 | Nordea Market it and woc 9 | Nordea | Diplom |
| 1381 | Hapserne 3 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | Diplom |
| 597 | Furesø Kommune 20 | Furesø Kommune | Diplom |
| 3273 | Derivatives Structuring | Nordea | Diplom |
| 2032 | Nordea 28 | Nordea | Diplom |
| 5148 | De Løbske FUT´r | Forsvaret - Forsvarets Materieltjeneste | Diplom |
| 2599 | DG*I-byen 7 | DGI-byen | Diplom |
| 5122 | Vagtkompagniet - 9 | Forsvaret - Den Kongelige Livgarde | Diplom |
| 418 | Thoravej | Kbh. Kommune Socialforvaltningen | Diplom |
| 3186 | Copenhagen Frontrunners 2 | Copenhagen Frontrunners | Diplom |
