| Klasse: Samlet resultatliste |
|
| Plac. | Tid | Nr. | Navn | Firma/forening | Klasse |
| 1 | 01:30:09 | 1 | Marathon Sport 1 | Marathon Sport | M |
| 2 | 01:31:07 | 664 | Vallensbæk Kommune 5 | Vallensbæk Kommune | 1 |
| 3 | 01:32:08 | 751 | Holmegårdsparken 3 | Holmegårdsparken | 1 |
| 4 | 01:32:47 | 1179 | Børnevænget | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 2 |
| 5 | 01:33:16 | 1748 | Hold 6 | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | K |
| 6 | 01:33:19 | 4356 | LIC 2 | LIC | K |
| 7 | 01:33:42 | 6 | Dennis Jensen | Endurance Sport | M |
| 8 | 01:34:37 | 1399 | midtvejskrisen - kollegiet i Borgervænget | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | M |
| 9 | 01:34:39 | 2260 | Stevns Kommune 4 | Stevns Kommune | 2 |
| 10 | 01:34:49 | 1618 | Raketterne RC | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | K |
| 11 | 01:35:05 | 3951 | Microsoft 5 | Microsoft | 4 |
| 12 | 01:35:22 | 3660 | Københavns åbne Gymnasium | | K |
| 13 | 01:35:26 | 3769 | Ejby Skole 2 | Ejby Skole | 4 |
| 14 | 01:36:14 | 3666 | Bjørns Internationale Skole | Bjørns Internationale Skole | 3 |
| 15 | 01:36:30 | 3757 | Eik Bank 2 | Eik Bank | |
| 16 | 01:36:32 | 2220 | Gladsaxe Kommune 80 | Gladsaxe Kommune | M |
| 17 | 01:36:50 | 4807 | Icopal Danmark 7 | Icopal Danmark | M |
| 18 | 01:36:56 | 3768 | Ejby Skole 1 | Ejby Skole | 2 |
| 19 | 01:37:04 | 1835 | CPK MIX 1 | Kbh. kommune - Teknik- og miljøforvaltningen | M |
| 20 | 01:37:27 | 1551 | Ringbo - The A-Team | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | 3 |
| 21 | 01:37:28 | 1931 | MAX100 | PFA | M |
| 22 | 01:37:31 | 2769 | Dansk Energi 4 | Dansk Energi | 2 |
| 22 | 01:37:31 | 2054 | Nordea CMP 53 | Nordea | |
| 24 | 01:38:01 | 2 | Marathon Sport 2 | Marathon Sport | M |
| 25 | 01:38:02 | 1755 | Hold 13 | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | K |
| 26 | 01:38:05 | 3353 | PA Consulting Group A/S 1 | PA Consulting Group A/S | M |
| 27 | 01:38:06 | 835 | 99 minutes | Kbh. kommune - Beskæftigelses- og integrationsforv | M |
| 28 | 01:38:21 | 883 | Team 95 minutter | Kbh. kommune - Brandvæsenet | M |
| 29 | 01:38:28 | 4825 | Uden navn 83 | COWI A/S | 3 |
| 30 | 01:38:36 | 971 | Service 2 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 1 |
| 31 | 01:38:49 | 622 | Gladsaxe Kommune 138 | Gladsaxe Kommune | 4 |
| 32 | 01:38:59 | 858 | Tilløberne | Kbh. kommune - Beskæftigelses- og integrationsforv | 4 |
| 33 | 01:39:02 | 972 | Holberg 1 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | M |
| 34 | 01:39:15 | 2235 | Løsgængerne - nu med løb | Gladsaxe Kommune | 3 |
| 35 | 01:39:20 | 895 | SIB4 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 3 |
| 36 | 01:39:26 | 3914 | Albertslund Kommune 48 | Albertslund Kommune | M |
| 37 | 01:39:27 | 1690 | Johannesgården | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | K |
| 38 | 01:39:38 | 4808 | Icopal Danmark 8 | Icopal Danmark | M |
| 39 | 01:39:43 | 3720 | Uden navn 48 | COWI A/S | M |
| 40 | 01:39:50 | 989 | PVG | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 3 |
| 41 | 01:40:12 | 2341 | Gentofte Kommune 60 | Gentofte Kommune | M |
| 42 | 01:40:15 | 998 | Husumvold | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 1 |
| 43 | 01:40:28 | 3494 | TV2 11 | TV2 | M |
| 44 | 01:40:29 | 2002 | Nordea, Savings and Asset Management 1 | Nordea | M |
| 45 | 01:40:32 | 263 | DR 7 | DR | 4 |
| 46 | 01:40:39 | 3196 | Lejre Kommune 44 | Lejre Kommune | 2 |
| 47 | 01:40:54 | 312 | DR 56 | DR | 4 |
| 47 | 01:40:54 | 1752 | Hold 9 | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | K |
| 49 | 01:40:59 | 4863 | Horwath Revisorerne 2 | Horwath Revisorerne | 4 |
| 50 | 01:41:08 | 2547 | IACG-1 | DTU | M |
| 51 | 01:41:21 | 2505 | CAMD 1 | DTU | M |
| 52 | 01:41:22 | 2007 | Nordea, Savings and Asset Management 6 | Nordea | |
| 53 | 01:41:34 | 121 | Professsionshøjskolen Metropol 18 | Professsionshøjskolen Metropol | 4 |
| 54 | 01:41:53 | 3014 | TDC 71 | TDC - Arrangør IF Telefonen | M |
| 55 | 01:41:59 | 4714 | Ballerup | Sydbank | M |
| 56 | 01:42:06 | 3689 | Uden navn 17 | COWI A/S | 4 |
| 56 | 01:42:06 | 1470 | Nørrebro Voksenenhed | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | 4 |
| 58 | 01:42:11 | 660 | Vallensbæk Kommune 1 | Vallensbæk Kommune | 3 |
| 59 | 01:42:12 | 484 | mette dyhr - PGI Motion 18 år | mette dyhr | M |
| 59 | 01:42:12 | 3037 | TDC 94 | TDC - Arrangør IF Telefonen | M |
| 59 | 01:42:12 | 3184 | Lejre Kommune 32 | Lejre Kommune | K |
| 62 | 01:42:25 | 4343 | Kalundborg Kommune 41 | Kalundborg Kommune | K |
| 63 | 01:42:26 | 1452 | BFCK stab 1 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | |
| 64 | 01:42:36 | 4828 | Uden navn 86 | COWI A/S | M |
| 65 | 01:42:57 | 2767 | Dansk Energi 2 | Dansk Energi | |
| 66 | 01:43:13 | 970 | Service 1 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | M |
| 67 | 01:43:14 | 4862 | Horwath Revisorerne 1 | Horwath Revisorerne | M |
| 68 | 01:43:15 | 545 | NASDAQ OMX 4 | NASDAQ OMX | |
| 69 | 01:43:23 | 3273 | Niras 27 | Niras A/S | M |
| 70 | 01:43:38 | 1718 | AMK - nørder | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | 2 |
| 71 | 01:43:43 | 1870 | Bedre bourgogne, Claus! | Kbh. kommune - Økonomiforvaltningen | M |
| 72 | 01:43:49 | 1389 | Team DUBA | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | M |
| 73 | 01:43:50 | 2066 | Nordea CMP 17 | Nordea | M |
| 74 | 01:43:59 | 76 | Aftalepartnere - Old Boys an one Old woman | PFA Pension | 3 |
| 75 | 01:44:06 | 3473 | spks 13 | Sparekassen Sjælland | M |
| 75 | 01:44:06 | 2627 | Dyrespasserne | DTU | 3 |
| 77 | 01:44:10 | 5216 | City Apartment ApS 1 | City Apartment ApS | 3 |
| 78 | 01:44:14 | 800 | Uden navn 6 | NCC | M |
| 79 | 01:44:17 | 2937 | TDC 4 | TDC - Arrangør IF Telefonen | M |
| 80 | 01:44:20 | 4677 | Hareskov Fritidshjem 47 | Hareskov Fritidshjem | M |
| 81 | 01:44:24 | 3750 | Uden navn 69 | COWI A/S | 2 |
| 82 | 01:44:29 | 386 | Babcock & Wilcox Vølund A/S 1 | Babcock & Wilcox Vølund A/S | M |
| 83 | 01:44:32 | 2768 | Dansk Energi 3 | Dansk Energi | 3 |
| 84 | 01:44:36 | 1916 | Guld Damserne | PFA | K |
| 85 | 01:44:38 | 3176 | Lejre Kommune 24 | Lejre Kommune | 1 |
| 86 | 01:44:43 | 2251 | Biogen Idec Denmark 1 | Biogen Idec Denmark | M |
| 87 | 01:44:52 | 2822 | Uden navn 42 | BRF Kredit | 4 |
| 88 | 01:44:59 | 1034 | F/S Rosa 2 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 2 |
| 89 | 01:45:11 | 2253 | Biogen Idec Denmark 3 | Biogen Idec Denmark | K |
| 90 | 01:45:13 | 4444 | Rudersdal Kommune 48 | Rudersdal Kommune | K |
| 91 | 01:45:18 | 3770 | Ejby Skole 3 | Ejby Skole | 3 |
| 92 | 01:45:19 | 473 | Alm. Brand Sport 41 | Alm. Brand Sport | 4 |
| 93 | 01:45:20 | 2920 | Niras 16 | Niras A/S | 3 |
| 94 | 01:45:23 | 1359 | KFF Økonomi kaptajner | Kbh. kommune - Kultur- og fritidsforvaltningen | 3 |
| 95 | 01:45:24 | 2001 | Nordea, Savings and Asset Management | Nordea | M |
| 96 | 01:45:28 | 2075 | Nordea CMP 26 | Nordea | M |
| 97 | 01:45:30 | 2059 | Nordea CMP 10 | Nordea | 4 |
| 98 | 01:45:38 | 4020 | Mercuri Urval A/S 1 | Mercuri Urval A/S | 4 |
| 99 | 01:45:42 | 2614 | Meteor Mix | DTU | M |
| 100 | 01:45:47 | 1346 | Nord-Øst 2 | Kbh. kommune - Kultur- og fritidsforvaltningen | 4 |
| 101 | 01:45:55 | 2814 | Uden navn 34 | BRF Kredit | 4 |
| 102 | 01:46:02 | 1170 | PLYS 3 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 3 |
| 103 | 01:46:04 | 4359 | CP Kelco 1 | CP Kelco | M |
| 104 | 01:46:05 | 4589 | Convergens 1 | Convergens A/S | M |
| 105 | 01:46:07 | 4760 | Kalundborg Kommune 52 | Kalundborg Kommune | 1 |
| 105 | 01:46:07 | 2655 | Team No.1 | DTU | M |
| 107 | 01:46:10 | 3664 | Københavns åbne Gymnasium | | M |
| 108 | 01:46:14 | 4854 | Jobindex A/S 1 | Jobindex A/S | M |
| 109 | 01:46:18 | 4292 | OMD 3 | OMD | 3 |
| 110 | 01:46:20 | 299 | DR 43 | DR | M |
| 111 | 01:46:23 | 2348 | Gentofte Kommune 67 | Gentofte Kommune | M |
| 112 | 01:46:25 | 4236 | CPR Team 1 | CSC | 4 |
| 113 | 01:46:26 | 1083 | hvs3 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 3 |
| 114 | 01:46:34 | 3959 | Microsoft 13 | Microsoft | M |
| 115 | 01:46:37 | 4689 | Aurehøj Gymnasium 3 | Aurehøj Gymnasium | 3 |
| 116 | 01:46:42 | 3926 | Albertslund Kommune 60 | Albertslund Kommune | 3 |
| 117 | 01:46:46 | 4108 | Helsingør Kommune 21 | Helsingør Kommune | 2 |
| 118 | 01:46:53 | 2501 | DTU Elektro 1 | DTU | M |
| 119 | 01:46:57 | 3428 | Visiopharm 1 | Visiopharm A/S | 4 |
| 120 | 01:47:02 | 648 | TV 2 SPORT 4 | TV 2 SPORT | M |
| 121 | 01:47:14 | 2550 | ABF/AFM 1 | DTU | 4 |
| 122 | 01:47:18 | 313 | DR 57 | DR | M |
| 123 | 01:47:19 | 2638 | DTU Business | DTU | 3 |
| 124 | 01:47:26 | 2839 | kromann Reumert 4 | kromann Reumert | M |
| 124 | 01:47:26 | 4475 | Ejendomsselskabet Østervold A/S 1 | Ejendomsselskabet Østervold A/S | M |
| 126 | 01:47:41 | 2613 | Rocket Scientists | DTU | M |
| 127 | 01:47:43 | 2588 | DTU Transport 1 | DTU | M |
| 128 | 01:47:46 | 4412 | Rudersdal Kommune 16 | Rudersdal Kommune | K |
| 128 | 01:47:46 | 1476 | psykoperterne 2 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | 1 |
| 130 | 01:47:47 | 3709 | Uden navn 37 | COWI A/S | 2 |
| 131 | 01:47:51 | 2042 | Nordea Market IT 6 | Nordea | M |
| 132 | 01:48:03 | 2063 | Nordea CMP 14 | Nordea | 4 |
| 133 | 01:48:04 | 2160 | Gladsaxe Kommune 20 | Gladsaxe Kommune | 3 |
| 134 | 01:48:13 | 2566 | CBS-3 | DTU | M |
| 135 | 01:48:22 | 3686 | Uden navn 14 | COWI A/S | M |
| 136 | 01:48:23 | 1047 | Potteskåret | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 3 |
| 137 | 01:48:26 | 4426 | Rudersdal Kommune 30 | Rudersdal Kommune | |
| 138 | 01:48:27 | 2916 | Niras 12 | Niras A/S | 3 |
| 139 | 01:48:34 | 4282 | Gladsaxe Kommune 118 | Gladsaxe Kommune | 1 |
| 140 | 01:48:37 | 796 | Uden navn 2 | NCC | M |
| 141 | 01:48:40 | 1648 | hold 1 | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | K |
| 142 | 01:48:41 | 1432 | Thoravej 2 | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | 2 |
| 143 | 01:48:42 | 1431 | Thoravej | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | 1 |
| 144 | 01:48:46 | 2836 | kromann Reumert 1 | kromann Reumert | M |
| 145 | 01:48:50 | 4652 | Hareskov Fritidshjem 22 | Hareskov Fritidshjem | |
| 146 | 01:48:51 | 4518 | ISS A/S 1 | ISS A/S | M |
| 147 | 01:48:52 | 4349 | Daab A/S 2 | Daab A/S | 3 |
| 148 | 01:48:57 | 4613 | Uden navn 74 | COWI A/S | 4 |
| 149 | 01:49:04 | 2112 | Uden navn 18 | NCC | M |
| 150 | 01:49:05 | 49 | Direktionen, Økonomiforvaltningen | Kbh. kommune - Økonomiforvaltningen | 4 |
| 151 | 01:49:07 | 4912 | Plant 1 | Plant | 4 |
| 152 | 01:49:08 | 4435 | Rudersdal Kommune 39 | Rudersdal Kommune | 1 |
| 153 | 01:49:14 | 2726 | Inspicos A/S 3 | Inspicos A/S | 2 |
| 153 | 01:49:14 | 3684 | Uden navn 12 | COWI A/S | 4 |
| 155 | 01:49:17 | 1946 | PFA III | PFA | M |
| 156 | 01:49:25 | 456 | Alm. Brand Sport 24 | Alm. Brand Sport | M |
| 157 | 01:49:29 | 1478 | MR Haps | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | 3 |
| 158 | 01:49:32 | 973 | Holberg 2 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 1 |
| 159 | 01:49:42 | 4425 | Rudersdal Kommune 29 | Rudersdal Kommune | K |
| 160 | 01:49:43 | 2064 | Nordea CMP 15 | Nordea | M |
| 161 | 01:49:46 | 4832 | Uden navn 90 | COWI A/S | 3 |
| 162 | 01:50:04 | 4799 | Køge Kommune Ellemarkskolen 4 | Køge Kommune Ellemarkskolen | M |
| 163 | 01:50:05 | 890 | Run4fun+1 | Kbh. kommune - Brandvæsenet | M |
| 164 | 01:50:07 | 3182 | Lejre Kommune 30 | Lejre Kommune | 4 |
| 165 | 01:50:16 | 5102 | Thomasskolen 2 | Thomasskolen | 2 |
| 166 | 01:50:17 | 1734 | Folkesundhed København Hold 2 | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | 2 |
| 167 | 01:50:22 | 411 | Catering Engros A/S 2 | Catering Engros A/S | 4 |
| 167 | 01:50:22 | 1334 | Team Bade / Øbro-Hallen 1 | Kbh. kommune - Kultur- og fritidsforvaltningen | M |
| 169 | 01:50:23 | 5174 | Danmarks Domstole 1 | Danmarks Domstole | |
| 170 | 01:50:24 | 5188 | Danmarks Domstole 15 | Danmarks Domstole | 4 |
| 171 | 01:50:25 | 320 | DR 64 | DR | M |
| 172 | 01:50:26 | 2082 | Nordea CMP 33 | Nordea | M |
| 173 | 01:50:28 | 2770 | Dansk Energi 5 | Dansk Energi | 3 |
| 174 | 01:50:29 | 4506 | GEA Niro Personaleforening 7 | GEA Niro Personaleforening | M |
| 175 | 01:50:30 | 1937 | Hermanns Helte | PFA | 4 |
| 176 | 01:50:31 | 89 | TDC 110 | TDC - Arrangør IF Telefonen | M |
| 177 | 01:50:35 | 3360 | PA Consulting Group A/S 8 | PA Consulting Group A/S | M |
| 178 | 01:50:40 | 1941 | De fantastiske | PFA | 2 |
| 179 | 01:50:41 | 4067 | Team Faj 2 | Politiskolen | 4 |
| 179 | 01:50:41 | 1154 | ComToGether Division | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 2 |
| 181 | 01:50:43 | 3579 | Team Faj | Politiskolen | 4 |
| 182 | 01:50:45 | 5217 | City Apartment ApS 2 | City Apartment ApS | 2 |
| 182 | 01:50:45 | 2516 | Miljø 3 | DTU | M |
| 184 | 01:50:47 | 950 | Budget- og Regnskab 3 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 4 |
| 185 | 01:50:52 | 1245 | Flid, fedt og snyd i Økonomiforvaltningen | | 4 |
| 186 | 01:50:54 | 2509 | GPULab | DTU | M |
| 187 | 01:50:56 | 2888 | AffectUs Once | Affecto Denmark | M |
| 188 | 01:50:59 | 4936 | HHM A/S 2 | HHM A/S | 3 |
| 189 | 01:51:08 | 1742 | TCA - skildpadderne | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | 2 |
| 190 | 01:51:15 | 3649 | Danske Advokater | Danske Advokater | 2 |
| 191 | 01:51:18 | 730 | Roskilde Gymnasium 4 | Roskilde Gymnasium | 3 |
| 192 | 01:51:19 | 2910 | Niras 6 | Niras A/S | 4 |
| 193 | 01:51:21 | 689 | Festo 1 | Festo | M |
| 194 | 01:51:22 | 4093 | Helsingør Kommune 6 | Helsingør Kommune | 2 |
| 194 | 01:51:22 | 808 | CBSI1 | Kbh. kommune - Beskæftigelses- og integrationsforv | 4 |
| 194 | 01:51:22 | 5083 | Axellia Pharmaceuticals 13 | Axellia Pharmaceuticals ApS | K |
| 194 | 01:51:22 | 2529 | MEK-FMTM1 | DTU | M |
| 198 | 01:51:27 | 4348 | Daab A/S 1 | Daab A/S | 3 |
| 199 | 01:51:29 | 2786 | Uden navn 6 | BRF Kredit | 3 |
| 200 | 01:51:41 | 748 | Team BC Lyngby | Johannes Fog A/S | 4 |
| 201 | 01:51:43 | 1810 | Affaldsbasserne | Kbh. kommune - Teknik- og miljøforvaltningen | 2 |
| 202 | 01:51:47 | 2911 | Niras 7 | Niras A/S | 3 |
| 203 | 01:51:48 | 3122 | Alamak | Motorola | M |
| 203 | 01:51:48 | 3 | Marathon Sport 3 | Marathon Sport | K |
| 205 | 01:51:49 | 726 | Contentcube 1 | Contentcube | M |
| 206 | 01:51:52 | 3355 | PA Consulting Group A/S 3 | PA Consulting Group A/S | M |
| 207 | 01:51:54 | 830 | De gode ben | Kbh. kommune - Beskæftigelses- og integrationsforv | M |
| 208 | 01:51:57 | 2103 | Uden navn 9 | NCC | 1 |
| 209 | 01:52:05 | 3393 | Øatre Gasværk 2 | Østre Gasværk | 2 |
| 210 | 01:52:06 | 656 | LO fagbevægelsen 2 | LO | M |
| 211 | 01:52:13 | 2720 | Hovedstadens Bygningsentreprise A/S 4 | Hovedstadens Bygningsentreprise A/S | M |
| 212 | 01:52:16 | 527 | Family Team Lykkegaard | Family Team | 2 |
| 213 | 01:52:19 | 3673 | Uden navn 1 | COWI A/S | 2 |
| 214 | 01:52:23 | 4615 | Netmester | | M |
| 215 | 01:52:26 | 65 | Søværnets Officersskole 2 | Søværnets Officersskole | 2 |
| 216 | 01:52:28 | 2766 | Dansk Energi 1 | Dansk Energi | 3 |
| 216 | 01:52:28 | 2858 | Ea Energianalyse 2 | Ea Energianalyse | M |
| 218 | 01:52:36 | 1976 | Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling 11 | Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling | M |
| 219 | 01:52:38 | 1973 | Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling 8 | Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling | M |
| 220 | 01:52:41 | 1751 | Hold 10 | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | K |
| 221 | 01:52:44 | 2945 | TDC 12 | TDC - Arrangør IF Telefonen | 1 |
| 222 | 01:52:48 | 2122 | Uden navn 28 | NCC | M |
| 223 | 01:52:52 | 4907 | Sirius IT 6 | Sirius IT | 4 |
| 224 | 01:52:54 | 4790 | IF Forsikring 3 | IF Forsikring | 4 |
| 225 | 01:52:57 | 2021 | Nordea, Savings and Asset Management 20 | Nordea | 3 |
| 226 | 01:52:59 | 4820 | Uden navn 78 | COWI A/S | 4 |
| 226 | 01:52:59 | 5119 | Nielsen Nørager | Nielsen Nørager | M |
| 228 | 01:53:01 | 4207 | Helsingør Kommune 120 | Helsingør Kommune | 2 |
| 229 | 01:53:02 | 2006 | Nordea, Savings and Asset Management 5 | Nordea | M |
| 229 | 01:53:02 | 4090 | Helsingør Kommune 3 | Helsingør Kommune | 2 |
| 231 | 01:53:04 | 3895 | Albertslund Kommune 29 | Albertslund Kommune | 4 |
| 232 | 01:53:05 | 4821 | Uden navn 79 | COWI A/S | K |
| 233 | 01:53:09 | 2033 | Nordea, Savings and Asset Management 33 | Nordea | 3 |
| 234 | 01:53:10 | 2527 | MEK-FAM1 | DTU | 4 |
| 235 | 01:53:15 | 4737 | Vesterbro Ny Skole 3 | Vesterbro Ny Skole | 4 |
| 236 | 01:53:17 | 4914 | Kønig & Partnere 1 | Kønig & Partnere | M |
| 237 | 01:53:21 | 2432 | Gentofte Kommune 151 | Gentofte Kommune | M |
| 237 | 01:53:21 | 3826 | Hørsholm Kommune 33 | Hørsholm Kommune | 2 |
| 239 | 01:53:23 | 2594 | Simon Kollerup | Københavns Kommune - Overborgmesterens sekretariat | |
| 240 | 01:53:24 | 716 | DFDS 1 | DFDS Fritid | M |
| 241 | 01:53:26 | 4391 | Jydebøfferne 2 | hjemmeplejen | 3 |
| 242 | 01:53:27 | 5247 | Roskildehjemmet | Roskildehjemmet | 2 |
| 242 | 01:53:27 | 1938 | Rødderne fra 3. | PFA | 4 |
| 244 | 01:53:30 | 4023 | Øgård Entreprenørservice A/S, Sorø | Øgård Entreprenørservice A/S, Sorø | M |
| 245 | 01:53:32 | 2080 | Nordea CMP 31 | Nordea | M |
| 246 | 01:53:34 | 3834 | Hørsholm Kommune 41 | Hørsholm Kommune | K |
| 247 | 01:53:36 | 2104 | Uden navn 10 | NCC | M |
| 248 | 01:53:37 | 493 | Lyngby Trælast Gruppe 4 | Johannes Fog A/S | 4 |
| 249 | 01:53:48 | 2028 | Nordea, Savings and Asset Management 27 | Nordea | M |
| 249 | 01:53:48 | 127 | Professsionshøjskolen Metropol 24 | Professsionshøjskolen Metropol | 1 |
| 249 | 01:53:48 | 5013 | Coor 4 | Coor Service Management | |
| 249 | 01:53:48 | 1609 | Voksentandplejen | Kbh. kommune - Sundhedsforvaltningen | 3 |
| 249 | 01:53:48 | 2607 | Aqua 3 | DTU | M |
| 254 | 01:53:49 | 4913 | Plant 2 | Plant | M |
| 255 | 01:53:50 | 598 | Seehusen 1 | Malerfa Seehusen A/S | M |
| 256 | 01:53:53 | 3027 | TDC 84 | TDC - Arrangør IF Telefonen | M |
| 257 | 01:53:55 | 1548 | Familieinstitution Wibrandtsvej | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | K |
| 258 | 01:53:58 | 805 | Amøberne | Kbh. kommune - Beskæftigelses- og integrationsforv | 2 |
| 259 | 01:54:00 | 3418 | aasted 3 | aasted | M |
| 260 | 01:54:01 | 5234 | Sportmaster Strøget | Sportmaster Strøget | M |
| 261 | 01:54:02 | 4695 | FOA 1 | FOA | M |
| 262 | 01:54:08 | 2657 | Quantum Photonics | DTU | M |
| 263 | 01:54:10 | 3975 | Microsoft 29 | Microsoft | M |
| 264 | 01:54:13 | 3867 | Albertslund Kommune 1 | Albertslund Kommune | 3 |
| 265 | 01:54:14 | 2004 | Nordea, Savings and Asset Management 3 | Nordea | 3 |
| 266 | 01:54:24 | 3980 | Microsoft 34 | Microsoft | M |
| 267 | 01:54:26 | 3680 | Uden navn 8 | COWI A/S | 4 |
| 268 | 01:54:27 | 1134 | Margrethes piger og drenge 1 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 2 |
| 269 | 01:54:30 | 3842 | Hørsholm Kommune 49 | Hørsholm Kommune | 2 |
| 270 | 01:54:38 | 4904 | Sirius IT 3 | Sirius IT | M |
| 271 | 01:54:40 | 2797 | Uden navn 17 | BRF Kredit | 4 |
| 272 | 01:54:43 | 3506 | ALECTIA A/S 12 | ALECTIA A/S | M |
| 272 | 01:54:43 | 3676 | Uden navn 4 | COWI A/S | 3 |
| 274 | 01:54:44 | 4000 | Blue Water runners | Blue Water Shipping | M |
| 275 | 01:54:47 | 1849 | Center for Trafik 2 | Kbh. kommune - Teknik- og miljøforvaltningen | 2 |
| 276 | 01:54:48 | 2209 | De søvnige sumpskildpadder | Gladsaxe Kommune | 3 |
| 276 | 01:54:48 | 2844 | kromann Reumert 9 | kromann Reumert | 4 |
| 278 | 01:54:49 | 272 | DR 16 | DR | 4 |
| 279 | 01:54:52 | 2086 | Nordea CMP 37 | Nordea | 4 |
| 280 | 01:54:54 | 461 | Alm. Brand Sport 29 | Alm. Brand Sport | M |
| 281 | 01:54:58 | 4110 | Helsingør Kommune 23 | Helsingør Kommune | 2 |
| 282 | 01:54:59 | 213 | Rengøringscentret A/S 1 | Rengøringscentret A/S | 4 |
| 283 | 01:55:00 | 2090 | Nordea CMP 41 | Nordea | M |
| 283 | 01:55:00 | 1302 | KS/TMF Finans 1 | Kbh. kommune - Konsernservice | 3 |
| 285 | 01:55:03 | 4503 | GEA Niro Personaleforening 4 | GEA Niro Personaleforening | M |
| 285 | 01:55:03 | 2646 | DTU Kemiteknik 8 | DTU | 4 |
| 287 | 01:55:04 | 4211 | NTSE+ | CSC | 1 |
| 287 | 01:55:04 | 1831 | Tøserne | Kbh. kommune - Teknik- og miljøforvaltningen | K |
| 289 | 01:55:06 | 2528 | MEK-FAM2 | DTU | M |
| 290 | 01:55:08 | 4922 | Riverbed | Io- Interactive | M |
| 291 | 01:55:09 | 3179 | Lejre Kommune 27 | Lejre Kommune | 2 |
| 292 | 01:55:12 | 4498 | Apollo 1 | Apollo | M |
| 293 | 01:55:15 | 2956 | TDC 23 | TDC - Arrangør IF Telefonen | 2 |
| 293 | 01:55:15 | 1374 | Gazellerne | Kbh. kommune - Socialforvaltningen | 3 |
| 295 | 01:55:16 | 1970 | Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling 5 | Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling | 4 |
| 296 | 01:55:19 | 593 | Vallensbæk Kommune 26 | Vallensbæk Kommune | |
| 297 | 01:55:20 | 3411 | Farvandsvæsenet 4 | Farvandsvæsenet | M |
| 298 | 01:55:22 | 2089 | Nordea CMP 40 | Nordea | 4 |
| 299 | 01:55:30 | 4851 | CB Svendsen 1 | CB Svendsen A/S | M |
| 300 | 01:55:32 | 3295 | Lyreco 9 | Lyreco | 3 |
| 300 | 01:55:32 | 3687 | Uden navn 15 | COWI A/S | M |
| 300 | 01:55:32 | 2747 | Uden navn 32 | NCC | M |
| 300 | 01:55:32 | 3747 | Carnegie Asset Management 3 | Carnegie Asset Management | 3 |
| 304 | 01:55:37 | 3126 | Spejderhagl | Motorola | M |
| 305 | 01:55:40 | 1939 | Lykkeridderne | PFA | |
| 306 | 01:55:42 | 4831 | Uden navn 89 | COWI A/S | K |
| 307 | 01:55:43 | 2111 | Uden navn 17 | NCC | M |
| 308 | 01:55:47 | 3310 | SYNAPT G2 | Waters | M |
| 309 | 01:55:48 | 367 | Telenor 14 | Telenor | 4 |
| 310 | 01:55:51 | 907 | Kildevældsskolen 2 | Kbh. kommune - Børne og ungdomsforvaltningen | 4 |
| 310 | 01:55:51 | 3718 | Uden navn 46 | COWI A/S | M |
| 312 | 01:55:52 | 5207 | Master made EASI | Master Management Danmark A/S | 4 |
| 313 | 01:55:53 | 2734 | GST A/S | | 4 |
| 314 | 01:55:54 | 2982 | TDC 49 | TDC - Arrangør IF Telefonen | 4 |
