| Navn | Klub/Firma | Postnummer | Født år |
| A. K. Risum | A&B | | 1975 |
| Agnete Rene | | | 1962 |
| Agnieszka Konicz | Festina Lente A/S | 2450 | 1984 |
| Alberte Westphal Olsson | | | 1988 |
| Alice Johannessen | | 2100 | 1977 |
| Alice Normann | PricewaterhouseCoopers | 2000 | 1953 |
| Amalie Gjerding | Forca A/S | | 1987 |
| Amalie Petersen | | | 1999 |
| Amalie Ørnfeldt Jensen | | | 1993 |
| Ana Elisa Audun | | 2800 | 1979 |
| Andrea Foged Trieb | 3450 Speedy Mamas | | 1986 |
| Ane Duus | | 1731 | 1982 |
| Ane Julie Krog | | 2720 | 1983 |
| Ane Juul Rasmussen | | 2500 | 1984 |
| Ane K. Lorentzen | LO | | 1966 |
| Ane Kirstine Hansen | | 4990 | 1987 |
| Ane Kofod Petersen | | 2100 | 1968 |
| Ane Løfstrøm Eriksen | | 2000 | 1984 |
| Ane Stallknecht | | 4000 | 1958 |
| Ane Thøgersen | | 2700 | 1970 |
| Ane Vesterholm-Nielsen | | | 1978 |
| Anette Asboe | | 2830 | 1973 |
| Anette Baxmann | SAS Institute | | 1970 |
| Anette Christensen | | 4500 | 1956 |
| Anette Dalsø | | | 1971 |
| Anette Erenbjerg | | | 1966 |
| Anette Hansen | | 2700 | 1968 |
| Anette Jakobsen | | 2100 | 1977 |
| Anette Larsen | | 2300 | 1976 |
| Anette Larsen | Mamas | 2830 | 1959 |
| Anette Leidersdorff | | 2960 | 1963 |
| Anette Muff | | | 1956 |
| Anette NIelsen | | 3300 | 1976 |
| Anette olsen | | 4400 | 1962 |
| Anette Petri | | 2950 | 1967 |
| Anette Pless | | 2760 | 1969 |
| Anette Rumann | | | 1970 |
| Anette Slæger Hansen | FLSMotionsløb | 2630 | 1978 |
| Anette Weber Mütze | | | 1959 |
| Angela Homann | | 3500 | 1947 |
| Anika Nissen | | 4622 | 1972 |
| Anita Andersen | GlaxoSmithKline | 2640 | 1972 |
| Anita Edeltorp | | 2770 | 1960 |
| Anita Hansen | | 1806 | 1962 |
| Anita Helleskov | Hou + Partnere Arkitekter A/S | 1304 | 1964 |
| Anita hertzberg | | 2100 | 1961 |
| Anita Larsen | | 2830 | 1951 |
| Anita Møllebro | | | 1961 |
| Anja Brandt Kristensen | | 3600 | 1976 |
| Anja Brit Jørgensen | Coop | 2600 | 1975 |
| Anja Elkær | Østersbro løbeakademi | 2100 | 1966 |
| Anja Hiltunen | Rimo | 4100 | 1972 |
| anja Lamhauge | | 4230 | 1970 |
| Anja Olsen | | 2630 | 1971 |
| Anja Olsen | Robert Bosch A/S | 2750 | 1985 |
| Anja Pinborg | | 2100 | |
| Anja Ravn Madsen | Oticon Road Runners | | 1978 |
| Anja Toft | | 2300 | 1981 |
| Ann Holmelund Hansen | | | 1961 |
| Ann Rose Bokkenheuser | Rose Holm A/S | 3540 | 1973 |
| ann rousing | tandtøserne | 3360 | 1958 |
| Anna de Molade | | 4690 | 1982 |
| Anna Farrell | | 2720 | 1957 |
| Anna Gaki LIndestrand | | 2200 | 1982 |
| Anna Hartkamp | Clipper Group A/S | 2100 | 1985 |
| Anna Huss | Anna Huss Home | 29153 | 1980 |
| Anna Marie Thulstrup Hansen | | 3300 | 1965 |
| Anna Sophie Ørnfeldt Jensen | | 2100 | 1990 |
| Anna Sveistrup Rasmussen | | 2500 | 1974 |
| Anna Wulff Zinck | | | 1995 |
| Annabell Stampe Neville | | 2100 | 1978 |
| Annakarin Hjort | | 4700 | 1965 |
| Anna-Marie Mohr Skjelmose | | | 1986 |
| Ann-Beth Nørholm | | 2200 | 1985 |
| Ann-Camilla Kjæmpe | Carlsberg Sport | 2300 | 1974 |
| Ann-Christina Lindgren | | 1320 | 1969 |
| Anne Bjerre Skibsted | | 2300 | 1982 |
| Anne Blangsted-Jensen | | 2605 | 1961 |
| Anne Borges-Michaelsen | | 2500 | 1978 |
| Anne Britt Jarskjold | | 2300 | 1973 |
| Anne Chrsitensen | strikkeriet | | 1970 |
| Anne Dorthe Broe | | 2100 | 1974 |
| Anne Dyrdal | | 2830 | 1970 |
| Anne Eriksen | | | 1966 |
| Anne Frederiksen | | | 1961 |
| Anne Gillberg | 3450 Speedy Mamas | | 1972 |
| Anne Grethe Hansen | | 4300 | 1949 |
| Anne Grumstrup Sørensen | | 2900 | 1979 |
| Anne Hansen | | | 1970 |
| Anne Holm | | 2640 | 1965 |
| anne holst | | 2000 | 1976 |
| Anne Jensen | Klub Anvi | | 1954 |
| Anne Kari Aarvold | | 2100 | 1966 |
| Anne Kathrine Vadgaard Nielsen | | 1903 | 1985 |
| Anne Katrine Larsen | | 8600 | 1979 |
| Anne Klit | | 2900 | |
| Anne Knudsen | | | 1998 |
| Anne Lander | Team Lander | 2800 | 1955 |
| Anne Lind | | 2800 | 1946 |
| Anne Linde | | 2900 | 1967 |
| Anne Line Andersen | | 2200 | 1981 |
| Anne Lise Krarup-Christensen | | 2300 | 1976 |
| Anne Lund | | 2800 | 1951 |
| Anne Lykke Christensen | TrygVesta | | 1982 |
| Anne M. Boesen | LO | | 1985 |
| Anne Marie Bjaldby | | 1850 | 1972 |
| Anne Marie Vilhelmsen | | 3660 | 1967 |
| Anne Marina Bardtrum Christensen | AGROVI | 4000 | 1964 |
| Anne Mette Finderup | | 2100 | 1961 |
| Anne Mette Wohl Rasmussen | | 2400 | 1969 |
| Anne Nielsen | Jørgens Akilleshæl | 4130 | 1966 |
| Anne Nyegaard | | 2500 | 1976 |
| Anne Overmark Jørgensen | | 2000 | 1986 |
| Anne Skat Vejleskov | | | 1988 |
| Anne Sofie Bay-Nielsen | | 2990 | 1968 |
| Anne Sofie Lykke Holbek | | 4863 | 1972 |
| Anne Sophie Gottlieb | | 2900 | 1975 |
| Anne Sørensen | | | 1977 |
| Anne Thorup Eriksen | 25117546 | | 1967 |
| Anne Vakkala | | 2900 | 1967 |
| Anne Vendeløkke Olsen | Informi GIS | | 1968 |
| Anne Vilstrup | | 2000 | 1974 |
| Anne-Birgitte Albrectsen | | 2860 | 1967 |
| ANNE-DORTHE SAUGMANN | | 2800 | 1979 |
| Anne-Grethe Petersen | Løb med P4 København | 2860 | 1953 |
| Anne-Grethe Rosted | | 4690 | 1954 |
| Anne-Kirstine Mølholt | | | 1979 |
| Anne-Lee Grundtworm | | | 1985 |
| Annelise | | 2500 | 1956 |
| Annelise Engel | | | 1951 |
| Anne-Lise Johansen | | 4000 | 1956 |
| AnneLise Lock-Lorenzen | Rimo | | 1963 |
| Annelise Schwartzbach | | 4400 | 1953 |
| Anne-Louise Lundvig | | 2100 | 1983 |
| Anne-Louise Thomsen | Leo pharma | 2100 | 1970 |
| Anne-Marie Boelt | Uddannelsesforbundet | | 1963 |
| Anne-Marie Lyngbye | Hvalsø Løbeklub | 4340 | 1964 |
| anne-marie odgaard | | 2700 | 1965 |
| Anne-Marie Sonne Schrøder | | 2970 | 1975 |
| anne-marie westermann | holbæk LMK | | 1955 |
| Anne-Marie Aanæs | | 2000 | 1958 |
| Annemette Hougaard Lauridsen | | 2100 | 1956 |
| Anne-Mette Lindgaard | Koegehuset | 4600 | 1968 |
| Annemette Mejer Jensen | | 2860 | 1964 |
| Anne-Mette Mølholt | | 4130 | 1972 |
| Anne-Mette Navne Rye | | 2200 | 1975 |
| Anne-Mette Nygaard Holst | Team Emtekær | | 1983 |
| Anne-Mette Palmgren | | | 1966 |
| Anne-Mette Petersen | | | 1978 |
| Annemette Rickert | | 2640 | 1977 |
| Annemette Aagaard | | 4840 | 1958 |
| Anne-Simone Beck Nielsen | | 2860 | 1979 |
| Anne-Sofie Nissen | Rimo | | 1998 |
| Anne-Sophie Stokbro | | 2620 | 1975 |
| Annet Thomsen | Greve Trim | | 1971 |
| Annette Bakke | | 2720 | 1973 |
| Annette Bang | | | 1966 |
| Annette Bisp | Go4it | | 1963 |
| Annette Breest | | 2605 | 1964 |
| Annette Eisler Riber | | 4200 | 1968 |
| Annette Fischer | | 4560 | 1964 |
| Annette Friis Nielsen | Løbeskat- TSI | 4200 | |
| Annette Gregersen | | 2400 | 1966 |
| Annette Hoffskov | | 3500 | 1969 |
| annette høgh pedersen | | 4450 | 1960 |
| Annette Jensen | | 3660 | 1969 |
| Annette Jensen | | 2300 | 1962 |
| Annette Klint Kofod | Degnemoseløberen | | 1963 |
| Annette Klynge Andersen | VP SPRINT | 1920 | 1981 |
| Annette Krøll | | | 1945 |
| Annette Leerskov | | 2770 | 1973 |
| Annette Lyngsaae Jensen | Coop | 2605 | 1951 |
| Annette Marcher | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S | 2300 | 1965 |
| ANNETTE MENKES HESTBEK | | | 1977 |
| Annette Michelsen | | 3050 | 1960 |
| Annette Nellemann | FTBAHC | | 1972 |
| annette nielsen | | 21775 | 1965 |
| annette plambech | | 2400 | 1977 |
| Annette Skals | Go4it | | 1965 |
| Annette Skovlund | | 2900 | 1969 |
| Annette Susanne Pedersen | | 3460 | 1961 |
| Annette Sørensen | | 2720 | 1971 |
| Annette Sørensen | | 2720 | 1971 |
| Anni Andersen | Fjordløberne | | 1949 |
| Anni Fruergaard Jacobsen | Skandia | | 1970 |
| Anni Johansen | | 2800 | 1950 |
| Anni Lind | Løbeskat - TSI | | 1959 |
| Anni Nielsen | | 4000 | 1957 |
| Annie Dirksen | | 4000 | 1951 |
| Annie Knudsen | | | 1958 |
| Annika Burrild | | 3140 | 1973 |
| Annika Laybourn | Running Cows | | 1973 |
| Annine Johansen | | 3000 | 1984 |
| Annliv Toft | | 2900 | 1969 |
| Ann-Louise Lund Poulsen | | 2200 | 1976 |
| Ann-Sofie Brandt | | | 1989 |
| Ann-sofie Peters | Løbeklubben på facebook | 2300 | 1977 |
| Astrid Flejsborg Find | | 2300 | 1982 |
| Astrid Helene Bjerg | | 3230 | 1953 |
| Astrid Røigaard-Petersen | | | 1997 |
| Astrid Viberg | | 3520 | 1970 |
| Audrey Amos-Frederiksen | Copenhagen International School | 2900 | 1955 |
| Barbara Coyle | Copenhagen International School | | 1971 |
| Barbara Horowitz Johansen | | 2200 | 1974 |
| Barbara Olsen | SAS Institute | | 1963 |
| Barrett Clemmensen Powell | | 2300 | 1981 |
| Belangela G. Tarazona C. | Novo Nordisk A/S | | 1966 |
| Benedicte Rostgaard Spies | | 2200 | 1982 |
| Benedikte Bruun | | 2100 | 1959 |
| Benedikte Mikkelsen | Duck and Cover Games ApS | | 1979 |
| Benni | Fjordløberne | | 1944 |
| Bente Arboe | | 2400 | 1982 |
| Bente Ege | | 1361 | 1969 |
| Bente Enevoldsen | Tryg | 3200 | 1955 |
| Bente Flinker | | 1663 | |
| Bente Frænell | | 3460 | 1955 |
| Bente Groth | | 2100 | 1941 |
| Bente Helbo | | 1850 | 1954 |
| Bente Herbst Bendiksen | | 2810 | 1966 |
| bente Horn Hansen | | 4771 | 1955 |
| Bente Hæhre | Sparta | | 1990 |
| bente jakobsen | fitnessdk.dk | 2000 | 1959 |
| Bente Jensen | | 4000 | 1951 |
| Bente Johansen | | 2650 | 1957 |
| Bente Larsen | | 3400 | 1962 |
| Bente NIsted Olsen | Team BK | | 1962 |
| Bente Renner | | 6000 | 1969 |
| Bente Søndergaard | | | 1963 |
| Bente Wischmann | | | 1955 |
| Bente Wojtaszewski | | 4000 | 1938 |
| Berit Bertelsen | | | 1964 |
| Berit Carina Ring | | 2635 | 1973 |
| Berit Christensen | | 2830 | 1963 |
| Berit Goldmann | | 2650 | 1965 |
| Berit Hobel | | | |
| Berit Haasum | Carlsberg Sport | | 1964 |
| Berit Kristensen | Himmeløverne | 4000 | 1958 |
| Berit Møller | | 4600 | 1974 |
| Berit Møller | | 2300 | 1975 |
| Berit N. Jørgensen | | 2800 | 1983 |
| Berit Samuelsen | | | 1974 |
| Berith Nielsen | | 2720 | 1967 |
| Beth Frederiksen | | 2100 | 1956 |
| Betina E. Andersen | | 4600 | 1967 |
| Betina Geissler | | 4592 | 1982 |
| Betina Janet Erlandsen | Coop | 2650 | 1967 |
| Betina Kyvsgaard | CSC | | 1989 |
| Betina Nielsen | | | 1987 |
| Betina Olsson | | 1862 | 1966 |
| Betina Værum Pedersen | | 2300 | 1982 |
| bettina | | 2605 | 1966 |
| Bettina Buchwald | | | 1970 |
| Bettina Gerner | | 2720 | 1960 |
| bettina Jensen | | 2500 | 1965 |
| Bettina Skovmand | | 2100 | 1964 |
| Bettina Vincens Andersen | Fresenius Medical Care Danmark A/S | | 1972 |
| Bibi Birch | | 4000 | 1975 |
| Birgit Furbo | Ferrosan A/S | 2750 | 1961 |
| birgit juel | | 2900 | 1961 |
| Birgit Petersen Aarhus | | 2765 | 1965 |
| Birgit Rasmussen | | 2100 | 1955 |
| Birgit Rasmussen | Widex/Running Rhino | 3140 | 1971 |
| Birgit Stoklund | | 4532 | 1949 |
| Birgit Vilstrup Olsen | | 4390 | 1973 |
| Birgit Westli | | 2000 | 1965 |
| Birgit Østergaard | | 2100 | 1975 |
| Birgith Vindelev | | 2100 | 1969 |
| Birgitta Hviid-Andersen | SPARTA | 2970 | |
| Birgitte | Fresenius Medical Care Danmark A/S | | 1972 |
| Birgitte Andreasen | | 2000 | 1974 |
| Birgitte Bonnerup | | | 1960 |
| Birgitte Boss Dideriksen | Coop | 2620 | 1960 |
| Birgitte Bundgaard | Løbeskat - TSI | | 1966 |
| Birgitte Dahl | | 1650 | 1954 |
| Birgitte Dam Hansen | Viking Atletik | 3700 | 1968 |
| Birgitte Dreyer Frandsen | | 1824 | 1954 |
| Birgitte Grandjean | | 2830 | 1962 |
| Birgitte Grønbeck Nissen | | 2605 | 1974 |
| Birgitte Hjortkjær | | 3520 | 1961 |
| Birgitte Jønck | | 2770 | 1955 |
| Birgitte Kynde | | 2000 | 1979 |
| Birgitte Lauritsen | Lauræs | | 1947 |
| Birgitte Lund Knudsen | | | 1966 |
| Birgitte Munch | | | 1965 |
| Birgitte Nielsen | | 2730 | 1973 |
| birgitte roth | | 2000 | 1954 |
| Birgitte S. Palm | | 2625 | 1967 |
| BIRGITTE SINDING HOFFMANN | | 2730 | 1966 |
| birgitte wegeberg | | 2730 | 1962 |
| Birgitte West | | | 1955 |
| Birgitte Zeuner | | 2400 | 1983 |
| Birgitte Zuckerman | | 3320 | 1974 |
| Birita Johannesen | | | 1979 |
| Birka Dregart - Larsen | Mamas | | 1986 |
| Birna Marianne Kleivan | | 2200 | 1957 |
| Birte Alnøe | | 2650 | 1964 |
| Birte Rasch | | 3650 | 1949 |
| Birthe Balesini | IBM klubben | 2820 | 1967 |
| Birthe Hansen | | 4700 | 1948 |
| Birthe Kjær | | 2670 | |
| birthe kristensen | nykredit | 2670 | 1966 |
| Birthe Ruberg Pedersen | Haslev løbeklub De Sindige | 4690 | 1954 |
| Birthe Slorup | | 1812 | 1947 |
| Birthe Viggard | strikkeriet | | 1961 |
| Bitten Bay Pedersen | | 3460 | 1949 |
| Bitten Ørom Ledstrup | | 1760 | 1970 |
| Bjørg Norman Væhrens | GreveTrim | | 1974 |
| Bodil Brandi | | | 1956 |
| Bodil H. L. Felter | | 2500 | 1971 |
| Bodil Møller | | 2900 | 1944 |
| Bodil Olsen | | 3600 | 1958 |
| Bolette Lind Mikkelsen | | 2100 | 1980 |
| Bonnie Myhre | | 3400 | 1963 |
| Bothilde Benedikt Nielsen | | | 1994 |
| Briddi Escherich | | | 1972 |
| Brigitte Helt Hansen | | 2860 | 1957 |
| Brit Glud | | | 1967 |
| Britt Carlsson | | | 1964 |
| Britt Reippuert Sander | | 2860 | 1971 |
| Britt Rosendahl Hansen | | 2500 | 1973 |
| Britt Ørskov Nielsen | Løbeskat - TSI | | 1973 |
| Britta Andresen | | 1420 | 1967 |
| Britta Bay Larsen | | | 1954 |
| Britta Bech-Andersen | | 4040 | 1959 |
| Britta Pugholm | | 4330 | 1965 |
| Britta Quistgaard | | 2200 | 1968 |
| Britta Skriver | SAS Institute | | 1963 |
| Britta Sørensen | | 3320 | 1967 |
| Britt-Marie Johansson | Hewlett-Packard / HP | 2970 | 1966 |
| Brüel & Kjær nr. 1 | Brüel & Kjær S&V A/S | | |
| Brüel & Kjær nr. 2 | Brüel & Kjær S&V A/S | | |
| Brüel & Kjær nr. 3 | Brüel & Kjær S&V A/S | | |
| Brüel & Kjær nr. 4 | Brüel & Kjær S&V A/S | | |
| Brüel & Kjær nr. 5 | Brüel & Kjær S&V A/S | | |
| Camilla Anderson | | 2300 | 1981 |
| Camilla Bentsen | | | 1989 |
| Camilla Brun Tvernø | | | 1983 |
| Camilla Brunke Jacobsen | | 2620 | 1993 |
| Camilla Bræmer Nielsen | | 2610 | 1990 |
| Camilla Clausen | | 2625 | 1968 |
| Camilla Damgaard | Buus Jensen, statsautoriserede revisorer | | 1980 |
| Camilla E. Juhl | | | 1973 |
| Camilla Folsach | SPARTA | 2000 | 1981 |
| Camilla Hinsch Josephson | DanBred International | 2730 | 1977 |
| Camilla Hostrup Larsen | | 2000 | 1976 |
| Camilla Jeppesen | | 2200 | 1972 |
| Camilla Kure | | 2605 | 1991 |
| Camilla Kyvsgaard | CSC | | 1992 |
| camilla norby larsen | | 2880 | 1971 |
| Camilla Pedersen | | | 1987 |
| Camilla Piaster | | | 1976 |
| Camilla Rasmussen | Running Rhino | 3140 | 1995 |
| Camilla Rosendahl Olsen | | 4550 | 1985 |
| Camilla Rothgarn | | 4571 | 1973 |
| Camilla Thomas | | 3000 | 1965 |
| Camilla Thranow | | | 1979 |
| Camilla Wulff | | | 1980 |
| Camilla Ørum Odér | CSMC | 4623 | 1971 |
| Carin Prestien | Uddannelsesforbundet | | 1967 |
| Carina Holm | | 2770 | 1974 |
| Carina Holmboe Jakobsen | | 2770 | 1980 |
| Carina Jørnung | | 2970 | 1966 |
| Carina Rothgarn | | 2740 | 1982 |
| Carina tommerup | | | 1992 |
| Carina Zume | BodyZume | 2300k | 1978 |
| carmen-frimand@ofir.dk | | 2000 | 1987 |
| caroline blond | | | 1999 |
| Caroline Brandt | | | 1985 |
| Caroline Eisler Caspersen | | 3660 | 1996 |
| Caroline F-W Estrup | Vesterbygaard | | 1999 |
| Caroline Lindemann | | | 1973 |
| Catharina Hamilton Jee | | 2000 | 2011 |
| Cathrine Hübbe Ibsen | | 2100 | 1983 |
| Cathrine Krogh Keinicke | | 1924 | 1973 |
| Cathrine Winther Jørgensen | | 2500 | 1980 |
| Cecilia Grodin | | 2200 | 1973 |
| Cecilia Lonning | Team Lonning | 1264 | 1975 |
| Cecilia Myrup | | | 1996 |
| Cecilia Sebell Kjeldsen | | 2800 | 1976 |
| Cecilie Boas Linde | | 2100 | 1971 |
| Cecilie Cohrt | | 2300 | 1980 |
| Cecilie Nandrup-Bus | | 2830 | 1985 |
| Cecilie Nielsen | Maersk IF | 1970 | 1983 |
| Cecilie Pilemand | | 2860 | 1972 |
| Celeste Holmbye | Fitnessdk | 2100 | 1981 |
| Chanette Locki Plesner | | 2730 | 1972 |
| Chantall Scott | LS Flag | 1711 | 1971 |
| Charlotte Bang Mathiasen | | 4420 | 1960 |
| Charlotte Bergstrøm Scheibel | | | 1982 |
| Charlotte Blak Møller | | 3450 | 1970 |
| Charlotte Brinkmann Sørensen | | 2870 | 1966 |
| Charlotte Diduch | | 2000 | 1974 |
| Charlotte Dyrbye | Tryg | 2750 | 1965 |
| Charlotte Fink | Skandia | 2300 | 1966 |
| Charlotte Flygenring Bagge | HR-tøserne | | 1964 |
| Charlotte Forsberg | | 2610 | 1969 |
| Charlotte Gretner | Bagsværd Altetikklub | 2880 | 1972 |
| charlotte grænge | | 3480 | |
| Charlotte Gylling Krusaa | Chr.Hansen A/S | | 1970 |
| Charlotte Hartwig | | 2720 | 1969 |
| Charlotte Hoff | | | 1963 |
| Charlotte Ingeman | Buus Jensen, statsautoriserede revisorer | 2100 | 1967 |
| Charlotte Juul Schønherr | Klinik For Fysioterapi | 2605 | 1981 |
| Charlotte Jørgensen | Præstøløberne | 4720 | 1963 |
| Charlotte Karlsson | | 2100 | 1986 |
| Charlotte Klarskov | | 4174 | 1970 |
| Charlotte Klausen | | 4000 | 1968 |
| Charlotte Krolykke Kristensen | | 4000 | 1983 |
| Charlotte Larsen | | 2100 | 1958 |
| Charlotte Larsen | | 2650 | 1970 |
| Charlotte Lavendt Olsen | danmarks Nationalbank | 2791 | 1967 |
| charlotte lundius | | 2200 | 1963 |
| Charlotte Løssl | | 2900 | 1968 |
| Charlotte Mathilda Sørensen | | 2200 | 1981 |
| Charlotte Mau | | 2100 | 1969 |
| Charlotte Munch | | 3400 | 1961 |
| Charlotte N. Ljungberg | | 2100 | 1964 |
| Charlotte Nellemann | | | 1974 |
| Charlotte Ottesen | | 2920 | 1970 |
| Charlotte Petersen | | 2000 | 1968 |
| Charlotte Pontoppidan Wise | ErhvervsKvinder | | 1967 |
| Charlotte Pries Brokmann | Gam | | 1964 |
| Charlotte Ramme Thorsted | | 1807 | 1976 |
| charlotte rezai | | 3500 | 1967 |
| Charlotte Rosby Adser | | 2880 | 1972 |
| Charlotte Rummenhoff | | 3600 | 1981 |
| Charlotte Schmidt | | 3460 | 1976 |
| Charlotte Sprenger | | 2770 | 1960 |
| Charlotte Steinmark | | 3550 | 1965 |
| Charlotte Sørrig | | 2000 | 1967 |
| Charlotte Valery | | 2100 | 1966 |
| Chelina Boesgaard | JEK rengøring | | 1978 |
| Christa Røigaard-Petersen | | 3500 | 1966 |
| Christel Landsvig Larsen | | 2700 | 1975 |
| Christel Schøn | | 2100 | 1976 |
| Christel Trøstrup | | 3400 | 1977 |
| Christiane F-W Estrup | Vesterbygaard | | 1999 |
| Christiane Pouline Jensen | Farum Løberne | 3520 | 1967 |
| Christin Karlsson | | 30230 | 1957 |
| Christina Amondsen | | 2610 | 1972 |
| Christina Astø | | 2970 | 1973 |
| Christina Bendixen Würtz | | | 1970 |
| Christina Cronin | | 1722 | 1980 |
| christina dalum | | 1253 | 1971 |
| christina doulgerof | | 1437 | 1974 |
| Christina Espersen | | | 1978 |
| Christina G. Sørensen | | 2840 | 1972 |
| Christina H. Hansen | | 2300 | 1977 |
| Christina Holmbjerg | Sats | 13686 | 1983 |
| Christina Jensen | | | 1981 |
| Christina Kryger | | 4500 | 1986 |
| Christina Lind-Hansen | | | 1990 |
| Christina Malmberg | | 2100 | 1974 |
| Christina memborg | | 3100 | 1971 |
| Christina Munck Feilberg | | 2610 | 1968 |
| Christina Mørkvig | | 2820 | 2011 |
| Christina NIelsen | | 2630 | 1983 |
| Christina Nørhave Kjær | | 2100 | 1983 |
| Christina Orlien | Frederiksberg IF | | 1962 |
| Christina Palikaras | N. Zahles Seminarieskole | | 1970 |
| christina schmidt christensen | | 2680 | 1975 |
| Christina Schneider | | | |
| christina schultz | Farum værløse rideskole | | 1976 |
| Christina Skovlund Foli | | 1634 | 1970 |
| Christina Soldan Thorsen | E. Pihl & Søn A.S. | | 1976 |
| Christina Stampe Hansen | | 2900 | 1964 |
| Christina Thorup Nielsen | | 2100 | 1983 |
| Christine Bech | | | 1983 |
| Christine Bjerg | | 2300 | 1980 |
| Christine Buchwald Janssens | | 28 | 1970 |
| Christine Chrysikos | | 1902 | 1965 |
| Christine Engen | Trinidad & Tobago Tourism Office Nordic | | 1967 |
| Christine Holme | | 2860 | 1971 |
| Christine Kofoed | | 4340 | 1978 |
| Christine Kramer | | 2610 | 1974 |
| Christine Madsen | | 2920 | 1952 |
| Christine Petersen | Telia | 2300 | 1984 |
| Christine Riis | | 2750 | 1973 |
| ChristineSølvstein | | 2400 | 1985 |
| Cicilie Asaa | | 1654 | 1973 |
| Cilvi Larsen | Fritidshjemmet Tryk 16 | | 1955 |
| Claudia Hummelgaard | | 2000 | 1966 |
| Conni Kildahl | | 4600 | 1981 |
| connie enghus | | 2830 | 1960 |
| Connie Grundtworm | | 3300 | 1960 |
| Connie Nielsen | Cityløberne | 2650 | 1952 |
| Connie S. Gehrt | | 2840 | 1967 |
| Corrie Lynne Madsen | | 2700 | |
| daniela bosanska | | 3390 | 1962 |
| Daniela Bosanska | | 3390 | 1962 |
| Danja Kristensen | | 2200 | 1980 |
| Danske Bank Idrætsforening 1 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 10 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 11 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 12 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 13 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 14 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 15 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 16 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 17 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 18 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 19 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 2 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 20 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 21 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 22 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 23 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 24 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 25 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 26 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 27 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 28 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 29 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 3 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 30 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 31 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 32 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 33 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 34 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 35 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 36 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 37 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 38 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 39 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 4 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 40 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 5 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 6 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 7 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 8 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Danske Bank Idrætsforening 9 | Danske Bank Idrætsforening | | |
| Denise Bach Lund | | Mangler | 1974 |
| Denise Holmström | | 2400 | 1987 |
| Diana Isaksen | | | 1967 |
| Diana Rasmussen | | 3480 | 1967 |
| Diana S. Madsen | | 4600 | 1975 |
| Diana wrem | | 2610 | 1975 |
| Didde Simonsen | | 2100 | 1980 |
| Dita Moysich | | 2200 | 1989 |
| Ditte Dahl | | 2400 | 1976 |
| Ditte Erlandsen | | 3070 | 1962 |
| Ditte Galsgård | | 4140 | 1977 |
